地価推移
広告募集中
地価公示ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 金井停 | ¥31,400 | ¥103,802 | --1.6% |
2 | 河原田本町停 | ¥30,300 | ¥100,165 | --3.5% |
3 | 上町十字路停 | ¥27,600 | ¥91,240 | --2.8% |
4 | 河原田諏訪町停 | ¥22,300 | ¥73,719 | --2.6% |
5 | 春日町停 | ¥20,800 | ¥68,760 | --3.3% |
6 | 若宮通り停 | ¥18,000 | ¥59,504 | --3.2% |
7 | 八幡新町停 | ¥16,200 | ¥53,554 | --3.0% |
8 | 御番所橋停 | ¥14,200 | ¥46,942 | --2.7% |
9 | 畑野十字路停 | ¥13,900 | ¥45,950 | --2.8% |
10 | 新町本町停 | ¥12,400 | ¥40,992 | --1.6% |
11 | 金井学校前停 | ¥10,300 | ¥34,050 | --1.0% |
12 | 本光寺前停 | ¥9,700 | ¥32,066 | --2.0% |
13 | 大和停 | ¥9,700 | ¥32,066 | --1.0% |
14 | 四日町停 | ¥8,950 | ¥29,587 | --1.4% |
15 | 天王下停 | ¥3,800 | ¥12,562 | --1.3% |
地価調査ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 夷本町バス停 | ¥29,100 | ¥96,198 | --3.3% |
2 | 金井バス停 | ¥26,100 | ¥86,281 | --0.4% |
3 | 相川バス停 | ¥24,100 | ¥79,669 | --4.0% |
4 | 東大通バス停 | ¥21,800 | ¥72,066 | --1.4% |
5 | 佐渡中等教育学校前バス停 | ¥19,600 | ¥64,793 | --3.0% |
6 | 新町本町バス停 | ¥18,600 | ¥61,488 | --3.6% |
7 | 小木山本町バス停 | ¥15,500 | ¥51,240 | --1.9% |
8 | 監督署前バス停 | ¥14,300 | ¥47,273 | --3.4% |
9 | 窪田西バス停 | ¥13,800 | ¥45,620 | --2.1% |
10 | 赤泊漁協前バス停 | ¥9,400 | ¥31,074 | --2.1% |
11 | 宮川バス停 | ¥9,300 | ¥30,744 | --2.1% |
12 | 羽茂商工会前バス停 | ¥9,200 | ¥30,413 | --0.5% |
13 | 浜梅津バス停 | ¥8,350 | ¥27,603 | --3.5% |
14 | 潟上バス停 | ¥6,950 | ¥22,975 | --1.0% |
15 | 目黒町南バス停 | ¥6,300 | ¥20,826 | --1.6% |
16 | 皆川バス停 | ¥6,200 | ¥20,496 | --0.8% |
17 | 橘バス停 | ¥6,000 | ¥19,835 | --1.6% |
18 | 大石バス停 | ¥5,450 | ¥18,017 | --0.9% |
19 | 竹田橋バス停 | ¥4,300 | ¥14,215 | --0.7% |
20 | 宿根木新田バス停 | ¥4,200 | ¥13,884 | --1.9% |
21 | 多田バス停 | ¥3,880 | ¥12,826 | --3.0% |
22 | 泉バス停 | ¥3,540 | ¥11,702 | --0.6% |
23 | 村山バス停 | ¥3,450 | ¥11,405 | --0.9% |
24 | 下川茂バス停 | ¥2,500 | ¥8,264 | --2.0% |
25 | 琴平神社前バス停 | ¥2,000 | ¥6,612 | --1.5% |
新潟県/佐渡 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥31,400 | -1.6% | 新潟県 佐渡市千種字後田丙317番1外 | 金井停 | 0m | W2 | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥30,300 | -3.5% | 新潟県 佐渡市河原田本町字中町山方17番1 | 河原田本町停 | 0m | RC2 | 銀行 | 商業地 |
3 | ¥27,600 | -2.8% | 新潟県 佐渡市両津夷字海方67番 | 上町十字路停 | 0m | S2 | 事務所 | 商業地 |
4 | ¥22,300 | -2.6% | 新潟県 佐渡市河原田諏訪町字海方177番3 | 河原田諏訪町停 | 150m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥20,800 | -3.3% | 新潟県 佐渡市春日字大屋地1027番10 | 春日町停 | 150m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥18,000 | -3.2% | 新潟県 佐渡市両津湊字鴨崎348番19外 | 若宮通り停 | 100m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥16,200 | -3.0% | 新潟県 佐渡市八幡町字西方82番外 | 八幡新町停 | 100m | W1 | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥14,200 | -2.7% | 新潟県 佐渡市相川下戸村358番4 | 御番所橋停 | 200m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥13,900 | -2.8% | 新潟県 佐渡市畑野字何代甲372番8 | 畑野十字路停 | 300m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥12,700 | 新潟県 佐渡市住吉字新田500番4外 | 住吉公民館前停 | 600m | W2 | 住宅 | 住宅地 | |
11 | ¥12,400 | -1.6% | 新潟県 佐渡市真野新町字浜方181番2 | 新町本町停 | 250m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥10,300 | -1.0% | 新潟県 佐渡市千種字花屋敷丙128番1 | 金井学校前停 | 300m | W1 | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥9,700 | -2.0% | 新潟県 佐渡市宮川字西高野1270番12外 | 本光寺前停 | 600m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥9,700 | -1.0% | 新潟県 佐渡市大和字村上467番2 | 大和停 | 250m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥8,950 | -1.4% | 新潟県 佐渡市四日町字川端392番1 | 四日町停 | 200m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥3,800 | -1.3% | 新潟県 佐渡市新穂潟上1825番3外 | 天王下停 | 1300m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥41,400 | -3.0% | 新潟県 佐渡市東大通字中江1211番4外 | 東大通バス停 | 1m | S1 | 事務所 | 商業地 |
2 | ¥29,100 | -3.3% | 新潟県 佐渡市両津夷字海方14番1 | 夷本町バス停 | 100m | W2 | 店舗 | 商業地 |
3 | ¥26,100 | -0.4% | 新潟県 佐渡市千種字尾花崎94番3 | 金井バス停 | 250m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥24,100 | -4.0% | 新潟県 佐渡市相川羽田町6番1 | 相川バス停 | 150m | W2 | 住宅 店舗 | 商業地 |
5 | ¥21,800 | -1.4% | 新潟県 佐渡市石田字道上30番3 | 東大通バス停 | 400m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥19,600 | -3.0% | 新潟県 佐渡市梅津字大野柴地2255番8外 | 佐渡中等教育学校前バス停 | 1m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥18,600 | -3.6% | 新潟県 佐渡市真野新町字山方478番1 | 新町本町バス停 | 80m | W2 | 住宅 店舗 | 商業地 |
8 | ¥15,500 | -1.9% | 新潟県 佐渡市小木町879番 | 小木山本町バス停 | 400m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥14,300 | -3.4% | 新潟県 佐渡市原黒字浜42番 | 監督署前バス停 | 400m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥13,800 | -2.1% | 新潟県 佐渡市沢根炭屋町字浜64番1外 | 窪田西バス停 | 200m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥9,400 | -2.1% | 新潟県 佐渡市赤泊241番 | 赤泊漁協前バス停 | 60m | W3 | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥9,300 | -2.1% | 新潟県 佐渡市宮川字仲屋855番1外 | 宮川バス停 | 70m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥9,200 | -0.5% | 新潟県 佐渡市羽茂本郷673番2外 | 羽茂商工会前バス停 | 1m | W2 | 住宅 店舗 | 商業地 |
14 | ¥8,350 | -3.5% | 新潟県 佐渡市梅津字浜685番2外 | 浜梅津バス停 | 1m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥6,950 | -1.0% | 新潟県 佐渡市新穂潟上51番3外 | 潟上バス停 | 150m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥6,300 | -1.6% | 新潟県 佐渡市目黒町字野口454番1外 | 目黒町南バス停 | 70m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥6,200 | -0.8% | 新潟県 佐渡市新穂皆川50番 | 皆川バス停 | 250m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥6,000 | -1.6% | 新潟県 佐渡市橘40番1 | 橘バス停 | 200m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥5,450 | -0.9% | 新潟県 佐渡市羽茂大石1178番1外 | 大石バス停 | 150m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥4,300 | -0.7% | 新潟県 佐渡市竹田字町567番1 | 竹田橋バス停 | 700m | W1 | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥4,200 | -1.9% | 新潟県 佐渡市宿根木115番 | 宿根木新田バス停 | 1m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥3,880 | -3.0% | 新潟県 佐渡市多田字栄螺尻200番9 | 多田バス停 | 100m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥3,540 | -0.6% | 新潟県 佐渡市平清水字野田51番1外 | 泉バス停 | 2500m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥3,450 | -0.9% | 新潟県 佐渡市羽茂上山田1136番3外 | 村山バス停 | 150m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥2,500 | -2.0% | 新潟県 佐渡市下川茂132番2外 | 下川茂バス停 | 100m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥2,000 | -1.5% | 新潟県 佐渡市木流30番 | 琴平神社前バス停 | 5300m | W2 | 住宅 | 住宅地 |