地価推移
            
                
            
        
    当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
                                    広告募集中
令和7年地価公示ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国際展示場 | ¥1,340,000 | ¥4,429,752 | +3.1% | 
| 2 | 豊洲 | ¥1,000,000 | ¥3,305,785 | +13.6% | 
| 3 | 菊川 | ¥936,000 | ¥3,094,215 | +10.4% | 
| 4 | 森下 | ¥773,000 | ¥2,555,372 | +12.7% | 
| 5 | 清澄白河 | ¥749,000 | ¥2,476,033 | +10.5% | 
| 6 | 門前仲町 | ¥739,000 | ¥2,442,975 | +8.5% | 
| 7 | 越中島 | ¥689,000 | ¥2,277,686 | +7.3% | 
| 8 | 木場 | ¥687,000 | ¥2,271,074 | +8.5% | 
| 9 | 東陽町 | ¥680,000 | ¥2,247,934 | +7.9% | 
| 10 | 水天宮前 | ¥666,000 | ¥2,201,653 | +15.0% | 
| 11 | 住吉 | ¥625,000 | ¥2,066,116 | +8.1% | 
| 12 | 辰巳 | ¥611,000 | ¥2,019,835 | +10.1% | 
| 13 | 東雲 | ¥600,000 | ¥1,983,471 | +16.5% | 
| 14 | 西大島 | ¥585,000 | ¥1,933,884 | +12.5% | 
| 15 | 亀戸 | ¥512,000 | ¥1,692,562 | +7.6% | 
| 16 | 大島 | ¥451,000 | ¥1,490,909 | +7.4% | 
| 17 | 東大島 | ¥439,000 | ¥1,451,240 | +7.6% | 
| 18 | 押上 | ¥422,000 | ¥1,395,041 | +7.9% | 
| 19 | 南砂町 | ¥414,000 | ¥1,368,595 | +6.4% | 
令和7年地価調査ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 西大島 | ¥1,000,000 | ¥3,305,785 | +13.3% | 
| 2 | 有明テニスの森 | ¥1,000,000 | ¥3,305,785 | +14.9% | 
| 3 | 東雲 | ¥998,000 | ¥3,299,173 | +12.1% | 
| 4 | 門前仲町 | ¥767,000 | ¥2,535,537 | +10.5% | 
| 5 | 住吉 | ¥718,000 | ¥2,373,554 | +10.5% | 
| 6 | 木場 | ¥705,000 | ¥2,330,578 | +12.6% | 
| 7 | 東大島 | ¥582,000 | ¥1,923,967 | +10.2% | 
| 8 | 亀戸 | ¥556,000 | ¥1,838,016 | +9.4% | 
| 9 | 潮見 | ¥550,000 | ¥1,818,182 | +15.8% | 
| 10 | 東陽町 | ¥541,000 | ¥1,788,430 | +9.5% | 
| 11 | 大島 | ¥527,000 | ¥1,742,149 | +9.8% | 
| 12 | 南砂町 | ¥454,000 | ¥1,500,826 | +8.9% | 
| 13 | 新木場 | ¥450,000 | ¥1,487,603 | +18.4% | 
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
                                    
                        東京都/江東 close
                        
                                                -- 地価公示 --
                                
                                    
                                    
                        
                        | 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥2,560,000 | 11.3% | 東京都 江東区豊洲3丁目1番54 豊洲3-2-24 | 豊洲 | 80m | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 | 
| 2 | ¥2,450,000 | 14.0% | 東京都 江東区亀戸5丁目2番 亀戸5-2-1 | 亀戸 | 150m | RC | 店舗 | 商業地 | 
| 3 | ¥1,600,000 | 14.3% | 東京都 江東区豊洲4丁目1番12 豊洲4-1-3 | 豊洲 | 0m | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 | 
| 4 | ¥1,340,000 | 3.1% | 東京都 江東区有明3丁目1番160外 有明3-5-7 | 国際展示場 | 450m | SRC | 店舗 事務所 倉庫 | 商業地 | 
| 5 | ¥1,140,000 | 東京都 江東区永代1丁目1番15 永代1-14-28 | 門前仲町 | 470m | RC | 住宅 医院 | 商業地 | |
| 6 | ¥1,110,000 | 14.4% | 東京都 江東区亀戸1丁目8番14外 亀戸1-8-4 | 亀戸 | 500m | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 | 
| 7 | ¥1,090,000 | 12.3% | 東京都 江東区清澄3丁目4番19 清澄3-4-16 | 清澄白河 | 110m | SRC | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 8 | ¥1,010,000 | 11.7% | 東京都 江東区住吉2丁目29番5 住吉2-17-11 | 住吉 | 0m | RC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 | 
| 9 | ¥1,000,000 | 13.6% | 東京都 江東区豊洲4丁目3番11 豊洲4-11-30 | 豊洲 | 550m | RC | 住宅 | 住宅地 | 
| 10 | ¥954,000 | 14.5% | 東京都 江東区東陽3丁目11番2外 東陽3-24-19 | 東陽町 | 400m | RC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 | 
| 11 | ¥936,000 | 10.4% | 東京都 江東区森下3丁目21番6外 森下3-20-9 | 菊川 | 230m | SRC | 事務所 | 商業地 | 
| 12 | ¥804,000 | 13.1% | 東京都 江東区亀戸6丁目17番5 亀戸6-17-2 | 亀戸 | 320m | S | 住宅 事務所 | 商業地 | 
| 13 | ¥800,000 | 13.0% | 東京都 江東区牡丹3丁目2番5 牡丹3-6-4 | 門前仲町 | 350m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 14 | ¥773,000 | 12.7% | 東京都 江東区高橋3番13 高橋14-20 | 森下 | 360m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 15 | ¥773,000 | 10.4% | 東京都 江東区平野3丁目9番13外 平野3-5-9 | 清澄白河 | 800m | RC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 | 
| 16 | ¥772,000 | 11.7% | 東京都 江東区南砂2丁目938番6 南砂2-31-10 | 東陽町 | 1100m | SRC | 住宅 | 住宅地 | 
| 17 | ¥752,000 | 14.8% | 東京都 江東区辰巳3丁目10番1 辰巳3-8-5 | 辰巳 | 320m | RC | 倉庫 | 工業地 | 
| 18 | ¥750,000 | 9.6% | 東京都 江東区塩浜2丁目483番51 塩浜2-29-4 | 東陽町 | 770m | RC | 住宅 | 住宅地 | 
| 19 | ¥749,000 | 10.5% | 東京都 江東区清澄2丁目9番7 清澄2-13-12 | 清澄白河 | 370m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 20 | ¥739,000 | 8.5% | 東京都 江東区富岡1丁目31番47 富岡1-18-14 | 門前仲町 | 280m | S | 住宅 事務所 | 住宅地 | 
| 21 | ¥689,000 | 7.3% | 東京都 江東区古石場1丁目15番17 古石場1-10-5 | 越中島 | 340m | S | 住宅 事務所 作業場 | 住宅地 | 
| 22 | ¥687,000 | 8.5% | 東京都 江東区木場3丁目20番13 木場3-3-9 | 木場 | 560m | RC | 住宅 事務所 | 住宅地 | 
| 23 | ¥680,000 | 7.9% | 東京都 江東区東陽1丁目30番2 東陽1-33-6 | 東陽町 | 500m | RC | 住宅 | 住宅地 | 
| 24 | ¥666,000 | 15.0% | 東京都 江東区佐賀2丁目14番1 佐賀2-8-20 | 水天宮前 | 680m | SRC | 事務所 倉庫 その他 | 工業地 | 
| 25 | ¥657,000 | 8.2% | 東京都 江東区亀戸1丁目25番13 亀戸1-25-7 | 亀戸 | 510m | RC | 住宅 店舗 | 住宅地 | 
| 26 | ¥642,000 | 9.9% | 東京都 江東区東砂7丁目798番6外 東砂7-17-19 | 南砂町 | 1300m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 27 | ¥640,000 | 9.6% | 東京都 江東区北砂5丁目270番2 北砂5-14-13 | 大島 | 1100m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 28 | ¥628,000 | 10.6% | 東京都 江東区亀戸9丁目200番32 亀戸9-16-5 | 東大島 | 720m | RC | 住宅 | 住宅地 | 
| 29 | ¥625,000 | 8.1% | 東京都 江東区石島14番20 石島7-9 | 住吉 | 1100m | S | 住宅 倉庫 | 住宅地 | 
| 30 | ¥611,000 | 10.1% | 東京都 江東区辰巳1丁目1番13 辰巳1-4-8 | 辰巳 | 750m | RC | 住宅 | 住宅地 | 
| 31 | ¥600,000 | 16.5% | 東京都 江東区東雲2丁目9番42 東雲2-14-19 | 東雲 | 400m | S | 事務所 倉庫 | 工業地 | 
| 32 | ¥585,000 | 12.5% | 東京都 江東区北砂1丁目212番2 北砂1-3-49 | 西大島 | 1100m | RC | 住宅 | 住宅地 | 
| 33 | ¥560,000 | 8.1% | 東京都 江東区南砂3丁目1762番30 南砂3-12-4 | 南砂町 | 420m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 34 | ¥535,000 | 7.9% | 東京都 江東区亀戸4丁目33番13 亀戸4-33-8 | 亀戸 | 750m | S | 住宅 作業場 | 住宅地 | 
| 35 | ¥532,000 | 8.1% | 東京都 江東区南砂2丁目15番15 南砂2-12-11 | 東陽町 | 630m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 36 | ¥530,000 | 7.9% | 東京都 江東区亀戸7丁目22番6 亀戸7-54-2 | 亀戸 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 37 | ¥512,000 | 7.6% | 東京都 江東区南砂2丁目43番28 南砂2-16-6 | 東陽町 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 38 | ¥512,000 | 7.6% | 東京都 江東区亀戸5丁目206番6 亀戸5-36-3 | 亀戸 | 550m | S | 住宅 | 住宅地 | 
| 39 | ¥497,000 | 8.3% | 東京都 江東区大島8丁目272番27 大島8-37-8 | 東大島 | 460m | S | 住宅 | 住宅地 | 
| 40 | ¥490,000 | 7.0% | 東京都 江東区南砂4丁目217番31 南砂4-18-2 | 南砂町 | 500m | S | 住宅 事務所 倉庫 | 住宅地 | 
| 41 | ¥483,000 | 7.3% | 東京都 江東区大島6丁目597番17外 大島6-21-2 | 大島 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 42 | ¥451,000 | 7.4% | 東京都 江東区北砂5丁目137番22 北砂5-5-6 | 大島 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 43 | ¥444,000 | 7.8% | 東京都 江東区亀戸9丁目120番11 亀戸9-25-1 | 亀戸 | 1200m | RC | 住宅 | 住宅地 | 
| 44 | ¥439,000 | 7.6% | 東京都 江東区東砂2丁目212番5 東砂2-9-2 | 東大島 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 45 | ¥422,000 | 7.9% | 東京都 江東区亀戸3丁目84番71 亀戸3-32-11 | 押上 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 46 | ¥414,000 | 6.4% | 東京都 江東区東砂6丁目59番5 東砂6-11-8 | 南砂町 | 1500m | S | 住宅 | 住宅地 | 
| 47 | ¥338,000 | 9.7% | 東京都 江東区有明3丁目15番1外 有明3-14-7 | 国際展示場 | 830m | S | 倉庫 | 工業地 | 
                                -- 地価調査 --
                                
                                    
                                    
                        
                    | 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥2,830,000 | 15.5% | 東京都 江東区門前仲町二丁目1番2外 門前仲町2-5-11 | 門前仲町 | 1m | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 | 
| 2 | ¥1,890,000 | 16.0% | 東京都 江東区富岡一丁目12番38 富岡1-26-13 | 門前仲町 | 280m | SRC | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 3 | ¥1,200,000 | 16.5% | 東京都 江東区亀戸一丁目8番14外 亀戸1-8-4 | 亀戸 | 500m | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 | 
| 4 | ¥1,000,000 | 13.3% | 東京都 江東区大島一丁目256番5 大島1-33-15 | 西大島 | 100m | RC | 住宅 医院 | 商業地 | 
| 5 | ¥1,000,000 | 14.9% | 東京都 江東区有明一丁目106番3外 有明1-3-17 | 有明テニスの森 | 240m | RC | 住宅 医院 | 住宅地 | 
| 6 | ¥998,000 | 12.1% | 東京都 江東区東雲二丁目12番35 東雲2-6-19 | 東雲 | 180m | SRC | 住宅 | 住宅地 | 
| 7 | ¥930,000 | 14.8% | 東京都 江東区亀戸二丁目28番2 亀戸2-28-2 | 亀戸 | 350m | RC | 事務所 | 商業地 | 
| 8 | ¥895,000 | 15.0% | 東京都 江東区亀戸七丁目64番10 亀戸7-41-11 | 亀戸 | 900m | SRC | 住宅 医院 | 商業地 | 
| 9 | ¥890,000 | 16.3% | 東京都 江東区亀戸二丁目7番16 亀戸2-7-7 | 亀戸 | 950m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 10 | ¥790,000 | 11.3% | 東京都 江東区東陽五丁目28番7 | 東陽町 | 370m | その他 | 空地 | 住宅地 | 
| 11 | ¥785,000 | 12.1% | 東京都 江東区扇橋三丁目1番7 扇橋3-15-10 | 住吉 | 580m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 12 | ¥768,000 | 10.5% | 東京都 江東区猿江二丁目21番4 猿江2-9-4 | 住吉 | 90m | S | 住宅 | 住宅地 | 
| 13 | ¥767,000 | 10.5% | 東京都 江東区永代二丁目58番5 永代2-21-2 | 門前仲町 | 320m | S | 住宅 | 住宅地 | 
| 14 | ¥726,000 | 10.0% | 東京都 江東区北砂四丁目1370番17 北砂4-24-4 | 大島 | 1400m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 15 | ¥720,000 | 14.3% | 東京都 江東区亀戸四丁目122番 亀戸4-17-26 | 亀戸 | 470m | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 | 
| 16 | ¥718,000 | 10.5% | 東京都 江東区住吉二丁目12番31 住吉2-27-2 | 住吉 | 100m | S | 住宅 倉庫 | 住宅地 | 
| 17 | ¥705,000 | 12.6% | 東京都 江東区東陽五丁目18番20 東陽5-16-3 | 木場 | 470m | S | 住宅 事務所 | 商業地 | 
| 18 | ¥649,000 | 16.7% | 東京都 江東区東雲二丁目9番42 東雲2-14-19 | 東雲 | 400m | S | 事務所 倉庫 | 工業地 | 
| 19 | ¥585,000 | 9.6% | 東京都 江東区南砂三丁目11番49 南砂3-8-26 | 南砂町 | 330m | S | 住宅 | 住宅地 | 
| 20 | ¥582,000 | 10.2% | 東京都 江東区東砂三丁目42番2 東砂3-16-27 | 東大島 | 1100m | SRC | 住宅 店舗 | 住宅地 | 
| 21 | ¥564,000 | 9.5% | 東京都 江東区南砂一丁目281番2外 南砂1-3-17 | 東陽町 | 1300m | S | 住宅 | 住宅地 | 
| 22 | ¥556,000 | 9.4% | 東京都 江東区亀戸七丁目3番6外 亀戸7-3-5 | 亀戸 | 750m | S | 住宅 倉庫 | 住宅地 | 
| 23 | ¥550,000 | 15.8% | 東京都 江東区新砂一丁目631番16外 新砂1-13-9 | 潮見 | 600m | S | 事務所 倉庫 作業場 | 工業地 | 
| 24 | ¥541,000 | 9.5% | 東京都 江東区南砂二丁目43番28 | 東陽町 | 900m | その他 | 空地 | 住宅地 | 
| 25 | ¥527,000 | 9.8% | 東京都 江東区大島五丁目215番41 大島5-28-18 | 大島 | 380m | S | 住宅 事務所 | 住宅地 | 
| 26 | ¥525,000 | 東京都 江東区大島二丁目803番11 大島2-28-5 | 西大島 | 480m | W | 住宅 | 住宅地 | |
| 27 | ¥454,000 | 8.9% | 東京都 江東区東砂八丁目2220番111 東砂8-8-13 | 南砂町 | 1100m | LS | 住宅 | 住宅地 | 
| 28 | ¥450,000 | 18.4% | 東京都 江東区新木場四丁目12番12 新木場4-3-17 | 新木場 | 1300m | S | 事務所 倉庫 | 工業地 |