新潟県 三条市本町3−6−21
周辺の土地の利用の現況: 小売店舗、銀行等の建ち並ぶ中心的商業地域
地価区分 | 地価公示 |
---|---|
用途 | 商業地 |
標準地番号 | 三条1 |
価格(円/m²) | ¥56,200 |
地積(m²) | 259 |
最新年対前年変動率(%) | -2.8 |
最寄駅と駅からの距離 | 北三条 550m |
建物構造 | 木造2階 |
利用現況 | 住宅 店舗 |
給排水状況 | 水道 ガス |
形状 | _ |
間口、奥行比率(%) | 010、055 |
地上、地下階層 | 2、0 |
前面道路、方位、幅員([10cm]) | 県道、南、150 |
---|---|
前面道路の駅前状況 | _ |
前面道路の舗装状況 | _ |
側道区分、側道方位 | _ 、_ |
交通施設との近接状況 | _ |
都市計画法-用途区分 | 商業 |
都市計画法-防火区分 | 準防 |
都市計画法-都市計画区分 | 非線引 |
都市計画法-森林区分 | _ |
都市計画法-公園区分 | _ |
建ぺい率(%) | 80 |
容積率(%) | 400 |
備考 | _ |
地価推移
地価低いリスト
価格(円/m²) | 前年比 | 住所表示 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
¥12,800 | --2.3% | 新潟県 三条市今井野新田字米出23番 | 北三条 |
¥14,200 | --2.1% | 新潟県 三条市帯織字甲号1289番3外 | 帯織 |
¥30,900 | --1.3% | 新潟県 三条市北中7−2 | 東三条 |
¥36,000 | --1.6% | 新潟県 三条市直江町1−4−38 | 三条 |
¥39,900 | --0.7% | 新潟県 三条市北新保2−10−7 | 三条 |
¥45,500 | 0.0% | 新潟県 三条市石上2−9−18 | 北三条 |
¥46,200 | 0.0% | 新潟県 三条市嘉坪川1−5−4 | 東三条 |
¥49,300 | --1.6% | 新潟県 三条市元町1−32 | 北三条 |