新潟県 三条市西裏館2−3−22
周辺の土地の利用の現況: 一般住宅がほぼ建ち並ぶ中心部の既成住宅地域
地価区分 | 地価調査 |
---|---|
用途 | 住宅地 |
標準地番号 | 三条7 |
価格(円/m²) | ¥33,500 |
地積(m²) | 138 |
最新年対前年変動率(%) | -2.3 |
最寄駅と駅からの距離 | 北三条 580m |
建物構造 | 木造2階 |
利用現況 | 住宅 |
給排水状況 | 水道 ガス |
形状 | _ |
間口、奥行比率(%) | 010、020 |
地上、地下階層 | 2、0 |
前面道路、方位、幅員([10cm]) | 市区町村道、北東、40 |
---|---|
前面道路の駅前状況 | _ |
前面道路の舗装状況 | _ |
側道区分、側道方位 | _ 、_ |
交通施設との近接状況 | _ |
都市計画法-用途区分 | 1住居 |
都市計画法-防火区分 | _ |
都市計画法-都市計画区分 | 非線引 |
都市計画法-森林区分 | _ |
都市計画法-公園区分 | _ |
建ぺい率(%) | 60 |
容積率(%) | 200 |
備考 | _ |
地価推移
地価高いリスト
価格(円/m²) | 前年比 | 住所表示 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
¥35,300 | --0.3% | 新潟県 三条市月岡1−29−2 | 三条 |
¥45,900 | --0.6% | 新潟県 三条市嘉坪川1−5−4 | 東三条 |
¥48,700 | --1.2% | 新潟県 三条市東三条1−16−5 | 東三条 |
¥68,400 | --0.1% | 新潟県 三条市旭町2−4−43 | 北三条 |
¥74,900 | 0.0% | 新潟県 三条市須頃2丁目94番 | 燕三条 |
地価低いリスト
価格(円/m²) | 前年比 | 住所表示 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
¥9,500 | --2.1% | 新潟県 三条市渡前字家屋敷235番1 | 東光寺 |
¥11,000 | --2.7% | 新潟県 三条市馬場字ムテキ118番1外 | 東三条 |
¥12,700 | 0.0% | 新潟県 三条市曲渕3丁目216番1 | 三条 |
¥13,900 | --2.8% | 新潟県 三条市荻堀字前川原700番4 | 東三条 |
¥15,100 | 0.0% | 新潟県 三条市塚野目字大月2171番3外 | 東三条 |
¥16,700 | --2.9% | 新潟県 三条市東光寺字西平松葉3285番1外 | 東光寺 |
¥22,800 | --1.7% | 新潟県 三条市上保内字石川乙893番2外 | 保内 |
¥23,300 | --2.5% | 新潟県 三条市猪子場新田字中谷内931番55 | 東光寺 |
¥24,800 | --1.6% | 新潟県 三条市中新4−7 | 東三条 |
¥28,900 | --0.7% | 新潟県 三条市西四日町4−11−18 | 三条 |