新潟県 新潟市中央区長潟字長潟966番1
周辺の土地の利用の現況:農家住宅と一般住宅等が混在する既成住宅地域
地価区分 | 調査 |
---|---|
用途 | 住宅地 |
標準地番号 | 中央15 |
価格(円/m²) | ¥38,000 |
地積(m²) | 816 |
最新年対前年変動率(%) | 2.7 |
最寄駅と駅からの距離 | 新潟 3700m |
建物構造 | 木造 |
利用現況 | 住宅 |
給排水状況 | 水道 ガス 下水 |
形状 | _ |
間口、奥行比率(%) | 1.2、1 |
地上、地下階層 | 2、0 |
前面道路、方位、幅員([10cm]) | 都道府県道、南、8 |
---|---|
前面道路の駅前状況 | _ |
前面道路の舗装状況 | _ |
側道区分、側道方位 | _ 、_ |
交通施設との近接状況 | _ |
都市計画法-用途区分 | _ |
都市計画法-防火区分 | _ |
都市計画法-都市計画区分 | 調区 |
建ぺい率(%) | 60 |
容積率(%) | 200 |
高度地区 | なし |
割増容積率 | 考慮なし |
利用状況・利用区分 | 住宅・建物等の敷地 |
地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
地価高いリスト
価格(円/m²) | 前年比 | 所在並びに地番 住所表示 |
最寄駅 |
---|---|---|---|
¥67,000 | +3.1% | 新潟県 新潟市中央区美咲町2丁目620番72外 美咲町2−3−28 | 新潟 |
¥77,100 | +1.4% | 新潟県 新潟市中央区大島字割前127番40 | 新潟 |
¥81,600 | 0.0% | 新潟県 新潟市中央区稲荷町字下島3460番21 | 新潟 |
¥86,700 | +0.1% | 新潟県 新潟市中央区長潟1丁目1219番43 長潟1−7−9 | 新潟 |
¥89,500 | +1.1% | 新潟県 新潟市中央区紫竹1丁目36番4 紫竹1−8−5 | 新潟 |
¥89,500 | 0.0% | 新潟県 新潟市中央区有明大橋町1981番37内 有明大橋町6−19 | 関屋 |
¥92,500 | +2.9% | 新潟県 新潟市中央区女池4丁目776番9外 女池4−11−5 | 新潟 |
¥94,200 | +1.3% | 新潟県 新潟市中央区新光町15番5 | 新潟 |
¥102,000 | +1.0% | 新潟県 新潟市中央区京王1丁目1360番7 京王1−18−23 | 新潟 |
¥117,000 | +5.4% | 新潟県 新潟市中央区上所上2丁目566番7 上所上2−18−5 | 新潟 |
地価低いリスト
価格(円/m²) | 前年比 | 所在並びに地番 住所表示 |
最寄駅 |
---|---|---|---|
¥37,200 | +0.5% | 新潟県 新潟市中央区小張木1丁目208番 | 新潟 |