新潟県 新潟市西区善久字川中772番7
周辺の土地の利用の現況:郊外型店舗等が建ち並ぶ国道沿いの路線商業地域
地価区分 | 調査 |
---|---|
用途 | 商業地 |
標準地番号 | 西4 |
価格(円/m²) | ¥49,000 |
地積(m²) | 4428 |
最新年対前年変動率(%) | 2.5 |
最寄駅と駅からの距離 | 小針 4200m |
建物構造 | 鉄骨造 |
利用現況 | 店舗 工場 |
給排水状況 | 水道 ガス |
形状 | _ |
間口、奥行比率(%) | 1、1.2 |
地上、地下階層 | 2、0 |
前面道路、方位、幅員([10cm]) | 国道、西、28 |
---|---|
前面道路の駅前状況 | _ |
前面道路の舗装状況 | _ |
側道区分、側道方位 | 側道 、南 |
交通施設との近接状況 | _ |
都市計画法-用途区分 | 準工 |
都市計画法-防火区分 | _ |
都市計画法-都市計画区分 | 市街化 |
建ぺい率(%) | 60 |
容積率(%) | 200 |
高度地区 | なし |
割増容積率 | 考慮なし |
利用状況・利用区分 | 店舗兼工場・建物等の敷地 |
地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
地価高いリスト
価格(円/m²) | 前年比 | 所在並びに地番 住所表示 |
最寄駅 |
---|---|---|---|
¥50,000 | --2.3% | 新潟県 新潟市西区立仏字百目山1014番 | 小針 |
¥50,600 | --5.8% | 新潟県 新潟市西区善久字新川向525番24 | 小針 |
¥53,200 | --0.2% | 新潟県 新潟市西区松海が丘2丁目5番17 松海が丘2−4−17 | 寺尾 |
¥54,900 | +0.5% | 新潟県 新潟市西区青山6丁目1436番784 青山6−18−8 | 青山 |
¥56,000 | --0.2% | 新潟県 新潟市西区真砂2丁目65番2 真砂2−6−27 | 小針 |
¥64,500 | --2.1% | 新潟県 新潟市西区寺尾上6丁目217番50 寺尾上6−8−19 | 寺尾 |
¥65,200 | --0.6% | 新潟県 新潟市西区内野山手1丁目110番7 内野山手1−10−12 | 内野 |
¥65,200 | --0.2% | 新潟県 新潟市西区内野町554番 | 内野 |
¥66,500 | 0.0% | 新潟県 新潟市西区松美台1940番40 松美台14−5 | 小針 |
¥67,000 | 0.0% | 新潟県 新潟市西区寺尾西1丁目6618番22 寺尾西1−1−12 | 寺尾 |
地価低いリスト
価格(円/m²) | 前年比 | 所在並びに地番 住所表示 |
最寄駅 |
---|---|---|---|
¥13,300 | 0.0% | 新潟県 新潟市西区木場字本田2369番 | 寺尾 |
¥22,800 | 0.0% | 新潟県 新潟市西区槇尾字布割412番外 | 内野 |
¥32,000 | --0.3% | 新潟県 新潟市西区五十嵐二の町9143番186 | 内野 |
¥32,900 | +0.6% | 新潟県 新潟市西区五十嵐中島4丁目2703番19 五十嵐中島4−6−26 | 内野西が丘 |
¥37,300 | 0.0% | 新潟県 新潟市西区寺尾西4丁目5956番20 寺尾西4−14−19 | 寺尾 |
¥39,200 | 0.0% | 新潟県 新潟市西区流通センター4丁目2番3 | 寺尾 |
¥40,700 | 0.0% | 新潟県 新潟市西区新通西2丁目446番3外 新通西2−18−20 | 新潟大学前 |
¥41,100 | --2.8% | 新潟県 新潟市西区亀貝字堤外2376番49 | 寺尾 |
¥44,800 | --1.3% | 新潟県 新潟市西区大野町2665番3 | 小針 |
¥46,700 | --0.2% | 新潟県 新潟市西区上新栄町3丁目5829番2253 上新栄町3−6−23 | 寺尾 |