地価推移
広告募集中
北海道/札幌白石 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥278,000 | 15.4% | 北海道 札幌市白石区東札幌3条6−1−10 | 地下鉄白石 | 0m | SRC7 | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥215,000 | 14.4% | 北海道 札幌市白石区東札幌2条2−4−21 | 東札幌 | 0m | RC7 | 住宅 店舗 その他 | 商業地 |
3 | ¥213,000 | 15.8% | 北海道 札幌市白石区菊水3条2−4−17 | 菊水 | 0m | S2 | 銀行 | 商業地 |
4 | ¥200,000 | 14.9% | 北海道 札幌市白石区南郷通13南5−4 | 南郷13丁目 | 0m | RC2 | 店舗 | 商業地 |
5 | ¥198,000 | 16.5% | 北海道 札幌市白石区南郷通7北2−17 | 南郷7丁目 | 70m | RC3 | 住宅 店舗 | 商業地 |
6 | ¥156,000 | 8.3% | 北海道 札幌市白石区東札幌4条2−4−28 | 東札幌 | 300m | RC4 | 住宅 その他 | 住宅地 |
7 | ¥143,000 | 14.4% | 北海道 札幌市白石区本郷通8南2−7 | 南郷7丁目 | 360m | W2 | 住宅 店舗 | 商業地 |
8 | ¥136,000 | 7.9% | 北海道 札幌市白石区南郷通7南1−13 | 南郷7丁目 | 240m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥131,000 | 11.0% | 北海道 札幌市白石区菊水5条1−7−27 | 菊水 | 450m | RC4F1B | 住宅 店舗 その他 | 商業地 |
10 | ¥126,000 | 7.7% | 北海道 札幌市白石区東札幌2条5−3−9 | 地下鉄白石 | 480m | W2F1B | 住宅 その他 | 住宅地 |
11 | ¥121,000 | 8.0% | 北海道 札幌市白石区菊水2条1−5−20 | 菊水 | 230m | W2F1B | 住宅 その他 | 住宅地 |
12 | ¥120,000 | 11.1% | 北海道 札幌市白石区栄通18−6−15 | 南郷18丁目 | 380m | S3 | 住宅 店舗 その他 | 商業地 |
13 | ¥107,000 | 9.7% | 北海道 札幌市白石区本通2丁目南65番 | 白石 | 900m | _ | 空地 | 商業地 |
14 | ¥103,000 | 6.7% | 北海道 札幌市白石区本郷通13北3−22 | 南郷13丁目 | 300m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥99,500 | 7.6% | 北海道 札幌市白石区本通17南6−5 | 南郷18丁目 | 380m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥94,500 | 7.4% | 北海道 札幌市白石区栄通13−2−13 | 南郷13丁目 | 500m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥91,500 | 7.6% | 北海道 札幌市白石区栄通5−8−22 | 南郷7丁目 | 770m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥90,000 | 7.1% | 北海道 札幌市白石区菊水9条3−5−25 | 東札幌 | 930m | S2 | 事務所 倉庫 | 工業地 |
19 | ¥89,500 | 7.4% | 北海道 札幌市白石区本郷通4北4−25 | 南郷7丁目 | 800m | W3 | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥88,000 | 6.7% | 北海道 札幌市白石区栄通17−2−19 | 南郷18丁目 | 620m | W1F1B | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥86,000 | 10.3% | 北海道 札幌市白石区本通14北5−35 | 南郷13丁目 | 800m | S1 | 事務所 倉庫 | 商業地 |
22 | ¥81,500 | 8.7% | 北海道 札幌市白石区平和通2北1−26 | 白石 | 500m | W3 | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥79,500 | 14.7% | 北海道 札幌市白石区本通20南1−34 | 南郷18丁目 | 600m | S4 | 事務所 倉庫 | 工業地 |
24 | ¥79,000 | 7.5% | 北海道 札幌市白石区菊水7条1−1−31 | 菊水 | 770m | W3 | 住宅 その他 | 住宅地 |
25 | ¥78,000 | 7.6% | 北海道 札幌市白石区北郷1条4−5−15 | 白石 | 300m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥72,000 | 7.5% | 北海道 札幌市白石区本通10北4−19 | 南郷13丁目 | 980m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥70,000 | 3.4% | 北海道 札幌市白石区菊水元町6条2−7−36 | 白石 | 2000m | S2 | 店舗 | 商業地 |
28 | ¥68,000 | 6.3% | 北海道 札幌市白石区菊水上町3条2丁目52番143 | 菊水 | 1600m | RC3 | 住宅 店舗 その他 | 商業地 |
29 | ¥65,000 | 3.2% | 北海道 札幌市白石区菊水元町2条3−4−8 | 白石 | 1800m | W2 | 住宅 店舗 | 商業地 |
30 | ¥62,800 | 7.7% | 北海道 札幌市白石区北郷1条7−2−28 | 白石 | 700m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥62,000 | 3.3% | 北海道 札幌市白石区菊水元町7条2−1−4 | 白石 | 2400m | S3 | 住宅 店舗 | 商業地 |
32 | ¥59,000 | 7.3% | 北海道 札幌市白石区北郷2条12−7−8 | 平和 | 300m | RC2 | 住宅 医院 その他 | 商業地 |
33 | ¥58,000 | 7.4% | 北海道 札幌市白石区北郷2条2−3−32 | 白石 | 960m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
34 | ¥57,000 | 3.6% | 北海道 札幌市白石区中央3条3−1−44 | 東札幌 | 1700m | S2 | 事務所 倉庫 | 工業地 |
35 | ¥53,000 | 3.9% | 北海道 札幌市白石区川下5条3−1−29 | 平和 | 1200m | W1 | 店舗 | 商業地 |
36 | ¥52,500 | 5.0% | 北海道 札幌市白石区菊水元町2条5−6−6 | 白石 | 1600m | LS2 | 住宅 | 住宅地 |
37 | ¥48,500 | 7.8% | 北海道 札幌市白石区北郷4条12−3−24 | 平和 | 800m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
38 | ¥46,300 | 6.4% | 北海道 札幌市白石区平和通16北3−15 | 南郷13丁目 | 1500m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
39 | ¥46,000 | 6.2% | 北海道 札幌市白石区菊水元町8条2−12−21 | 白石 | 2500m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
40 | ¥44,800 | 5.9% | 北海道 札幌市白石区川下1条7−3−25 | 平和 | 1100m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
41 | ¥44,000 | 4.8% | 北海道 札幌市白石区流通センター4−4−71 | 南郷18丁目 | 1600m | S2 | 事務所 倉庫 | 工業地 |
42 | ¥43,400 | 3.8% | 北海道 札幌市白石区菊水元町9条1−11−3 | 白石 | 3000m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
43 | ¥38,000 | 7.0% | 北海道 札幌市白石区北郷6条9−5−8 | 白石 | 1700m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
44 | ¥38,000 | 3.3% | 北海道 札幌市白石区米里1条3−2−20 | 白石 | 3000m | S2 | 事務所 倉庫 | 工業地 |
45 | ¥36,500 | 7.7% | 北海道 札幌市白石区川北3条2−6−15 | 平和 | 1800m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
46 | ¥31,400 | 2.3% | 北海道 札幌市白石区北郷9条9−2−33 | 白石 | 2300m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
47 | ¥14,000 | -4.1% | 北海道 札幌市白石区東米里2124番50 | 平和 | 4600m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
48 | ¥13,800 | 4.5% | 北海道 札幌市白石区川下741番119 | 平和 | 2800m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥203,000 | 14.0% | 北海道 札幌市白石区菊水1条1−3−38 | 地下鉄菊水 | 300m | SRC11 | 住宅 事務所 その他 | 商業地 |
2 | ¥184,000 | 15.0% | 北海道 札幌市白石区南郷通17南4−14 | 地下鉄南郷18丁目 | 130m | RC4 | 住宅 店舗 その他 | 商業地 |
3 | ¥140,000 | 7.7% | 北海道 札幌市白石区南郷通7南1−13 | 地下鉄南郷7丁目 | 240m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥112,000 | 7.7% | 北海道 札幌市白石区栄通1−12−18 | 地下鉄白石 | 650m | S4 | 住宅 その他 | 住宅地 |
5 | ¥108,000 | 10.2% | 北海道 札幌市白石区本通8南2−11 | 地下鉄南郷7丁目 | 900m | W2 | 住宅 店舗 | 商業地 |
6 | ¥93,000 | 北海道 札幌市白石区本通2丁目南4−38 | 地下鉄白石 | 970m | W2 | 住宅 | 住宅地 | |
7 | ¥80,000 | 8.1% | 北海道 札幌市白石区北郷3条4−1−40 | 白石 | 560m | RC4 | 住宅 店舗 その他 | 商業地 |
8 | ¥53,000 | 9.7% | 北海道 札幌市白石区北郷4条2−12−11 | 白石 | 1400m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥52,000 | 9.2% | 北海道 札幌市白石区北郷5条5−7−31 | 白石 | 1100m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥41,000 | 7.0% | 北海道 札幌市白石区川下5条3−4−12 | 平和 | 1300m | W3 | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥32,500 | 4.8% | 北海道 札幌市白石区米里5条2丁目2番10 | 白石 | 4100m | S3 | 事務所 工場 | 工業地 |