地価推移
            
                
            
        
    当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
                                    広告募集中
                        北海道/白老 close
                        
                                                -- 地価公示 --
                                
                                    
                                    
                        
                        | 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥15,400 | -4.3% | 北海道 白老郡白老町大町2丁目1004番1 大町2-3-10 | 白老 | 200m | B | 店舗 | 商業地 | 
| 2 | ¥8,500 | -3.4% | 北海道 白老郡白老町大町3丁目197番26 大町3-5-11 | 白老 | 350m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 3 | ¥8,150 | -3.6% | 北海道 白老郡白老町末広町3丁目622番664 末広町3-14-23 | 白老 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 4 | ¥6,300 | -3.8% | 北海道 白老郡白老町高砂町2丁目379番1 高砂町2-5-42 | 白老 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 5 | ¥5,500 | -1.8% | 北海道 白老郡白老町字萩野278番44 | 萩野 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 6 | ¥5,350 | -4.5% | 北海道 白老郡白老町字萩野71番16 | 萩野 | 570m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 7 | ¥5,000 | -4.8% | 北海道 白老郡白老町字北吉原88番10 | 北吉原 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 8 | ¥4,350 | -2.2% | 北海道 白老郡白老町字竹浦198番251 | 竹浦 | 300m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 9 | ¥4,000 | -2.4% | 北海道 白老郡白老町字虎杖浜86番4 | 虎杖浜 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 10 | ¥2,400 | -2.0% | 北海道 白老郡白老町字社台64番17 | 社台 | 460m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 11 | ¥2,350 | 0.0% | 北海道 白老郡白老町字北吉原661番329 | 萩野 | 3100m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 12 | ¥1,850 | -2.6% | 北海道 白老郡白老町字竹浦216番124 | 竹浦 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 | 
                                -- 地価調査 --
                                
                                    
                                    
                        
                    | 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥8,400 | -3.4% | 北海道 白老郡白老町東町3丁目169番40 東町3-12-17 | 白老 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 2 | ¥6,200 | -4.6% | 北海道 白老郡白老町字萩野312番28 | 萩野 | 940m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 3 | ¥5,300 | -3.6% | 北海道 白老郡白老町字北吉原153番5 | 北吉原 | 150m | W | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 4 | ¥4,600 | -2.1% | 北海道 白老郡白老町字竹浦111番7 | 虎杖浜 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |