地価推移
広告募集中
北海道/石狩 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥33,600 | 0.9% | 北海道 石狩市花川南5条1丁目131番外 | 麻生 | 7100m | W1 | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥24,300 | 0.0% | 北海道 石狩市花川北1条5丁目7番 | 麻生 | 6800m | W2 | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥23,000 | 0.9% | 北海道 石狩市花川南8条4丁目255番 | 麻生 | 5500m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥22,400 | 0.9% | 北海道 石狩市花川南9条2丁目185番 | 麻生 | 6000m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥21,300 | 0.5% | 北海道 石狩市花川南3条4丁目80番 | 麻生 | 6800m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥21,200 | 3.4% | 北海道 石狩市緑苑台東1条2丁目54番 | 麻生 | 6600m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥20,900 | 0.0% | 北海道 石狩市花川北4条2丁目131番 | 麻生 | 9500m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥20,100 | 0.0% | 北海道 石狩市花川北2条6丁目162番 | 麻生 | 6400m | B2 | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥19,600 | 0.0% | 北海道 石狩市花川南1条2丁目187番 | 麻生 | 7700m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥19,100 | 0.0% | 北海道 石狩市花川東2条3丁目3番 | 麻生 | 7500m | S2 | 店舗 工場 | 商業地 |
11 | ¥18,000 | 0.0% | 北海道 石狩市花川北6条5丁目105番 | 麻生 | 9000m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥14,300 | 0.0% | 北海道 石狩市花畔3条1丁目86番 | 麻生 | 10000m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥6,700 | 0.0% | 北海道 石狩市新港西3丁目749番11外 | 麻生 | 9500m | _ | 工場 | 工業地 |
14 | ¥6,600 | -4.3% | 北海道 石狩市花畔338番170 | 麻生 | 10000m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥5,300 | -7.0% | 北海道 石狩市八幡4丁目166番15 | 麻生 | 19000m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥4,700 | -6.0% | 北海道 石狩市横町28番2 | 麻生 | 18000m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥4,100 | 0.0% | 北海道 石狩市新港南1丁目28番69 | 麻生 | 12000m | _ | 工場 | 工業地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥32,200 | 0.0% | 北海道 石狩市花川北3条3丁目12番 | 地下鉄麻生 | 8100m | RC2 | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥24,500 | 2.1% | 北海道 石狩市花川南4条2丁目271番8外 | 地下鉄麻生 | 6900m | W2 | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥21,500 | 2.4% | 北海道 石狩市樽川7条2丁目74番 | 地下鉄麻生 | 6600m | LS2 | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥20,000 | 2.0% | 北海道 石狩市花川南1条2丁目187番 | 地下鉄麻生 | 7700m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥19,700 | 0.0% | 北海道 石狩市花川北6条2丁目101番 | 地下鉄麻生 | 10000m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥4,900 | -3.9% | 北海道 石狩市花畔354番123 | 地下鉄麻生 | 8100m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥3,800 | -5.0% | 北海道 石狩市厚田区厚田7番16 | バス停厚田支所 | 260m | B2 | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥3,600 | -5.3% | 北海道 石狩市浜益区川下27番9 | バス停川下 | 200m | W2 | 住宅 | 住宅地 |