地価推移
広告募集中
地価公示ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 帯広 | ¥25,500 | ¥84,298 | +4.1% |
地価調査ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | バス停木野農協前 | ¥35,500 | ¥117,355 | +2.0% |
2 | バス停木野西通11丁目 | ¥24,300 | ¥80,331 | +4.7% |
3 | バス停北鈴蘭南4丁目 | ¥23,700 | ¥78,347 | +5.3% |
4 | バス停緑陽台8線 | ¥20,800 | ¥68,760 | +3.0% |
5 | バス停雄飛が丘会館前 | ¥17,800 | ¥58,843 | +2.3% |
北海道/音更 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥26,500 | 6.0% | 北海道 河東郡音更町緑陽台南区3番76 | 帯広 | 5400m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
2 | ¥25,500 | 4.1% | 北海道 河東郡音更町木野大通東2丁目3番20 | 帯広 | 2600m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥22,700 | 5.6% | 北海道 河東郡音更町南鈴蘭南2丁目1番10 | 帯広 | 3900m | W1F1B | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥22,000 | 3.8% | 北海道 河東郡音更町柳町仲区10番8 | 帯広 | 6300m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥22,000 | 4.3% | 北海道 河東郡音更町宝来仲町南1丁目4番2 | 帯広 | 4200m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥21,100 | 0.0% | 北海道 河東郡音更町大通5丁目2番36 | 帯広 | 9100m | W2F1B | 住宅 店舗 | 商業地 |
7 | ¥16,800 | 1.8% | 北海道 河東郡音更町大通10丁目3番2 | 帯広 | 8500m | B2 | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥13,000 | 0.8% | 北海道 河東郡音更町新通15丁目6番3 | 帯広 | 7800m | W1 | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥9,000 | 1.1% | 北海道 河東郡音更町木野西通19丁目26番6外 | 帯広 | 7000m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥3,100 | -3.1% | 北海道 河東郡音更町宝来本通7丁目1番99 | 帯広 | 5900m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥35,500 | 2.0% | 北海道 河東郡音更町木野大通西5丁目2番3外 | バス停木野農協前 | 1m | S2 | 事務所 | 商業地 |
2 | ¥24,300 | 4.7% | 北海道 河東郡音更町木野西通11丁目6番14 | バス停木野西通11丁目 | 120m | B2 | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥23,700 | 5.3% | 北海道 河東郡音更町北鈴蘭南4丁目3番17 | バス停北鈴蘭南4丁目 | 280m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥20,800 | 3.0% | 北海道 河東郡音更町緑陽台北区24番6 | バス停緑陽台8線 | 420m | W2 | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥17,800 | 2.3% | 北海道 河東郡音更町桜が丘西5番6 | バス停雄飛が丘会館前 | 100m | W2 | 住宅 | 住宅地 |