東京都 中央区銀座7−9−19
周辺の土地の利用の現況: 中高層の店舗ビル等が建ち並ぶ繁華な商業地域
地価区分 | 地価公示 |
---|---|
用途 | 商業地 |
標準地番号 | 中央23 |
価格(円/m²) | ¥42,700,000 |
地積(m²) | 426 |
最新年対前年変動率(%) | 1.7 |
最寄駅と駅からの距離 | 銀座 260m |
建物構造 | 鉄筋コンクリート造5階 |
利用現況 | 店舗 |
給排水状況 | 水道 ガス |
形状 | _ |
間口、奥行比率(%) | 010、025 |
地上、地下階層 | 5、0 |
前面道路、方位、幅員([10cm]) | 国道、北西、270 |
---|---|
前面道路の駅前状況 | _ |
前面道路の舗装状況 | _ |
側道区分、側道方位 | 背面道 、_ |
交通施設との近接状況 | _ |
都市計画法-用途区分 | 商業 |
都市計画法-防火区分 | 防火 |
都市計画法-都市計画区分 | 市街化 |
都市計画法-森林区分 | _ |
都市計画法-公園区分 | _ |
建ぺい率(%) | 80 |
容積率(%) | 800 |
備考 | _ |
地価推移
地価高いリスト
価格(円/m²) | 前年比 | 住所表示 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
¥43,300,000 | +1.6% | 東京都 中央区銀座2−6−7 | 銀座一丁目 |
¥49,700,000 | +1.2% | 東京都 中央区銀座5−4−3 | 銀座 |
¥57,700,000 | +0.9% | 東京都 中央区銀座4−5−6 | 銀座 |
地価低いリスト
価格(円/m²) | 前年比 | 住所表示 | 最寄駅 |
---|---|---|---|
¥870,000 | +6.1% | 東京都 中央区佃3−11−13 | 月島 |
¥975,000 | +4.8% | 東京都 中央区月島2−16−9 | 月島 |
¥1,060,000 | +2.9% | 東京都 中央区晴海5−1−9 | 勝どき |
¥1,120,000 | +12.4% | 東京都 中央区日本橋蛎殻町2−13−9 | 水天宮前 |
¥1,140,000 | +11.8% | 東京都 中央区新川1−11−5 | 茅場町 |
¥1,240,000 | +3.3% | 東京都 中央区日本橋浜町3−28−2 | 浜町 |
¥1,260,000 | +3.3% | 東京都 中央区日本橋中洲2−3 | 水天宮前 |
¥1,270,000 | +11.4% | 東京都 中央区日本橋馬喰町2−6−11 | 浅草橋 |
¥1,280,000 | +4.1% | 東京都 中央区佃2−12−12 | 月島 |
¥1,280,000 | +12.3% | 東京都 中央区日本橋箱崎町20−1 | 水天宮前 |