地価推移
            
                
            
        
    当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
                                    広告募集中
令和7年地価調査ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 日向市 | ¥35,500 | ¥117,355 | +3.2% | 
| 2 | 財光寺 | ¥33,700 | ¥111,405 | +2.1% | 
| 3 | 宮交バス東郷病院前停留所 | ¥8,700 | ¥28,760 | --1.7% | 
| 4 | 宮交バス下村停留所 | ¥3,950 | ¥13,058 | 0.0% | 
| 5 | 宮交バス小野田停留所 | ¥3,850 | ¥12,727 | 0.0% | 
                        宮崎県/日向 close
                        
                                                -- 地価公示 --
                                
                                    
                                    
                        
                        | 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥61,700 | -1.0% | 宮崎県 日向市上町1丁目35番 | 日向市 | 200m | S | 店舗 | 商業地 | 
| 2 | ¥48,400 | -0.2% | 宮崎県 日向市北町1丁目24番2外 | 日向市 | 510m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 3 | ¥38,500 | 0.0% | 宮崎県 日向市春原町1丁目31番外 | 日向市 | 600m | LS | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 4 | ¥36,800 | 0.5% | 宮崎県 日向市北町6602番17内 北町5-8 | 日向市 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 5 | ¥36,200 | 0.6% | 宮崎県 日向市江良町4丁目125番外 | 日向市 | 1800m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 6 | ¥35,900 | 2.9% | 宮崎県 日向市大王町6丁目47番 | 日向市 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 7 | ¥34,400 | 1.8% | 宮崎県 日向市比良町1丁目116番内 | 日向市 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 8 | ¥34,000 | 1.2% | 宮崎県 日向市亀崎1丁目53番外 | 日向市 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 9 | ¥33,800 | 0.0% | 宮崎県 日向市大字日知屋字木原16391番1 | 日向市 | 1100m | S | 事務所 倉庫 | 商業地 | 
| 10 | ¥31,000 | 2.6% | 宮崎県 日向市大字財光寺字六反田2761番194外 (財光寺南3街区26外) | 財光寺 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 11 | ¥30,600 | -0.3% | 宮崎県 日向市大王町1丁目42番 | 日向市 | 2100m | W | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 12 | ¥29,100 | -0.7% | 宮崎県 日向市亀崎東1丁目34番 | 日向市 | 1300m | S | 事務所 工場 | 工業地 | 
| 13 | ¥28,000 | 0.4% | 宮崎県 日向市曽根町2丁目78番 | 日向市 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 14 | ¥28,000 | 2.9% | 宮崎県 日向市大字富高字後無田6435番29 | 日向市 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 15 | ¥26,000 | 1.6% | 宮崎県 日向市大字財光寺字長江283番87 大字財光寺8-16 | 財光寺 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 16 | ¥22,900 | 0.0% | 宮崎県 日向市大字財光寺字沖ノ原931番7 | 財光寺 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 17 | ¥20,300 | 0.0% | 宮崎県 日向市大字日知屋字深溝622番17 | 日向市 | 3500m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 18 | ¥18,900 | -0.5% | 宮崎県 日向市大字財光寺字長江367番 | 財光寺 | 1800m | S | 倉庫 | 工業地 | 
| 19 | ¥15,700 | 0.0% | 宮崎県 日向市大字日知屋字木原16337番1 | 日向市 | 1200m | その他 | 工場 | 工業地 | 
| 20 | ¥12,400 | 0.0% | 宮崎県 日向市大字平岩字秋留6733番 | 財光寺 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 | 
                                -- 地価調査 --
                                
                                    
                                    
                        
                    | 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥61,400 | -1.0% | 宮崎県 日向市上町1丁目35番 | 日向市 | 200m | S | 店舗 | 商業地 | 
| 2 | ¥56,000 | 0.0% | 宮崎県 日向市鶴町2丁目5番 鶴町2-2-7 | 日向市 | 430m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 3 | ¥43,800 | 0.0% | 宮崎県 日向市大字財光寺字桃ノ木535番1 | 財光寺 | 800m | S | 店舗 | 商業地 | 
| 4 | ¥39,000 | 0.0% | 宮崎県 日向市中町8156番4 中町1-38 | 日向市 | 600m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 5 | ¥38,300 | 0.0% | 宮崎県 日向市春原町1丁目84番 | 日向市 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 6 | ¥37,600 | 0.3% | 宮崎県 日向市大字財光寺字沖町39番1外 | 財光寺 | 550m | W | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 7 | ¥35,500 | 3.2% | 宮崎県 日向市迎洋園1丁目81番 | 日向市 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 8 | ¥34,800 | 2.4% | 宮崎県 日向市比良町1丁目116番内 | 日向市 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 9 | ¥33,700 | 2.1% | 宮崎県 日向市大字財光寺字菰無田3250番4 (財光寺南128街区15・16) | 財光寺 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 10 | ¥31,900 | 0.6% | 宮崎県 日向市江良町2丁目83番 | 日向市 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 11 | ¥24,700 | 0.0% | 宮崎県 日向市大字財光寺字渡し場35番10 | 日向市 | 1500m | LS | 住宅 | 住宅地 | 
| 12 | ¥21,900 | 0.0% | 宮崎県 日向市大字富高字石櫃322番5 | 日向市 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 13 | ¥14,000 | 宮崎県 日向市大字財光寺字松立1521番外 | 財光寺 | 1300m | その他 | 工場 | 工業地 | |
| 14 | ¥8,700 | -1.7% | 宮崎県 日向市東郷町山陰字又江野丙1452番1 | 宮交バス東郷病院前停留所 | 1m | W | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 15 | ¥8,600 | -1.1% | 宮崎県 日向市大字富高字川添831番 | 日向市 | 1300m | その他 | 農地 | 宅地見込地 | 
| 16 | ¥6,000 | 0.0% | 宮崎県 日向市大字塩見字薬師ノ北7573番 | 日向市 | 4700m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 17 | ¥3,950 | 0.0% | 宮崎県 日向市東郷町山陰字後口原辛761番1 | 宮交バス下村停留所 | 270m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 18 | ¥3,850 | 0.0% | 宮崎県 日向市東郷町山陰字小野田丙978番3 | 宮交バス小野田停留所 | 170m | W | 住宅 | 住宅地 |