地価推移
            
                
            
        
    当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
                                    広告募集中
                        広島県/三原 close
                        
                                                -- 地価公示 --
                                
                                    
                                    
                        
                        | 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥161,000 | 0.0% | 広島県 三原市城町1丁目14番2 城町1-8-2 | 三原 | 70m | S | 店舗 | 商業地 | 
| 2 | ¥82,000 | 0.0% | 広島県 三原市宮浦3丁目24番6 宮浦3-24-25 | 三原 | 1800m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 3 | ¥75,100 | -0.4% | 広島県 三原市東町1丁目436番1外 東町1-1-10 | 三原 | 550m | W | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 4 | ¥75,000 | 0.0% | 広島県 三原市港町3丁目2235番123 港町3-2-26 | 三原 | 600m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 5 | ¥66,400 | 0.0% | 広島県 三原市宮沖1丁目74番2 宮沖1-13-9 | 三原 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 6 | ¥64,300 | 0.0% | 広島県 三原市宮浦5丁目25番11 宮浦5-25-26 | 三原 | 2700m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 7 | ¥61,000 | -0.3% | 広島県 三原市中之町1丁目3958番3 中之町1-5-29 | 三原 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 8 | ¥59,000 | 0.0% | 広島県 三原市皆実2丁目1861番3 皆実2-4-4 | 三原 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 9 | ¥47,700 | 0.0% | 広島県 三原市皆実6丁目1713番18 皆実6-16-42 | 三原 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 10 | ¥42,300 | -1.6% | 広島県 三原市宗郷2丁目6334番 宗郷2-2-14 | 三原 | 3100m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 11 | ¥39,400 | -1.3% | 広島県 三原市中之町5丁目1979番2 中之町5-17-44 | 三原 | 2900m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 12 | ¥38,200 | -3.5% | 広島県 三原市本郷南6丁目5046番1 本郷南6-3-3 | 本郷 | 300m | W | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 13 | ¥35,500 | -2.7% | 広島県 三原市本郷南5丁目4773番24 本郷南5-9-8 | 本郷 | 650m | LS | 住宅 | 住宅地 | 
| 14 | ¥32,300 | -2.7% | 広島県 三原市糸崎6丁目1151番2外 糸崎6-20-2 | 糸崎 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 15 | ¥30,900 | -2.5% | 広島県 三原市青葉台608番252 青葉台16-20 | 三原 | 5500m | LS | 住宅 | 住宅地 | 
| 16 | ¥21,000 | -0.5% | 広島県 三原市糸崎南2丁目5924番1外 糸崎南2-6-10 | 糸崎 | 1000m | S | 倉庫 | 工業地 | 
| 17 | ¥18,800 | -3.6% | 広島県 三原市本郷北4丁目1005番15 本郷北4-27-14 | 本郷 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 18 | ¥17,500 | -1.7% | 広島県 三原市沼田東町片島583番1 | 三原 | 6800m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 19 | ¥16,000 | 1.9% | 広島県 三原市沼田西町小原字袖掛10200番74 | 本郷 | 2500m | S | 倉庫 | 工業地 | 
| 20 | ¥15,100 | -1.9% | 広島県 三原市中之町3丁目3092番3 中之町3-33-31 | 三原 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 | 
                                -- 地価調査 --
                                
                                    
                                    
                        
                    | 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥131,000 | 0.0% | 広島県 三原市城町1丁目2番50 城町1-15-1 | 三原 | 340m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 2 | ¥73,900 | 0.0% | 広島県 三原市円一町3丁目1868番6外 円一町3-10-3 | 三原 | 1300m | RC | 店舗 | 商業地 | 
| 3 | ¥66,400 | 0.0% | 広島県 三原市宮沖1丁目74番2 宮沖1-13-9 | 三原 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 4 | ¥58,900 | -0.5% | 広島県 三原市糸崎4丁目2907番5 糸崎4-4-12 | 糸崎 | 100m | LS | 店舗 | 商業地 | 
| 5 | ¥52,000 | -2.1% | 広島県 三原市糸崎3丁目77番1 糸崎3-7-21 | 糸崎 | 650m | S | 住宅 作業場 | 住宅地 | 
| 6 | ¥46,300 | 0.0% | 広島県 三原市西野1丁目1512番18 西野1-7-35 | 三原 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 7 | ¥29,200 | -3.6% | 広島県 三原市幸崎能地3丁目2958番3 幸崎能地3-11-6 | 安芸幸崎 | 160m | S | 住宅 | 住宅地 | 
| 8 | ¥28,100 | -2.4% | 広島県 三原市南方3丁目6191番7外 南方3-5-16 | 本郷 | 2000m | S | 店舗 | 商業地 | 
| 9 | ¥26,800 | -2.5% | 広島県 三原市須波ハイツ2丁目765番528 須波ハイツ2-18-5 | 須波 | 3600m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 10 | ¥26,000 | -0.8% | 広島県 三原市古浜3丁目20番 | 三原 | 1000m | その他 | 工場 | 工業地 | 
| 11 | ¥13,400 | -2.2% | 広島県 三原市本郷町船木字中筋1902番2 | 本郷 | 3500m | LS | 住宅 | 住宅地 | 
| 12 | ¥12,900 | -3.7% | 広島県 三原市久井町江木字中ノ坪1162番3 | 公立くい診療所前バス停 | 1m | LS | 店舗 | 商業地 | 
| 13 | ¥7,650 | -1.3% | 広島県 三原市久井町坂井原字清水頭2769番2外 | 坂井原バス停 | 1m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 14 | ¥5,340 | 広島県 三原市大和町下徳良字市場2133番2外 | 河内 | 16000m | W | 住宅 | 住宅地 | |
| 15 | ¥4,300 | -1.1% | 広島県 三原市久井町土取字定末418番4 | 東側バス停 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |