地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 181,375 | 50,523 |
| 1989 | 194,313 | 71,869 |
| 1990 | 215,561 | 100,740 |
| 1991 | 344,963 | 126,537 |
| 1992 | 274,495 | 126,167 |
| 1993 | 223,470 | 105,159 |
| 1994 | 209,668 | 116,486 |
| 1995 | 189,277 | 109,088 |
| 1996 | 171,098 | 103,979 |
| 1997 | 158,278 | 99,361 |
| 1998 | 146,888 | 93,958 |
| 1999 | 134,206 | 89,858 |
| 2000 | 128,151 | 85,499 |
| 2001 | 120,257 | 80,351 |
| 2002 | 112,628 | 75,691 |
| 2003 | 104,071 | 73,071 |
| 2004 | 97,988 | 68,148 |
| 2005 | 92,405 | 65,534 |
| 2006 | 90,319 | 63,659 |
| 2007 | 89,249 | 63,046 |
| 2008 | 89,108 | 62,637 |
| 2009 | 87,072 | 60,373 |
| 2010 | 84,476 | 58,537 |
| 2011 | 82,282 | 57,935 |
| 2012 | 80,121 | 55,935 |
| 2013 | 77,438 | 53,781 |
| 2014 | 75,177 | 52,436 |
| 2015 | 74,227 | 51,169 |
| 2016 | 72,901 | 50,256 |
| 2017 | 72,120 | 49,285 |
| 2018 | 72,183 | 49,170 |
| 2019 | 71,757 | 48,818 |
| 2020 | 71,779 | 48,200 |
| 2021 | 72,114 | 47,477 |
| 2022 | 72,501 | 47,129 |
| 2023 | 72,095 | 48,249 |
| 2024 | 72,094 | 48,327 |
| 2025 | 72,244 | 47,904 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥860,000 | 1.2% | 愛媛県 松山市大街道2丁目4番13 | 大街道 | 70 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥376,000 | 0.5% | 愛媛県 松山市千舟町4丁目2番2外 | 松山市 | 420 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥366,000 | 1.4% | 愛媛県 松山市三番町4丁目11番12 | 市役所前 | 330 | RC | 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥347,000 | 2.1% | 愛媛県 松山市道後湯之町甲1570番 道後湯之町13-20 |
道後温泉 | 230 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥313,000 | 0.6% | 愛媛県 松山市大街道3丁目5番2外 | 大街道 | 220 | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 6 | ¥298,000 | 0.3% | 愛媛県 松山市二番町2丁目7番23 | 大街道 | 380 | S | 店舗 | 商業地 |
令和7年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥861,000 | 1.1% | 愛媛県 松山市大街道2丁目4番13 | 大街道 | 70 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥432,000 | 0.0% | 愛媛県 松山市湊町3丁目5番17外1筆 | 松山市 | 650 | S | 店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥389,000 | 1.8% | 愛媛県 松山市一番町4丁目1番1 | 県庁前 | 200 | SRC | 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥372,000 | 2.2% | 愛媛県 松山市三番町4丁目11番12 | 市役所前 | 330 | RC | 事務所 | 商業地 |
| 5 | ¥339,000 | 0.3% | 愛媛県 松山市一番町1丁目11番7 | 大街道 | 200 | S | 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥314,000 | 1.0% | 愛媛県 松山市南堀端町6番11 | 南堀端 | 100 | RC | 事務所 倉庫 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松山市 | ¥376,000 | ¥1,242,975 | +0.5% |
| 2 | 市役所前 | ¥366,000 | ¥1,209,917 | +1.4% |
| 3 | 道後温泉 | ¥347,000 | ¥1,147,107 | +2.1% |
| 4 | 警察署前 | ¥241,000 | ¥796,694 | +0.8% |
| 5 | 宮田町 | ¥240,000 | ¥793,388 | +2.1% |
| 6 | 上一万 | ¥225,000 | ¥743,802 | +0.9% |
| 7 | 大街道 | ¥207,000 | ¥684,297 | 0.0% |
| 8 | 南町 | ¥188,000 | ¥621,488 | +0.5% |
| 9 | 南堀端 | ¥184,000 | ¥608,264 | +1.1% |
| 10 | 道後公園 | ¥180,000 | ¥595,041 | +0.6% |
令和7年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下宇和 | ¥9,570 | ¥31,636 | --0.3% |
| 2 | 近永 | ¥12,200 | ¥40,331 | --1.6% |
| 3 | いよ立花 | ¥12,900 | ¥42,645 | --1.5% |
| 4 | 出目 | ¥14,600 | ¥48,264 | --0.7% |
| 5 | 石鎚山 | ¥18,300 | ¥60,496 | --0.5% |
| 6 | 菊間 | ¥18,400 | ¥60,826 | --2.1% |
| 7 | 伊予桜井 | ¥18,400 | ¥60,826 | --1.6% |
| 8 | 鎌田 | ¥18,600 | ¥61,488 | 0.0% |
| 9 | 伊予三芳 | ¥18,700 | ¥61,818 | --0.5% |
| 10 | 伊予土居 | ¥19,100 | ¥63,140 | --1.0% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 県庁前 | ¥389,000 | ¥1,285,950 | +1.8% |
| 2 | 市役所前 | ¥372,000 | ¥1,229,752 | +2.2% |
| 3 | 大街道 | ¥339,000 | ¥1,120,661 | +0.3% |
| 4 | 南堀端 | ¥314,000 | ¥1,038,016 | +1.0% |
| 5 | 宮田町 | ¥243,000 | ¥803,306 | +2.1% |
| 6 | 警察署前 | ¥242,000 | ¥800,000 | +0.8% |
| 7 | 勝山町 | ¥240,000 | ¥793,388 | +1.3% |
| 8 | 松山市 | ¥221,000 | ¥730,578 | +0.5% |
| 9 | 本町三丁目 | ¥189,000 | ¥624,793 | +0.5% |
| 10 | 伊予桜井 | ¥185,000 | ¥611,570 | --2.1% |
令和7年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 内子 | ¥3,070 | ¥10,149 | --1.0% |
| 2 | 大内 | ¥3,290 | ¥10,876 | --0.9% |
| 3 | 西中港 | ¥3,800 | ¥12,562 | --2.6% |
| 4 | 五十崎 | ¥3,980 | ¥13,157 | --1.2% |
| 5 | 魚島港 | ¥4,500 | ¥14,876 | --2.2% |
| 6 | 盛港 | ¥5,250 | ¥17,355 | --1.9% |
| 7 | 小漕港 | ¥6,300 | ¥20,826 | --1.6% |
| 8 | 吉野生 | ¥6,600 | ¥21,818 | --0.8% |
| 9 | 上弓削港 | ¥6,700 | ¥22,149 | --2.2% |
| 10 | 尾浦港 | ¥6,800 | ¥22,479 | --2.2% |
対前年変動率(%)