地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 207,546 | 99,561 |
| 1989 | 225,444 | 129,380 |
| 1990 | 361,151 | 227,508 |
| 1991 | 442,474 | 314,292 |
| 1992 | 417,256 | 291,310 |
| 1993 | 338,240 | 234,011 |
| 1994 | 262,905 | 217,382 |
| 1995 | 238,001 | 197,174 |
| 1996 | 218,969 | 182,929 |
| 1997 | 198,573 | 167,249 |
| 1998 | 178,761 | 157,098 |
| 1999 | 159,955 | 143,295 |
| 2000 | 143,404 | 131,266 |
| 2001 | 129,299 | 121,385 |
| 2002 | 116,572 | 109,733 |
| 2003 | 102,374 | 98,602 |
| 2004 | 91,490 | 88,430 |
| 2005 | 83,606 | 81,799 |
| 2006 | 79,745 | 79,642 |
| 2007 | 78,303 | 77,842 |
| 2008 | 77,716 | 81,375 |
| 2009 | 74,575 | 74,772 |
| 2010 | 70,478 | 72,523 |
| 2011 | 66,831 | 69,536 |
| 2012 | 64,205 | 67,669 |
| 2013 | 65,369 | 66,424 |
| 2014 | 64,676 | 66,056 |
| 2015 | 65,424 | 67,208 |
| 2016 | 67,695 | 69,897 |
| 2017 | 72,280 | 71,962 |
| 2018 | 73,818 | 73,023 |
| 2019 | 77,926 | 75,816 |
| 2020 | 81,156 | 74,361 |
| 2021 | 79,468 | 73,918 |
| 2022 | 79,060 | 74,518 |
| 2023 | 80,895 | 76,150 |
| 2024 | 83,109 | 76,310 |
| 2025 | 84,997 | 77,752 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,120,000 | 7.7% | 石川県 金沢市本町2丁目571番1外 本町2-16-16 |
金沢 | 250 | SRC | 旅館 | 商業地 |
| 2 | ¥910,000 | 5.2% | 石川県 金沢市香林坊2丁目63番1 香林坊2-4-3 |
金沢 | 2000 | RC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥805,000 | 7.3% | 石川県 金沢市武蔵町1番外 武蔵町1-18 |
金沢 | 1300 | S | 旅館 | 商業地 |
| 4 | ¥755,000 | 6.3% | 石川県 金沢市広岡1丁目112番外 広岡1-1-18 |
金沢 | 320 | S | 事務所 | 商業地 |
| 5 | ¥685,000 | 4.6% | 石川県 金沢市片町2丁目15番外 片町2-1-7 |
金沢 | 2200 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥468,000 | 13.3% | 石川県 金沢市片町2丁目600番2外 片町2-24-11 |
金沢 | 2300 | S | 店舗 | 商業地 |
令和7年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,180,000 | 8.3% | 石川県 金沢市本町2丁目571番1外 本町2-16-16 |
金沢 | 250 | SRC | 旅館 | 商業地 |
| 2 | ¥935,000 | 5.1% | 石川県 金沢市香林坊2丁目63番1 香林坊2-4-3 |
金沢 | 2000 | RC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥920,000 | 0.0% | 石川県 金沢市三小牛町壱六字5番1 | 金沢 | 9500 | _ | 用材 雑木 | 林地 |
| 4 | ¥795,000 | 8.9% | 石川県 金沢市広岡1丁目112番外 広岡1-1-18 |
金沢 | 320 | S | 事務所 | 商業地 |
| 5 | ¥570,000 | 7.5% | 石川県 金沢市南町186番外 南町5-16 |
金沢 | 1600 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥510,000 | 13.3% | 石川県 金沢市片町2丁目600番2外 片町2-24-11 |
金沢 | 2300 | S | 店舗 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 東金沢 | ¥113,000 | ¥373,554 | +4.6% |
| 2 | 額住宅前 | ¥105,000 | ¥347,107 | +2.9% |
| 3 | 押野 | ¥97,000 | ¥320,661 | +3.2% |
| 4 | 馬替 | ¥96,500 | ¥319,008 | +3.8% |
| 5 | 野々市 | ¥96,000 | ¥317,355 | +3.8% |
| 6 | 北鉄野々市 | ¥94,000 | ¥310,744 | +3.3% |
| 7 | 野々市工大前 | ¥84,000 | ¥277,686 | +3.1% |
| 8 | 西松任 | ¥77,000 | ¥254,545 | +5.5% |
| 9 | 四十万 | ¥73,000 | ¥241,322 | +5.8% |
| 10 | 金沢 | ¥71,500 | ¥236,364 | +2.9% |
令和7年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 加賀温泉 | ¥9,350 | ¥30,909 | --4.6% |
| 2 | 穴水 | ¥9,600 | ¥31,736 | --13.5% |
| 3 | 鶴来 | ¥16,500 | ¥54,545 | --1.2% |
| 4 | 七尾 | ¥21,400 | ¥70,744 | --11.2% |
| 5 | 高松 | ¥22,300 | ¥73,719 | +4.2% |
| 6 | 明峰 | ¥22,500 | ¥74,380 | --0.4% |
| 7 | 大聖寺 | ¥23,200 | ¥76,694 | --1.7% |
| 8 | 羽咋 | ¥25,000 | ¥82,645 | --7.4% |
| 9 | 粟津 | ¥26,200 | ¥86,612 | +0.8% |
| 10 | 粟ケ崎 | ¥26,500 | ¥87,603 | --1.5% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野々市 | ¥103,000 | ¥340,496 | +3.0% |
| 2 | 四十万 | ¥99,000 | ¥327,273 | +3.1% |
| 3 | 額住宅前 | ¥94,500 | ¥312,397 | +2.7% |
| 4 | 北鉄野々市 | ¥93,500 | ¥309,091 | +4.5% |
| 5 | 東金沢 | ¥92,000 | ¥304,132 | +3.4% |
| 6 | 馬替 | ¥90,000 | ¥297,521 | +3.4% |
| 7 | 野々市工大前 | ¥90,000 | ¥297,521 | +3.4% |
| 8 | 乙丸 | ¥86,000 | ¥284,298 | +4.2% |
| 9 | 西金沢 | ¥82,500 | ¥272,727 | +3.1% |
| 10 | 金沢 | ¥77,000 | ¥254,545 | +4.1% |
令和7年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽昨 | ¥3,450 | ¥11,405 | --2.8% |
| 2 | 能登部 | ¥3,850 | ¥12,727 | --2.5% |
| 3 | 良川 | ¥4,450 | ¥14,711 | --3.3% |
| 4 | 笠師保 | ¥5,100 | ¥16,860 | --1.9% |
| 5 | 鶴来 | ¥5,100 | ¥16,860 | --1.9% |
| 6 | 金丸 | ¥5,300 | ¥17,521 | --3.6% |
| 7 | 能登二宮 | ¥5,700 | ¥18,843 | --2.6% |
| 8 | 穴水 | ¥6,400 | ¥21,157 | --4.5% |
| 9 | 田鶴浜 | ¥7,750 | ¥25,620 | --3.1% |
| 10 | 七尾 | ¥8,100 | ¥26,777 | --3.6% |
対前年変動率(%)