地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 86,340 | 64,318 |
| 1989 | 128,917 | 107,230 |
| 1990 | 154,241 | 150,117 |
| 1991 | 197,715 | 163,822 |
| 1992 | 211,488 | 160,401 |
| 1993 | 196,965 | 137,202 |
| 1994 | 153,887 | 128,678 |
| 1995 | 140,758 | 121,291 |
| 1996 | 141,631 | 113,270 |
| 1997 | 131,197 | 114,166 |
| 1998 | 117,803 | 105,257 |
| 1999 | 106,613 | 94,763 |
| 2000 | 94,425 | 84,363 |
| 2001 | 85,090 | 75,708 |
| 2002 | 77,261 | 68,149 |
| 2003 | 70,354 | 60,977 |
| 2004 | 64,330 | 56,088 |
| 2005 | 59,647 | 52,486 |
| 2006 | 57,169 | 50,249 |
| 2007 | 55,467 | 48,960 |
| 2008 | 54,652 | 47,989 |
| 2009 | 53,511 | 46,458 |
| 2010 | 51,390 | 44,114 |
| 2011 | 48,932 | 41,904 |
| 2012 | 46,684 | 40,464 |
| 2013 | 44,831 | 39,364 |
| 2014 | 43,599 | 39,189 |
| 2015 | 43,145 | 39,371 |
| 2016 | 43,110 | 39,400 |
| 2017 | 43,286 | 39,348 |
| 2018 | 43,306 | 39,160 |
| 2019 | 43,592 | 39,253 |
| 2020 | 43,665 | 42,119 |
| 2021 | 44,483 | 42,060 |
| 2022 | 44,105 | 42,051 |
| 2023 | 44,911 | 41,967 |
| 2024 | 45,335 | 42,802 |
| 2025 | 45,491 | 43,126 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥517,000 | 0.8% | 群馬県 高崎市八島町63番1外 (高崎駅周辺(西口)4街区63-1外) |
高崎 | 110 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥448,000 | 1.6% | 群馬県 高崎市栄町6番8 栄町3-11 |
高崎 | 300 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥401,000 | 2.0% | 群馬県 高崎市栄町11番10 栄町17-21 |
高崎 | 330 | S | 店舗 | 商業地 |
| 4 | ¥292,000 | 3.2% | 群馬県 高崎市連雀町7番2 | 高崎 | 610 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 5 | ¥217,000 | 2.8% | 群馬県 高崎市通町52番1 | 高崎 | 400 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 6 | ¥172,000 | 2.4% | 群馬県 前橋市本町2丁目2番15外 本町2-2-12 |
前橋 | 850 | SRC | 事務所 | 商業地 |
令和7年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥437,000 | 3.3% | 群馬県 高崎市栄町7番3 栄町14-4 |
高崎 | 200 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 2 | ¥427,000 | 1.2% | 群馬県 高崎市旭町37番5外 (高崎駅周辺(西口)11街区37-5外) |
高崎 | 380 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥297,000 | 3.5% | 群馬県 高崎市連雀町7番2 | 高崎 | 610 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥292,000 | 3.2% | 群馬県 高崎市栄町3番5外 栄町2-10 |
高崎 | 430 | S | 事務所 | 商業地 |
| 5 | ¥289,000 | 3.2% | 群馬県 高崎市檜物町162番 | 高崎 | 550 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥197,000 | 2.6% | 群馬県 高崎市鶴見町3番12 | 高崎 | 300 | S | 店舗 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高崎 | ¥85,300 | ¥281,983 | +0.9% |
| 2 | 倉賀野 | ¥81,400 | ¥269,091 | +1.5% |
| 3 | 中央前橋 | ¥70,200 | ¥232,066 | --0.3% |
| 4 | 前橋大島 | ¥67,200 | ¥222,149 | 0.0% |
| 5 | 井野 | ¥66,500 | ¥219,835 | +0.2% |
| 6 | 高崎問屋町 | ¥64,400 | ¥212,893 | +2.7% |
| 7 | 前橋 | ¥60,900 | ¥201,322 | 0.0% |
| 8 | 沼田 | ¥60,200 | ¥199,008 | --0.3% |
| 9 | 群馬総社 | ¥48,700 | ¥160,992 | --0.4% |
| 10 | 新前橋 | ¥47,500 | ¥157,025 | 0.0% |
令和7年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽根尾 | ¥2,080 | ¥6,876 | --1.0% |
| 2 | 万座・鹿沢口 | ¥3,700 | ¥12,231 | 0.0% |
| 3 | 板倉東洋大前 | ¥12,100 | ¥40,000 | --1.6% |
| 4 | 水上 | ¥12,100 | ¥40,000 | --3.2% |
| 5 | 粕川 | ¥13,300 | ¥43,967 | --1.5% |
| 6 | 篠塚 | ¥14,800 | ¥48,926 | --0.7% |
| 7 | 世良田 | ¥14,900 | ¥49,256 | --0.7% |
| 8 | 群馬大津 | ¥15,000 | ¥49,587 | --1.3% |
| 9 | 上州福島 | ¥15,600 | ¥51,570 | --1.3% |
| 10 | 多々良 | ¥15,700 | ¥51,901 | --0.6% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 羽根尾 | ¥129,000 | ¥426,446 | --0.8% |
| 2 | 高崎 | ¥94,100 | ¥311,074 | +1.5% |
| 3 | 中央前橋 | ¥80,800 | ¥267,107 | --0.2% |
| 4 | 倉賀野 | ¥76,500 | ¥252,893 | +2.0% |
| 5 | 高崎問屋町 | ¥75,200 | ¥248,595 | +0.9% |
| 6 | 北高崎 | ¥74,500 | ¥246,281 | +0.7% |
| 7 | 前橋 | ¥69,100 | ¥228,430 | 0.0% |
| 8 | 太田 | ¥59,400 | ¥196,364 | +1.2% |
| 9 | 大間々 | ¥57,000 | ¥188,430 | 0.0% |
| 10 | 三俣 | ¥57,000 | ¥188,430 | 0.0% |
令和7年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 下仁田 | ¥3,220 | ¥10,645 | --1.8% |
| 2 | 水沼 | ¥3,870 | ¥12,793 | --3.3% |
| 3 | 神戸 | ¥4,050 | ¥13,388 | --2.4% |
| 4 | 花輪 | ¥4,800 | ¥15,868 | --3.0% |
| 5 | 松井田 | ¥5,700 | ¥18,843 | --1.7% |
| 6 | 長野原草津口 | ¥5,800 | ¥19,174 | --2.5% |
| 7 | 群馬八幡 | ¥5,910 | ¥19,537 | --2.3% |
| 8 | 小野上温泉 | ¥7,150 | ¥23,636 | --0.7% |
| 9 | 群馬藤岡 | ¥7,300 | ¥24,132 | --2.3% |
| 10 | 市城 | ¥7,400 | ¥24,463 | --2.0% |
対前年変動率(%)