地価推移
            
                
            
        
    当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
                                    広告募集中
                        静岡県/磐田 close
                        
                                                -- 地価公示 --
                                
                                    
                                    
                        
                        | 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥93,700 | -0.5% | 静岡県 磐田市今之浦3丁目12番5外 | 磐田 | 1600m | S | 店舗 | 商業地 | 
| 2 | ¥88,200 | 1.4% | 静岡県 磐田市国府台字桜新田27番16 | 磐田 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 3 | ¥79,700 | 0.5% | 静岡県 磐田市新貝2丁目17番14 | 御厨 | 830m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 4 | ¥74,700 | 0.5% | 静岡県 磐田市城之崎4丁目12番17 | 磐田 | 2100m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 5 | ¥74,000 | 0.0% | 静岡県 磐田市鳥之瀬123番1 | 磐田 | 1300m | W | 店舗 | 商業地 | 
| 6 | ¥71,500 | 0.4% | 静岡県 磐田市西貝塚字西山3515番50 | 御厨 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 7 | ¥71,000 | 0.7% | 静岡県 磐田市下本郷字村中266番105 | 豊田町 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 8 | ¥65,900 | 0.9% | 静岡県 磐田市中泉字上野1271番7 | 磐田 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 9 | ¥65,000 | 1.9% | 静岡県 磐田市見付字茨気1586番30 | 磐田 | 3600m | LS | 住宅 | 住宅地 | 
| 10 | ¥63,500 | 1.0% | 静岡県 磐田市中泉字川東1363番18外 | 磐田 | 300m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 11 | ¥63,200 | 0.6% | 静岡県 磐田市岩井字西原1907番2496 | 御厨 | 2900m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 12 | ¥59,200 | -0.8% | 静岡県 磐田市今之浦1丁目10番3 | 磐田 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 13 | ¥58,200 | 0.0% | 静岡県 磐田市上岡田字宮裏1051番1外 | 磐田 | 1600m | S | 店舗 | 商業地 | 
| 14 | ¥57,400 | 0.7% | 静岡県 磐田市二之宮字中小路1419番1 | 磐田 | 530m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 15 | ¥56,800 | 0.2% | 静岡県 磐田市中泉字院内下2016番6 | 磐田 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 16 | ¥54,200 | 0.0% | 静岡県 磐田市池田字近道下1078番1 | 豊田町 | 3000m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 17 | ¥53,600 | 0.4% | 静岡県 磐田市富丘字原新田802番3外 | 磐田 | 3000m | LS | 住宅 | 住宅地 | 
| 18 | ¥51,100 | 0.4% | 静岡県 磐田市豊島字雲雀1494番6 | 磐田 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 19 | ¥38,600 | -0.3% | 静岡県 磐田市森本字堤外1856番 | 豊田町 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 20 | ¥33,700 | 0.0% | 静岡県 磐田市平間字堤外1465番38 | 豊田町 | 4400m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 21 | ¥31,600 | 0.0% | 静岡県 磐田市大久保字安井谷607番1外 | 磐田 | 7500m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 22 | ¥31,400 | -0.3% | 静岡県 磐田市上神増字井東1497番 | 磐田 | 14000m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 23 | ¥30,000 | 1.7% | 静岡県 磐田市高見丘1204番外 | 磐田 | 5600m | その他 | 工場 | 工業地 | 
| 24 | ¥28,500 | 1.1% | 静岡県 磐田市西貝塚字横須賀道北3350番1外 | 御厨 | 1400m | その他 | 工場 | 工業地 | 
| 25 | ¥26,100 | -0.4% | 静岡県 磐田市大立野字二の坪99番1外 | 御厨 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 26 | ¥23,500 | 0.9% | 静岡県 磐田市上大之郷字甲福111番1外 | 磐田 | 2300m | S | 倉庫 | 工業地 | 
| 27 | ¥23,100 | -0.4% | 静岡県 磐田市駒場字流作新田7002番4 | 豊田町 | 5600m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 28 | ¥19,100 | -0.5% | 静岡県 磐田市福田中島字中418番2外 | 磐田 | 4400m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 29 | ¥17,500 | -0.6% | 静岡県 磐田市福田字午新田3205番2外 | 御厨 | 5200m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 30 | ¥15,300 | -0.6% | 静岡県 磐田市豊浜字苗代3072番7 | 御厨 | 5600m | W | 住宅 | 住宅地 | 
                                -- 地価調査 --
                                
                                    
                                    
                        
                    | 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥108,000 | 2.9% | 静岡県 磐田市中泉589番6 | 磐田 | 120m | RC | 事務所 | 商業地 | 
| 2 | ¥88,600 | 1.1% | 静岡県 磐田市国府台字桜新田27番16 | 磐田 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 3 | ¥84,500 | 2.1% | 静岡県 磐田市二之宮東16番10外 | 磐田 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 4 | ¥76,300 | 1.2% | 静岡県 磐田市富士見町2丁目2番15 | 御厨 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 5 | ¥71,200 | -1.5% | 静岡県 磐田市見付字西坂2610番6 | 磐田 | 2100m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 6 | ¥70,000 | 0.6% | 静岡県 磐田市明ヶ島字戌亥原959番2外 | 御厨 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 7 | ¥69,100 | 0.0% | 静岡県 磐田市森下字森東22番1外 | 豊田町 | 1300m | S | その他 | 商業地 | 
| 8 | ¥55,800 | 0.0% | 静岡県 磐田市弥藤太島字下川田559番1内 | 豊田町 | 1600m | S | 店舗 倉庫 作業場 | 商業地 | 
| 9 | ¥54,900 | 0.7% | 静岡県 磐田市東貝塚字西原1251番31 | 御厨 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 10 | ¥54,500 | 0.4% | 静岡県 磐田市中泉字往還南3035番21 | 磐田 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 11 | ¥51,500 | 0.2% | 静岡県 磐田市大泉町14番6 | 磐田 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 12 | ¥50,900 | 0.0% | 静岡県 磐田市池田字北浦167番2外 | 豊田町 | 3600m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 13 | ¥44,200 | 0.0% | 静岡県 磐田市加茂1209番4 | 豊田町 | 3400m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 14 | ¥40,000 | 1.3% | 静岡県 磐田市鎌田字寺前570番7 | 御厨 | 640m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 15 | ¥38,600 | -0.5% | 静岡県 磐田市下神増字堤外303番31 | 磐田 | 13000m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 16 | ¥33,200 | -0.3% | 静岡県 磐田市高木字村西1番50 | 豊田町 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 17 | ¥32,300 | -0.3% | 静岡県 磐田市匂坂中字東通798番2 | 磐田 | 6200m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 18 | ¥31,700 | 0.0% | 静岡県 磐田市大原字源三野2062番18 | 磐田 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 19 | ¥30,100 | -1.3% | 静岡県 磐田市白羽字中白羽121番2 | 豊田町 | 5600m | RC | 店舗 倉庫 | 商業地 | 
| 20 | ¥28,300 | -0.4% | 静岡県 磐田市白拍子字千寿46番1外 | 磐田 | 4000m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 21 | ¥28,200 | -0.4% | 静岡県 磐田市福田中島字中685番2 | 磐田 | 5000m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 22 | ¥25,900 | -0.4% | 静岡県 磐田市福田字村中1932番1 | 御厨 | 4600m | W | 住宅 店舗 | 商業地 | 
| 23 | ¥23,400 | -0.4% | 静岡県 磐田市豊岡字西堀964番1 | 豊田町 | 4000m | W | 住宅 | 住宅地 | 
| 24 | ¥22,800 | 1.3% | 静岡県 磐田市合代島字源内1205番 | 御厨 | 16000m | その他 | 工場 | 工業地 | 
| 25 | ¥9,720 | -2.0% | 静岡県 磐田市福田字水神野5096番1 | 御厨 | 5800m | W | 住宅 | 住宅地 |