地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 160,221 | 52,676 |
| 1989 | 196,653 | 81,511 |
| 1990 | 238,032 | 100,494 |
| 1991 | 308,488 | 102,075 |
| 1992 | 261,921 | 89,792 |
| 1993 | 220,643 | 81,947 |
| 1994 | 153,464 | 70,345 |
| 1995 | 123,208 | 62,010 |
| 1996 | 108,052 | 55,297 |
| 1997 | 96,785 | 53,485 |
| 1998 | 89,050 | 51,224 |
| 1999 | 80,565 | 44,157 |
| 2000 | 71,581 | 41,432 |
| 2001 | 68,375 | 39,323 |
| 2002 | 64,509 | 37,150 |
| 2003 | 60,729 | 34,909 |
| 2004 | 57,314 | 33,044 |
| 2005 | 55,123 | 32,303 |
| 2006 | 54,488 | 32,726 |
| 2007 | 57,449 | 34,052 |
| 2008 | 61,454 | 34,723 |
| 2009 | 58,091 | 31,859 |
| 2010 | 53,545 | 29,781 |
| 2011 | 50,677 | 28,474 |
| 2012 | 48,811 | 27,696 |
| 2013 | 47,885 | 27,517 |
| 2014 | 48,391 | 27,276 |
| 2015 | 48,750 | 27,728 |
| 2016 | 51,229 | 28,743 |
| 2017 | 53,841 | 30,254 |
| 2018 | 57,443 | 32,162 |
| 2019 | 62,823 | 35,362 |
| 2020 | 69,890 | 37,155 |
| 2021 | 71,667 | 38,449 |
| 2022 | 75,686 | 41,405 |
| 2023 | 82,955 | 45,249 |
| 2024 | 89,808 | 48,956 |
| 2025 | 94,964 | 51,421 |
| 2026 | 98,783 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥7,440,000 | 7.1% | 北海道 札幌市中央区南1条西4丁目1番1外 | 大通 | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥7,300,000 | 5.0% | 北海道 札幌市中央区北4条西4丁目1番7外 | さっぽろ | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥3,890,000 | 4.3% | 北海道 札幌市中央区北1条西3丁目3番22 | 大通 | 350 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥3,700,000 | 7.2% | 北海道 札幌市北区北7条西4丁目1番2外 | 札幌 | 0 | SRC | 事務所 | 商業地 |
| 5 | ¥3,250,000 | 10.2% | 北海道 札幌市中央区大通西6丁目6番1 | 大通 | 150 | SRC | 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥2,860,000 | 10.0% | 北海道 札幌市中央区南2条西3丁目11番5 | 大通 | 260 | S | 店舗 | 商業地 |
令和7年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥5,400,000 | 5.9% | 北海道 札幌市中央区北3条西2丁目1番13外 | 地下鉄さっぽろ | 1 | SRC | 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
| 2 | ¥3,400,000 | 12.2% | 北海道 札幌市北区北7条西2丁目6番 | 札幌 | 180 | SRC | 住宅 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥3,100,000 | 9.9% | 北海道 札幌市中央区大通西6丁目6番1 | 地下鉄大通 | 150 | SRC | 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥2,500,000 | 11.1% | 北海道 札幌市中央区南2条西5丁目26番17 | 地下鉄大通 | 350 | SRC | 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
| 5 | ¥1,550,000 | 7.6% | 北海道 札幌市中央区大通西10丁目4番132 | 地下鉄西11丁目 | 1 | SRC | 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥1,040,000 | 18.2% | 北海道 札幌市中央区南9条西3丁目10番99 南9条西3-2-5 |
地下鉄中島公園 | 100 | SRC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 大通 | ¥3,890,000 | ¥12,859,504 | +4.3% |
| 2 | さっぽろ | ¥1,180,000 | ¥3,900,826 | +12.4% |
| 3 | すすきの | ¥1,100,000 | ¥3,636,364 | +18.9% |
| 4 | 札幌 | ¥990,000 | ¥3,272,727 | +8.8% |
| 5 | バスセンター前 | ¥988,000 | ¥3,266,116 | +11.3% |
| 6 | 豊水すすきの | ¥640,000 | ¥2,115,702 | +5.1% |
| 7 | 北12条 | ¥495,000 | ¥1,636,364 | +4.7% |
| 8 | 新札幌 | ¥465,000 | ¥1,537,190 | +2.2% |
| 9 | 桑園 | ¥412,000 | ¥1,361,983 | +7.0% |
| 10 | 月寒中央 | ¥409,000 | ¥1,352,066 | +5.1% |
令和8年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 植苗 | ¥860 | ¥2,843 | 0.0% |
| 2 | 銭函 | ¥1,650 | ¥5,455 | 0.0% |
| 3 | 芽室 | ¥1,800 | ¥5,950 | 0.0% |
| 4 | 砂川 | ¥1,850 | ¥6,116 | --2.6% |
| 5 | 名寄 | ¥1,850 | ¥6,116 | 0.0% |
| 6 | 江部乙 | ¥1,950 | ¥6,446 | --2.5% |
| 7 | 赤平 | ¥2,200 | ¥7,273 | --4.3% |
| 8 | 社台 | ¥2,350 | ¥7,769 | --2.1% |
| 9 | 萩野 | ¥2,350 | ¥7,769 | 0.0% |
| 10 | 新夕張 | ¥2,400 | ¥7,934 | --4.0% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 地下鉄さっぽろ | ¥5,400,000 | ¥17,851,239 | +5.9% |
| 2 | 札幌 | ¥3,400,000 | ¥11,239,669 | +12.2% |
| 3 | 地下鉄大通 | ¥2,500,000 | ¥8,264,463 | +11.1% |
| 4 | 地下鉄中島公園 | ¥1,040,000 | ¥3,438,016 | +18.2% |
| 5 | 地下鉄西11丁目 | ¥780,000 | ¥2,578,512 | +7.6% |
| 6 | 地下鉄円山公園 | ¥680,000 | ¥2,247,934 | +4.6% |
| 7 | 地下鉄北24条 | ¥430,000 | ¥1,421,488 | +4.9% |
| 8 | 地下鉄平岸 | ¥421,000 | ¥1,391,735 | +10.5% |
| 9 | 地下鉄北18条 | ¥300,000 | ¥991,736 | +3.4% |
| 10 | 地下鉄西18丁目 | ¥299,000 | ¥988,430 | +3.1% |
令和7年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | バス停荷負 | ¥670 | ¥2,215 | --1.5% |
| 2 | バス停小学校前 | ¥740 | ¥2,446 | --2.6% |
| 3 | バス停金山市街地 | ¥820 | ¥2,711 | --2.4% |
| 4 | 音威子府 | ¥1,030 | ¥3,405 | --1.9% |
| 5 | バス停幾春別4丁目 | ¥1,050 | ¥3,471 | --4.5% |
| 6 | バス停仙法志 | ¥1,180 | ¥3,901 | --2.5% |
| 7 | バス停滝上営業所前 | ¥1,300 | ¥4,298 | --3.7% |
| 8 | バス停鶴沼市街 | ¥1,350 | ¥4,463 | --3.6% |
| 9 | バス停碧水市街 | ¥1,390 | ¥4,595 | --4.1% |
| 10 | バス停鶉本町 | ¥1,400 | ¥4,628 | --3.4% |
対前年変動率(%)