地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
---|---|---|
1993 | 216,197 | 81,656 |
1994 | 150,801 | 70,206 |
1995 | 121,011 | 62,010 |
1996 | 106,279 | 55,360 |
1997 | 95,400 | 53,546 |
1998 | 87,793 | 51,251 |
1999 | 79,446 | 44,219 |
2000 | 70,673 | 41,433 |
2001 | 67,467 | 39,298 |
2002 | 63,646 | 37,107 |
2003 | 59,921 | 34,846 |
2004 | 56,611 | 32,960 |
2005 | 54,460 | 32,238 |
2006 | 53,738 | 32,630 |
2007 | 56,542 | 33,923 |
2008 | 60,360 | 34,572 |
2009 | 57,086 | 31,842 |
2010 | 52,665 | 29,774 |
2011 | 49,818 | 28,514 |
2012 | 47,990 | 27,739 |
2013 | 47,087 | 27,610 |
2014 | 47,561 | 27,433 |
2015 | 47,908 | 28,014 |
2016 | 50,336 | 29,041 |
2017 | 52,868 | 30,585 |
2018 | 56,295 | 32,611 |
2019 | 61,472 | 36,062 |
2020 | 68,318 | 38,032 |
2021 | 70,036 | 39,405 |
2022 | 73,951 | 42,646 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
地価公示・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥5,570,000 | 4.1% | 北海道 札幌市中央区北4条西4丁目1番7外 | さっぽろ | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥5,550,000 | 6.7% | 北海道 札幌市中央区南1条西4丁目1番1外 | 大通 | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥2,880,000 | 5.5% | 北海道 札幌市中央区北1条西3丁目3番22 | 大通 | 350 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥2,500,000 | 4.2% | 北海道 札幌市北区北7条西4丁目1番2外 | 札幌 | 0 | SRC | 事務所 | 商業地 |
5 | ¥2,260,000 | 3.7% | 北海道 札幌市中央区大通西6丁目6番1 | 大通 | 150 | SRC | 事務所 | 商業地 |
6 | ¥1,900,000 | 4.4% | 北海道 札幌市中央区南2条西3丁目11番5 | 大通 | 260 | S | 店舗 | 商業地 |
地価調査・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥4,300,000 | 7.5% | 北海道 札幌市中央区北3条西2丁目1番13外 | 地下鉄さっぽろ | 1 | SRC | 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
2 | ¥2,350,000 | 4.4% | 北海道 札幌市中央区大通西6丁目6番1 | 地下鉄大通 | 150 | SRC | 事務所 | 商業地 |
3 | ¥2,150,000 | 18.1% | 北海道 札幌市北区北7条西2丁目6番 | 札幌 | 180 | SRC | 住宅 事務所 その他 | 商業地 |
4 | ¥1,650,000 | 7.8% | 北海道 札幌市中央区南2条西5丁目26番17 | 地下鉄大通 | 350 | SRC | 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
5 | ¥1,430,000 | 30.0% | 北海道 虻田郡倶知安町字旭335番1外1筆 | 倶知安 | 5500 | 非表示 | 雑木 | 林地 |
6 | ¥1,060,000 | 7.9% | 北海道 札幌市中央区大通西10丁目4番132 | 地下鉄西11丁目 | 1 | SRC | 事務所 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 大通 | ¥2,880,000 | ¥9,520,661 | +5.5% |
2 | バスセンター前 | ¥761,000 | ¥2,515,702 | +5.0% |
3 | さっぽろ | ¥755,000 | ¥2,495,868 | +7.2% |
4 | 札幌 | ¥700,000 | ¥2,314,050 | +11.1% |
5 | すすきの | ¥635,000 | ¥2,099,173 | --0.8% |
6 | 豊水すすきの | ¥494,000 | ¥1,633,058 | +5.3% |
7 | 北12条 | ¥380,000 | ¥1,256,198 | +7.0% |
8 | 新札幌 | ¥330,000 | ¥1,090,909 | +13.8% |
9 | 月寒中央 | ¥300,000 | ¥991,736 | +9.1% |
10 | 桑園 | ¥269,000 | ¥889,256 | +4.7% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
地価調査・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 地下鉄さっぽろ | ¥4,300,000 | ¥14,214,876 | +7.5% |
2 | 札幌 | ¥2,150,000 | ¥7,107,438 | +18.1% |
3 | 地下鉄大通 | ¥1,650,000 | ¥5,454,545 | +7.8% |
4 | 地下鉄中島公園 | ¥645,000 | ¥2,132,231 | +5.7% |
5 | 地下鉄西11丁目 | ¥540,000 | ¥1,785,124 | +8.0% |
6 | 地下鉄円山公園 | ¥500,000 | ¥1,652,893 | +11.1% |
7 | 地下鉄北24条 | ¥375,000 | ¥1,239,669 | +1.4% |
8 | 地下鉄平岸 | ¥320,000 | ¥1,057,851 | +8.8% |
9 | 地下鉄北18条 | ¥250,000 | ¥826,446 | +7.3% |
10 | 地下鉄西18丁目 | ¥245,000 | ¥809,917 | +8.9% |
地価調査・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | バス停荷負 | ¥700 | ¥2,314 | --1.4% |
2 | バス停小学校前 | ¥800 | ¥2,645 | --2.4% |
3 | 金山 | ¥900 | ¥2,975 | --5.3% |
4 | 音威子府 | ¥1,080 | ¥3,570 | --1.8% |
5 | バス停仙法志 | ¥1,300 | ¥4,298 | --3.7% |
6 | バス停千住町 | ¥1,300 | ¥4,298 | --3.7% |
7 | バス停滝上営業所前 | ¥1,450 | ¥4,793 | --3.3% |
8 | バス停鶴沼市街 | ¥1,500 | ¥4,959 | --6.3% |
9 | バス停鶉本町 | ¥1,550 | ¥5,124 | --3.1% |
10 | バス停碧水市街 | ¥1,600 | ¥5,289 | --5.9% |
対前年変動率(%)