地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
---|---|---|
1993 | 532,985 | 312,561 |
1994 | 387,545 | 261,500 |
1995 | 320,750 | 224,119 |
1996 | 276,868 | 199,492 |
1997 | 251,960 | 187,514 |
1998 | 236,066 | 177,549 |
1999 | 217,818 | 165,438 |
2000 | 201,051 | 153,497 |
2001 | 188,447 | 143,157 |
2002 | 194,168 | 134,233 |
2003 | 183,459 | 125,200 |
2004 | 173,854 | 118,718 |
2005 | 168,413 | 114,783 |
2006 | 170,641 | 117,015 |
2007 | 187,423 | 127,316 |
2008 | 208,863 | 131,625 |
2009 | 197,047 | 121,294 |
2010 | 179,789 | 115,358 |
2011 | 175,188 | 111,394 |
2012 | 171,325 | 109,957 |
2013 | 170,521 | 112,246 |
2014 | 174,872 | 115,389 |
2015 | 179,116 | 119,733 |
2016 | 188,418 | 128,168 |
2017 | 201,556 | 134,207 |
2018 | 211,851 | 140,340 |
2019 | 223,497 | 150,498 |
2020 | 238,545 | 151,587 |
2021 | 233,378 | 151,112 |
2022 | 235,224 | 153,607 |
地価公示・上位ランキング
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥53,000,000 | -1.1% | 東京都 中央区銀座4丁目2番4 銀座4−5−6 |
銀座 | 0 | S | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥45,500,000 | -1.3% | 東京都 中央区銀座5丁目103番16 銀座5−4−3 |
銀座 | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥39,100,000 | -2.0% | 東京都 中央区銀座2丁目2番19外 銀座2−6−7 |
銀座一丁目 | 0 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥38,200,000 | -2.8% | 東京都 中央区銀座7丁目1番2外 銀座7−9−19 |
銀座 | 260 | RC | 店舗 | 商業地 |
5 | ¥36,700,000 | -1.3% | 東京都 千代田区丸の内2丁目2番1外 丸の内2−4−1 |
東京 | 0 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
6 | ¥36,300,000 | -0.5% | 東京都 新宿区新宿3丁目807番1外 新宿3−24−1 |
新宿 | 0 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
地価調査・上位ランキング
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥39,300,000 | -0.5% | 東京都 中央区銀座二丁目2番19外 銀座2−6−7 |
銀座一丁目 | 1 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥28,300,000 | -0.7% | 東京都 中央区銀座六丁目4番13外 銀座6−8−3 |
銀座 | 150 | S | 店舗 | 商業地 |
3 | ¥27,300,000 | 1.1% | 東京都 港区北青山三丁目33番2 北青山3−5−30 |
表参道 | 50 | SRC | 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
4 | ¥26,800,000 | -0.4% | 東京都 千代田区丸の内三丁目2番外 丸の内3−3−1 |
東京 | 480 | SRC | 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
5 | ¥25,500,000 | -0.4% | 東京都 千代田区大手町一丁目5番39外 大手町1−8−1 |
大手町 | 1 | SRC | 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
6 | ¥22,000,000 | -2.2% | 大阪府 大阪市北区大深町207番外 大深町4−20 |
JR大阪 | 1 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/㎡) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 東京 | ¥36,700,000 | ¥121,322,310 | --1.3% |
2 | 大手町 | ¥28,800,000 | ¥95,206,608 | --0.7% |
3 | 銀座 | ¥28,200,000 | ¥93,223,137 | --3.8% |
4 | 明治神宮前 | ¥26,600,000 | ¥87,933,881 | 0.0% |
5 | 大阪 | ¥22,100,000 | ¥73,057,849 | --3.5% |
6 | 日比谷 | ¥21,300,000 | ¥70,413,221 | --1.4% |
7 | 京橋 | ¥16,800,000 | ¥55,537,188 | --1.2% |
8 | 虎ノ門 | ¥14,600,000 | ¥48,264,461 | 0.0% |
9 | 内幸町 | ¥14,100,000 | ¥46,611,569 | --1.4% |
10 | 竹橋 | ¥14,000,000 | ¥46,280,990 | 0.0% |
地価調査・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/㎡) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀座一丁目 | ¥39,300,000 | ¥129,917,351 | --0.5% |
2 | 東京 | ¥26,800,000 | ¥88,595,038 | --0.4% |
3 | 大手町 | ¥25,500,000 | ¥84,297,518 | --0.4% |
4 | JR大阪 | ¥16,200,000 | ¥53,553,717 | 0.0% |
5 | 京橋 | ¥15,100,000 | ¥49,917,354 | --0.7% |
6 | 虎ノ門 | ¥14,000,000 | ¥46,280,990 | +1.4% |
7 | 内幸町 | ¥13,200,000 | ¥43,636,362 | +0.8% |
8 | 秋葉原 | ¥11,200,000 | ¥37,024,792 | 0.0% |
9 | 新宿三丁目 | ¥10,000,000 | ¥33,057,850 | +1.4% |
10 | 日本橋 | ¥9,480,000 | ¥31,338,842 | --0.2% |
地価調査・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/㎡) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | バス停荷負 | ¥700 | ¥2,314 | --1.4% |
2 | バス停小学校前 | ¥800 | ¥2,645 | --2.4% |
3 | 金山 | ¥900 | ¥2,975 | --5.3% |
4 | バス停千住町 | ¥1,300 | ¥4,298 | --3.7% |
5 | バス停仙法志 | ¥1,300 | ¥4,298 | --3.7% |
6 | バス停滝上営業所前 | ¥1,450 | ¥4,793 | --3.3% |
7 | 村営バス学校前停留所 | ¥1,450 | ¥4,793 | --1.4% |
8 | 渡名喜漁港 | ¥1,470 | ¥4,860 | 0.0% |
9 | バス停鶴沼市街 | ¥1,500 | ¥4,959 | --6.3% |
10 | 中之島港 | ¥1,500 | ¥4,959 | 0.0% |
対前年変動率(%)