地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南流山 | ¥322,000 | ¥1,064,463 | +12.6% |
| 2 | 流山セントラルパーク | ¥217,000 | ¥717,355 | +14.8% |
| 3 | 初石 | ¥211,000 | ¥697,521 | +18.5% |
| 4 | 南柏 | ¥189,000 | ¥624,793 | +9.9% |
| 5 | 流山 | ¥171,000 | ¥565,289 | +14.0% |
| 6 | 流山おおたかの森 | ¥157,000 | ¥519,008 | +18.9% |
| 7 | 豊四季 | ¥148,000 | ¥489,256 | +14.7% |
| 8 | 江戸川台 | ¥142,000 | ¥469,421 | +13.6% |
| 9 | 運河 | ¥103,000 | ¥340,496 | +14.4% |
令和7年地価調査ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 南流山 | ¥290,000 | ¥958,678 | +11.5% |
| 2 | 流山おおたかの森 | ¥210,000 | ¥694,215 | +12.9% |
| 3 | 流山セントラルパーク | ¥203,000 | ¥671,074 | +14.7% |
| 4 | 南柏 | ¥166,000 | ¥548,760 | +7.1% |
| 5 | 初石 | ¥144,000 | ¥476,033 | +12.5% |
| 6 | 豊四季 | ¥140,000 | ¥462,810 | +12.0% |
| 7 | 江戸川台 | ¥131,000 | ¥433,058 | +13.9% |
| 8 | 運河 | ¥98,000 | ¥323,967 | +14.0% |
| 9 | 柏の葉キャンパス | ¥48,500 | ¥160,331 | +1.0% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
千葉県/流山 close
-- 地価公示 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,080,000 | 9.1% | 千葉県 流山市おおたかの森東1丁目5番1 | 流山おおたかの森 | 170m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥465,000 | 12.0% | 千葉県 流山市南流山2丁目2番3外 | 南流山 | 130m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥428,000 | 15.7% | 千葉県 流山市おおたかの森南1丁目9番16 | 流山おおたかの森 | 450m | RC | 住宅 | 住宅地 |
| 4 | ¥322,000 | 12.6% | 千葉県 流山市南流山2丁目16番5 | 南流山 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥287,000 | 15.7% | 千葉県 流山市おおたかの森南1丁目187番37 | 流山おおたかの森 | 730m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 6 | ¥285,000 | 12.6% | 千葉県 流山市南流山6丁目27番9外 | 南流山 | 750m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥243,000 | 14.6% | 千葉県 流山市西初石3丁目98番17 | 初石 | 80m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 8 | ¥236,000 | 12.4% | 千葉県 流山市南流山8丁目8番7 | 南流山 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥227,000 | 17.0% | 千葉県 流山市平和台5丁目36番18 | 流山セントラルパーク | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥217,000 | 14.2% | 千葉県 流山市平和台2丁目5番16 | 流山セントラルパーク | 1100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 11 | ¥217,000 | 14.8% | 千葉県 流山市西平井字谷新田476番4 | 流山セントラルパーク | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 12 | ¥211,000 | 18.5% | 千葉県 流山市西初石4丁目369番29 | 初石 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 13 | ¥211,000 | 14.1% | 千葉県 流山市江戸川台東2丁目10番 | 江戸川台 | 150m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 14 | ¥210,000 | 14.8% | 千葉県 流山市西平井字羽中1152番2外 | 南流山 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 15 | ¥208,000 | 11.8% | 千葉県 流山市鰭ヶ崎字宮後1338番2外 | 南流山 | 920m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 16 | ¥200,000 | 13.0% | 千葉県 流山市宮園3丁目3番25 | 流山セントラルパーク | 1100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 17 | ¥190,000 | 18.8% | 千葉県 流山市東初石2丁目160番2 | 初石 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 18 | ¥189,000 | 9.9% | 千葉県 流山市向小金1丁目449番22外 | 南柏 | 350m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 19 | ¥171,000 | 14.0% | 千葉県 流山市流山2丁目297番2外 | 流山 | 150m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 20 | ¥171,000 | 9.6% | 千葉県 流山市松ケ丘2丁目330番20 | 南柏 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 21 | ¥158,000 | 11.3% | 千葉県 流山市加4丁目1番11外 | 流山セントラルパーク | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 22 | ¥157,000 | 18.9% | 千葉県 流山市美田69番283 | 流山おおたかの森 | 1600m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 23 | ¥148,000 | 14.7% | 千葉県 流山市野々下5丁目983番39 | 豊四季 | 880m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 24 | ¥145,000 | 9.8% | 千葉県 流山市松ケ丘5丁目711番29 | 南柏 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 25 | ¥142,000 | 13.6% | 千葉県 流山市江戸川台東1丁目206番 | 江戸川台 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 26 | ¥141,000 | 13.7% | 千葉県 流山市江戸川台西2丁目96番 | 江戸川台 | 400m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 27 | ¥130,000 | 12.1% | 千葉県 流山市東深井字長沢1113番80 | 江戸川台 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 28 | ¥103,000 | 14.4% | 千葉県 流山市西深井字八ノ割640番4 | 運河 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 29 | ¥84,000 | 12.0% | 千葉県 流山市東深井字大橋663番80 | 運河 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 30 | ¥63,200 | 11.9% | 千葉県 流山市西初石2丁目924番1 | 初石 | 840m | その他 | 山林 | 宅地見込地 |
| 31 | ¥52,900 | 1.0% | 千葉県 流山市上貝塚字稲荷内57番2 | 初石 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,130,000 | 8.7% | 千葉県 流山市おおたかの森西1丁目3番1 | 流山おおたかの森 | 0m | S | 店舗 事務所 医院 | 商業地 |
| 2 | ¥454,000 | 7.3% | 千葉県 流山市南流山4丁目1番10 | 南流山 | 200m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥430,000 | 15.9% | 千葉県 流山市おおたかの森南1丁目27番3 | 流山おおたかの森 | 720m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 4 | ¥402,000 | 15.9% | 千葉県 流山市おおたかの森西1丁目28番4外 | 流山おおたかの森 | 550m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥377,000 | 9.9% | 千葉県 流山市前平井字堀米120番外 (運動公園周辺地区141街区7外) |
流山セントラルパーク | 0m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 6 | ¥369,000 | 11.8% | 千葉県 流山市おおたかの森北2丁目44番6 | 流山おおたかの森 | 750m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥290,000 | 11.5% | 千葉県 流山市南流山4丁目5番5 | 南流山 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 8 | ¥264,000 | 15.8% | 千葉県 流山市おおたかの森西4丁目177番38外 | 流山おおたかの森 | 570m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥216,000 | 12.5% | 千葉県 流山市木1丁目27番7 | 南流山 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥210,000 | 12.9% | 千葉県 流山市駒木1086番35 | 流山おおたかの森 | 980m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 11 | ¥203,000 | 15.3% | 千葉県 流山市森のロジスティクスパーク2丁目221番1外 | 江戸川台 | 1400m | RC | 倉庫 | 工業地 |
| 12 | ¥203,000 | 14.7% | 千葉県 流山市平和台2丁目5番16 | 流山セントラルパーク | 1100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 13 | ¥190,000 | 11.8% | 千葉県 流山市宮園1丁目14番2 | 南流山 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 14 | ¥171,000 | 17.9% | 千葉県 流山市東初石3丁目103番82 | 初石 | 520m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 15 | ¥166,000 | 7.1% | 千葉県 流山市松ケ丘4丁目505番31 | 南柏 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 16 | ¥147,000 | 15.7% | 千葉県 流山市東初石1丁目110番2 | 初石 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 17 | ¥145,000 | 11.5% | 千葉県 流山市向小金3丁目141番75 | 南柏 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 18 | ¥144,000 | 12.5% | 千葉県 流山市若葉台58番310 | 初石 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 19 | ¥140,000 | 12.0% | 千葉県 流山市野々下3丁目772番40 | 豊四季 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 20 | ¥131,000 | 9.2% | 千葉県 流山市三輪野山1丁目963番14 | 流山おおたかの森 | 2400m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 21 | ¥131,000 | 13.9% | 千葉県 流山市江戸川台東1丁目206番 | 江戸川台 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 22 | ¥98,000 | 14.0% | 千葉県 流山市東深井字東原870番39 | 運河 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 23 | ¥48,500 | 1.0% | 千葉県 流山市駒木台225番7 | 柏の葉キャンパス | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |