地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
千葉県/袖ケ浦 close
-- 地価公示 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥109,000 | 9.0% | 千葉県 袖ケ浦市奈良輪2丁目1番4 | 袖ケ浦 | 0m | RC | 住宅 医院 | 商業地 |
| 2 | ¥95,500 | 9.1% | 千葉県 袖ケ浦市奈良輪2丁目9番14外 | 袖ケ浦 | 250m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 3 | ¥85,500 | 8.5% | 千葉県 袖ケ浦市福王台1丁目26番25 | 袖ケ浦 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 4 | ¥84,200 | 7.3% | 千葉県 袖ケ浦市長浦駅前2丁目8番14 | 長浦 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥76,800 | 千葉県 袖ケ浦市長浦駅前6丁目9番30 | 長浦 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 | |
| 6 | ¥73,800 | 7.7% | 千葉県 袖ケ浦市神納2丁目3番7 | 袖ケ浦 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥69,700 | 5.6% | 千葉県 袖ケ浦市蔵波台1丁目13番5 | 長浦 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 8 | ¥47,400 | 5.3% | 千葉県 袖ケ浦市蔵波字牧場4071番197 | 袖ケ浦 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥43,100 | 6.2% | 千葉県 袖ケ浦市神納字柳原1317番3 | 袖ケ浦 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥37,800 | 5.0% | 千葉県 袖ケ浦市代宿字穴田85番76 | 長浦 | 3600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 11 | ¥36,500 | 10.6% | 千葉県 袖ケ浦市長浦字拓弐号580番104 | 長浦 | 2000m | LS | 事務所 作業場 | 工業地 |
| 12 | ¥35,100 | 10.4% | 千葉県 袖ケ浦市奈良輪字高洲2554番24 | 袖ケ浦 | 2300m | S | 事務所 工場 | 工業地 |
| 13 | ¥33,700 | 4.0% | 千葉県 袖ケ浦市蔵波字殿畑1871番1 | 長浦 | 530m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 14 | ¥28,400 | 3.3% | 千葉県 袖ケ浦市久保田字馬場2411番8外 | 長浦 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 15 | ¥24,900 | 0.0% | 千葉県 袖ケ浦市横田字上宿2305番3 | 横田 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 16 | ¥21,800 | 3.3% | 千葉県 袖ケ浦市北袖10番1外 | 長浦 | 1800m | その他 | 工場 | 工業地 |
| 17 | ¥20,100 | 3.1% | 千葉県 袖ケ浦市南袖29番 | 袖ケ浦 | 2600m | その他 | 工場 | 工業地 |
| 18 | ¥11,700 | -0.8% | 千葉県 袖ケ浦市横田字下大坪280番7 | 東横田 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥118,000 | 千葉県 袖ケ浦市袖ケ浦駅前1丁目38番8 | 袖ケ浦 | 170m | S | 住宅 店舗 | 商業地 | |
| 2 | ¥94,000 | 6.8% | 千葉県 袖ケ浦市長浦駅前1丁目4番1外 | 長浦 | 230m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥89,600 | 9.3% | 千葉県 袖ケ浦市袖ケ浦駅前1丁目18番3 | 袖ケ浦 | 600m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 4 | ¥77,000 | 8.1% | 千葉県 袖ケ浦市福王台4丁目29番13 | 袖ケ浦 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥72,800 | 5.5% | 千葉県 袖ケ浦市長浦駅前4丁目8番14 | 長浦 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 6 | ¥68,200 | 5.2% | 千葉県 袖ケ浦市蔵波台1丁目13番5 | 長浦 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥60,700 | 5.0% | 千葉県 袖ケ浦市蔵波台6丁目18番17 | 長浦 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 8 | ¥47,800 | 4.4% | 千葉県 袖ケ浦市蔵波字百々目木2902番48 | 長浦 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥37,300 | 8.1% | 千葉県 袖ケ浦市のぞみ野65番4 | 長浦 | 5800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥35,400 | 9.9% | 千葉県 袖ケ浦市長浦字拓弐号580番136 | 長浦 | 1200m | S | 事務所 作業場 | 工業地 |
| 11 | ¥31,300 | 9.8% | 千葉県 袖ケ浦市長浦字拓弐号580番39外 | 長浦 | 2300m | その他 | 工場 | 工業地 |
| 12 | ¥23,600 | 0.0% | 千葉県 袖ケ浦市横田字宮ノ脇3556番5 | 横田 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |