地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
千葉県/野田 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥129,000 | 0.8% | 千葉県 野田市山崎字宿1873番1外 (梅郷駅西5街区1) |
梅郷 | 0m | その他 | 空地 | 商業地 |
2 | ¥119,000 | 11.2% | 千葉県 野田市西三ケ尾字溜台340番13外 | 梅郷 | 1700m | S | 倉庫 | 工業地 |
3 | ¥104,000 | 1.0% | 千葉県 野田市中根新田字鹿島原18番95外 | 野田市 | 1100m | S | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥97,300 | 9.9% | 千葉県 野田市泉3丁目4番1外 | 七光台 | 1800m | S | 倉庫 | 工業地 |
5 | ¥87,500 | 4.9% | 千葉県 野田市岩名1丁目20番12 | 川間 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥87,300 | 4.3% | 千葉県 野田市野田字上谷向509番7 | 愛宕 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥84,900 | 0.5% | 千葉県 野田市野田字東上町584番1 | 愛宕 | 550m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
8 | ¥84,100 | 0.6% | 千葉県 野田市尾崎字堂山307番8外 | 川間 | 100m | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
9 | ¥73,600 | 4.0% | 千葉県 野田市光葉町2丁目11番18 | 七光台 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥72,800 | 5.8% | 千葉県 野田市清水公園東2丁目8番13 | 清水公園 | 480m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥72,800 | 3.4% | 千葉県 野田市山崎字北山1525番16 | 梅郷 | 600m | RC | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥72,300 | 3.6% | 千葉県 野田市宮崎新田字神明前126番48 | 愛宕 | 1100m | S | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥71,600 | 2.3% | 千葉県 野田市清水字下原付255番14 | 愛宕 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥69,700 | 3.3% | 千葉県 野田市桜台字原ノ内195番46 | 野田市 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥69,600 | 1.9% | 千葉県 野田市山崎字西亀山2695番20 | 運河 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥69,000 | 2.5% | 千葉県 野田市花井新田字横内前266番21外 | 野田市 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥67,300 | 2.1% | 千葉県 野田市山崎字上宿1606番33 | 梅郷 | 680m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥65,000 | 0.8% | 千葉県 野田市上花輪字太子堂1420番3 | 野田市 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥64,800 | 3.7% | 千葉県 野田市つつみ野2丁目11番12 | 愛宕 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥64,300 | 2.1% | 千葉県 野田市尾崎字南谷原902番26 | 川間 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥62,500 | 2.1% | 千葉県 野田市みずき2丁目16番3 | 梅郷 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥62,000 | 4.9% | 千葉県 野田市春日町43番13 | 川間 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥60,900 | 2.4% | 千葉県 野田市清水字出井ノ下673番55 | 愛宕 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥58,000 | 1.0% | 千葉県 野田市上花輪新町29番2 | 野田市 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥55,600 | 0.4% | 千葉県 野田市中野台字榎内407番33 | 愛宕 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥53,800 | 8.0% | 千葉県 野田市中里字尾崎境143番10外 | 川間 | 2000m | その他 | 工場 | 工業地 |
27 | ¥52,700 | 2.3% | 千葉県 野田市山崎字山崎新田2721番16 | 運河 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥52,600 | 2.1% | 千葉県 野田市柳沢新田字中耕地272番33 | 愛宕 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
29 | ¥45,100 | 0.4% | 千葉県 野田市日の出町9番24 | 川間 | 1200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥34,800 | 0.3% | 千葉県 野田市三ツ堀字灰毛969番147 | 梅郷 | 3400m | W | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥26,900 | 0.0% | 千葉県 野田市岩名字香取脇1105番4 | 七光台 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥26,200 | 1.6% | 千葉県 野田市なみき2丁目33番2 | 川間 | 7900m | W | 住宅 | 住宅地 |
33 | ¥23,000 | 1.8% | 千葉県 野田市木間ケ瀬字上羽貫730番39 | 川間 | 7200m | W | 住宅 | 住宅地 |
34 | ¥20,400 | 0.0% | 千葉県 野田市三ツ堀字浄法寺前1374番8外 | 梅郷 | 4000m | W | 住宅 | 住宅地 |
35 | ¥19,700 | 0.0% | 千葉県 野田市岡田字下尻坪588番28 | 川間 | 5300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
36 | ¥16,200 | 1.3% | 千葉県 野田市関宿台町字東十一2546番1 (台町東21街区6-1) |
東武動物公園 | 10000m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥137,000 | 1.5% | 千葉県 野田市野田字山王山下787番10 | 愛宕 | 210m | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥93,000 | 千葉県 野田市泉3丁目4番1外 | 七光台 | 1800m | S | 倉庫 | 工業地 | |
3 | ¥87,600 | 6.8% | 千葉県 野田市花井新田字横内前281番4外 | 野田市 | 1300m | S | 店舗 事務所 工場 | 商業地 |
4 | ¥83,000 | 4.3% | 千葉県 野田市柳沢新田字畔ケ谷7番18 | 愛宕 | 560m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥70,900 | 5.8% | 千葉県 野田市尾崎字堂山234番11 | 川間 | 550m | LS | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥70,500 | 6.3% | 千葉県 野田市清水字堀端494番9 | 清水公園 | 430m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥69,200 | 4.8% | 千葉県 野田市桜台字原ノ内195番46 | 野田市 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥65,000 | 3.2% | 千葉県 野田市山崎字中地1993番74 | 梅郷 | 590m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥64,700 | 2.1% | 千葉県 野田市中根新田字鹿島原18番36 | 野田市 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥63,500 | 5.0% | 千葉県 野田市花井新田字三丁歩168番3外 | 梅郷 | 1300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥62,300 | 8.3% | 千葉県 野田市五木新町24番7 | 七光台 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥61,100 | 8.3% | 千葉県 野田市春日町43番13 | 川間 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥59,200 | 3.0% | 千葉県 野田市山崎字西大和田1266番13 | 梅郷 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥58,700 | 4.8% | 千葉県 野田市山崎字島2558番8 | 運河 | 950m | LS | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥42,700 | 2.9% | 千葉県 野田市中里字東耕地511番1 | 川間 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥40,500 | 12.5% | 千葉県 野田市はやま7番2 | 東武動物公園 | 10000m | RC | 事務所 倉庫 | 工業地 |
17 | ¥34,700 | 2.1% | 千葉県 野田市大殿井字真福寺新田83番68 | 梅郷 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥25,500 | 1.6% | 千葉県 野田市木間ケ瀬字上羽貫642番16 | 川間 | 7000m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥22,000 | 0.0% | 千葉県 野田市東金野井字前在家969番3外 | 川間 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥20,300 | 1.0% | 千葉県 野田市柏寺字銭ケ窪633番16 | 川間 | 8500m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥15,200 | 2.0% | 千葉県 野田市関宿台町字東七2043番13 | 東武動物公園 | 10000m | W | 住宅 | 住宅地 |