地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
埼玉県/さいたま緑 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥357,000 | 3.2% | 埼玉県 さいたま市緑区美園4丁目11番9 | 浦和美園 | 0m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
2 | ¥271,000 | 3.4% | 埼玉県 さいたま市緑区東浦和5丁目12番5 | 東浦和 | 300m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥269,000 | 3.5% | 埼玉県 さいたま市緑区原山2丁目141番3 原山2-12-4 |
浦和 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥266,000 | 2.3% | 埼玉県 さいたま市緑区太田窪3丁目1140番3外 太田窪3-2-16 |
浦和 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥249,000 | 2.9% | 埼玉県 さいたま市緑区東浦和4丁目17番4 | 東浦和 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥235,000 | 2.2% | 埼玉県 さいたま市緑区東大門3丁目16番4 | 東川口 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥222,000 | 1.8% | 埼玉県 さいたま市緑区美園5丁目36番29 | 浦和美園 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥198,000 | 1.5% | 埼玉県 さいたま市緑区原山4丁目252番37 原山4-23-12 |
浦和 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥190,000 | 3.8% | 埼玉県 さいたま市緑区大字大間木字附島1655番6 | 東浦和 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥185,000 | 2.2% | 埼玉県 さいたま市緑区道祖土4丁目496番16 道祖土4-27-2 |
浦和 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥176,000 | 1.7% | 埼玉県 さいたま市緑区大間木3丁目33番3 | 東浦和 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥165,000 | 3.1% | 埼玉県 さいたま市緑区大字中尾字中丸3060番1 | 浦和 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥148,000 | 1.4% | 埼玉県 さいたま市緑区大字三室字西宿1356番4 | 北浦和 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥140,000 | 1.4% | 埼玉県 さいたま市緑区大字三室字大古里636番25 | 北浦和 | 4400m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥139,000 | 1.5% | 埼玉県 さいたま市緑区大字大門字東裏2873番7 | 浦和美園 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥137,000 | 2.2% | 埼玉県 さいたま市緑区大字大牧字梅所1470番6 | 東浦和 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥129,000 | 0.8% | 埼玉県 さいたま市緑区宮本1丁目9番9 | 東浦和 | 3600m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥123,000 | 1.7% | 埼玉県 さいたま市緑区大字三室字南宿1589番10 | 北浦和 | 3400m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥60,700 | 0.0% | 埼玉県 さいたま市緑区大字大崎字松原前2806番1外 | 浦和美園 | 2300m | S | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥286,000 | 2.9% | 埼玉県 さいたま市緑区太田窪1丁目678番1 太田窪1−19−7 |
浦和 | 1200m | RC | 住宅 | 住宅地 |
2 | ¥245,000 | 1.2% | 埼玉県 さいたま市緑区美園6丁目8番7外 | 浦和美園 | 1100m | S | 事務所 倉庫 | 商業地 |
3 | ¥243,000 | 2.5% | 埼玉県 さいたま市緑区大字下野田字本村524番4外 (浦和東部第一63街区22) |
浦和美園 | 350m | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥241,000 | 3.0% | 埼玉県 さいたま市緑区東浦和7丁目22番4 | 東浦和 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥209,000 | 2.0% | 埼玉県 さいたま市緑区美園6丁目23番20 | 浦和美園 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥200,000 | 2.0% | 埼玉県 さいたま市緑区原山4丁目252番37 原山4−23−12 |
浦和 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥178,000 | 2.3% | 埼玉県 さいたま市緑区大間木3丁目33番3 | 東浦和 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥177,000 | 2.3% | 埼玉県 さいたま市緑区大字中尾字不動谷110番18 | 東浦和 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥170,000 | 1.8% | 埼玉県 さいたま市緑区道祖土1丁目144番1外 道祖土1−22−12 |
北浦和 | 2300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥168,000 | 3.1% | 埼玉県 さいたま市緑区大字中尾字中丸2189番 | 東浦和 | 1300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥149,000 | 1.4% | 埼玉県 さいたま市緑区大字中尾字駒前950番2 | 浦和 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥139,000 | 0.7% | 埼玉県 さいたま市緑区松木2丁目5番13 | 東浦和 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥136,000 | 0.7% | 埼玉県 さいたま市緑区松木3丁目37番10 | 東浦和 | 2800m | LS | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥134,000 | 1.5% | 埼玉県 さいたま市緑区馬場1丁目23番7 | 東浦和 | 3500m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥119,000 | 0.0% | 埼玉県 さいたま市緑区大字三室字北宿2365番2 | 北浦和 | 4000m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥116,000 | 0.0% | 埼玉県 さいたま市緑区大字三室字西宿1426番2 | 北浦和 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |