地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
埼玉県/さいたま見沼 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥311,000 | 3.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮4丁目9番3 | 東大宮 | 180m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥191,000 | 2.1% | 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮4丁目70番12 | 東大宮 | 560m | W | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥165,000 | 3.1% | 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮1丁目31番4 | 東大宮 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥141,000 | 2.9% | 埼玉県 さいたま市見沼区大和田町1丁目1230番74 | 大和田 | 680m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥128,000 | 1.6% | 埼玉県 さいたま市見沼区丸ケ崎町47番5 | 東大宮 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥125,000 | 1.6% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字風渡野字往還下西303番10 | 七里 | 480m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥119,000 | 1.7% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字蓮沼字中田295番1 | 大和田 | 1200m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
8 | ¥118,000 | 埼玉県 さいたま市見沼区大字東新井字海老沼中743番2 | 大宮 | 3300m | LS | 住宅 | 住宅地 | |
9 | ¥115,000 | 0.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字南中丸字南五反田1117番35 | 大和田 | 1300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥110,000 | 0.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字南中丸字高井119番3 | 大宮 | 2700m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥108,000 | 1.9% | 埼玉県 さいたま市見沼区春岡3丁目31番5 | 東大宮 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥107,000 | 1.9% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字小深作字小深作前466番25 | 七里 | 1000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥103,000 | 2.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区深作1丁目27番6外 | 七里 | 2100m | S | 店舗 | 商業地 |
14 | ¥102,000 | 1.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字蓮沼字丸山1516番13 | 七里 | 1600m | LS | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥101,000 | 1.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区深作3丁目39番9 | 東大宮 | 3000m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥100,000 | 0.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字中川字寺前339番22 (中川第一70街区7) |
大宮 | 4100m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥99,000 | 1.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区堀崎町498番3外 | 大和田 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥82,700 | 3.1% | 埼玉県 さいたま市見沼区卸町1丁目32番 | 七里 | 2700m | S | 事務所 倉庫 | 工業地 |
19 | ¥41,400 | 0.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区染谷1丁目250番 | 大宮 | 5600m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥314,000 | 2.6% | 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮4丁目9番3 | 東大宮 | 180m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥192,000 | 2.7% | 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮5丁目56番2 | 東大宮 | 530m | W | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥184,000 | 2.8% | 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮2丁目39番14 | 東大宮 | 510m | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥165,000 | 1.9% | 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮6丁目52番10 | 東大宮 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥160,000 | 1.9% | 埼玉県 さいたま市見沼区東大宮7丁目74番13外 | 大和田 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥138,000 | 1.5% | 埼玉県 さいたま市見沼区大和田町2丁目511番4 | 大和田 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥138,000 | 1.5% | 埼玉県 さいたま市見沼区大和田町2丁目1572番18 | 大和田 | 680m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥121,000 | 0.8% | 埼玉県 さいたま市見沼区大和田町1丁目637番6 | 大和田 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥120,000 | 0.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字蓮沼字北海道1225番51 | 七里 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥115,000 | 0.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字南中丸字久保462番12 | 大和田 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥115,000 | 0.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字南中丸字南五反田1117番35 | 大和田 | 1300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥108,000 | 0.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字中川字諏訪935番14 | 大宮 | 2900m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥105,000 | 0.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字南中丸字合野谷787番6外 | 大和田 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥101,000 | 1.0% | 埼玉県 さいたま市見沼区大字御蔵字大ケ谷戸1325番6 | 北浦和 | 4400m | W | 住宅 | 住宅地 |