地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
令和6年地価公示ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 都道高速足立三郷線三郷入口 | ¥162,000 | ¥535,537 | +3.8% |
2 | 三郷 | ¥154,000 | ¥509,091 | +4.1% |
3 | 三郷中央 | ¥149,000 | ¥492,562 | +2.8% |
4 | 国道東京外環道三郷IC入口 | ¥131,000 | ¥433,058 | +3.1% |
5 | 金町 | ¥112,000 | ¥370,248 | +1.8% |
6 | 新三郷 | ¥46,100 | ¥152,397 | +0.2% |
埼玉県/三郷 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥267,000 | 1.9% | 埼玉県 三郷市三郷2丁目2番7 | 三郷 | 130m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥260,000 | 4.8% | 埼玉県 三郷市中央1丁目4番9 | 三郷中央 | 330m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥162,000 | 3.8% | 埼玉県 三郷市インター南1丁目3番4 | 都道高速足立三郷線三郷入口 | 800m | S | 事務所 倉庫 | 工業地 |
4 | ¥159,000 | 3.2% | 埼玉県 三郷市中央4丁目12番5 | 三郷中央 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥154,000 | 4.1% | 埼玉県 三郷市三郷1丁目25番2 | 三郷 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥149,000 | 2.8% | 埼玉県 三郷市谷口字根通421番3 | 三郷中央 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥140,000 | 2.2% | 埼玉県 三郷市新三郷ららシティ1丁目177番150 新三郷ららシティ1-8-2 |
新三郷 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥138,000 | 4.5% | 埼玉県 三郷市早稲田3丁目17番13 | 三郷 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥131,000 | 3.1% | 埼玉県 三郷市泉3丁目3番11外 | 国道東京外環道三郷IC入口 | 600m | S | 事務所 倉庫 | 工業地 |
10 | ¥130,000 | 1.6% | 埼玉県 三郷市新和2丁目160番16 | 三郷中央 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥124,000 | 3.3% | 埼玉県 三郷市早稲田6丁目25番9 | 三郷 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥112,000 | 1.8% | 埼玉県 三郷市高州2丁目378番10 | 金町 | 2900m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥112,000 | 0.9% | 埼玉県 三郷市上彦名字本田井堀内254番3 | 新三郷 | 2400m | S | 事務所 倉庫 | 商業地 |
14 | ¥110,000 | 1.9% | 埼玉県 三郷市栄3丁目53番 | 三郷中央 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥109,000 | 1.9% | 埼玉県 三郷市戸ケ崎1丁目538番 | 三郷中央 | 2700m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥107,000 | 1.9% | 埼玉県 三郷市高州3丁目418番4 | 金町 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥102,000 | 2.0% | 埼玉県 三郷市東町105番6 | 金町 | 3400m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥101,000 | 1.5% | 埼玉県 三郷市鷹野4丁目134番4 | 三郷中央 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥98,800 | 1.3% | 埼玉県 三郷市鷹野5丁目95番 | 三郷中央 | 2900m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥92,500 | 1.1% | 埼玉県 三郷市戸ケ崎2丁目318番 | 三郷中央 | 3400m | その他 | 工場 | 工業地 |
21 | ¥88,500 | 1.1% | 埼玉県 三郷市彦成1丁目50番4 | 新三郷 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥83,500 | 0.6% | 埼玉県 三郷市上口1丁目54番10 | 三郷中央 | 3500m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥46,100 | 0.2% | 埼玉県 三郷市半田字五反田287番2 | 新三郷 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥237,000 | 3.5% | 埼玉県 三郷市中央1丁目13番3 | 三郷中央 | 340m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
2 | ¥198,000 | 3.7% | 埼玉県 三郷市早稲田2丁目17番7外 | 三郷 | 500m | SRC | 店舗 | 商業地 |
3 | ¥185,000 | 4.5% | 埼玉県 三郷市中央2丁目10番3 | 三郷中央 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥161,000 | 3.2% | 埼玉県 三郷市三郷3丁目19番23 | 三郷 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥161,000 | 5.2% | 埼玉県 三郷市早稲田1丁目13番4 | 三郷 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥148,000 | 4.2% | 埼玉県 三郷市新三郷ららシティ1丁目1867番38 新三郷ららシティ1−1−11 |
新三郷 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥145,000 | 5.8% | 埼玉県 三郷市泉3丁目7番2外 | 三郷IC | 700m | その他 | 工場 | 工業地 |
8 | ¥142,000 | 4.4% | 埼玉県 三郷市早稲田3丁目17番13 | 三郷 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥128,000 | 3.2% | 埼玉県 三郷市ピアラシティ1丁目3番5外 | 新三郷 | 2800m | S | 店舗 | 商業地 |
10 | ¥117,000 | 2.6% | 埼玉県 三郷市岩野木字屋敷添104番41 | 三郷 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥116,000 | 0.9% | 埼玉県 三郷市新和4丁目300番2 | 三郷中央 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥116,000 | 1.8% | 埼玉県 三郷市戸ケ崎3丁目677番1 | 三郷中央 | 3400m | S | 店舗 | 商業地 |
13 | ¥111,000 | 2.8% | 埼玉県 三郷市泉2丁目28番3 | 新三郷 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥106,000 | 1.9% | 埼玉県 三郷市高州1丁目115番1外 | 金町 | 3300m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥102,000 | 2.0% | 埼玉県 三郷市戸ケ崎4丁目159番1 | 三郷中央 | 3800m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥102,000 | 2.0% | 埼玉県 三郷市新和5丁目122番1外 | 三郷中央 | 1800m | その他 | 工場 | 工業地 |
17 | ¥102,000 | 1.0% | 埼玉県 三郷市戸ケ崎2丁目522番12 | 三郷中央 | 3300m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥92,000 | 1.1% | 埼玉県 三郷市彦江1丁目101番25 | 三郷中央 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥90,000 | 1.1% | 埼玉県 三郷市彦川戸1丁目309番6 | 新三郷 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥49,000 | 0.8% | 埼玉県 三郷市栄5丁目22番 | 三郷中央 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |