地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 所沢 | ¥372,000 | ¥1,229,752 | +5.7% |
| 2 | 航空公園 | ¥266,000 | ¥879,339 | +2.7% |
| 3 | 新所沢 | ¥233,000 | ¥770,248 | +2.6% |
| 4 | 東所沢 | ¥206,000 | ¥680,992 | +4.6% |
| 5 | 小手指 | ¥201,000 | ¥664,463 | +3.6% |
| 6 | 西所沢 | ¥169,000 | ¥558,678 | +1.8% |
| 7 | 狭山ヶ丘 | ¥151,000 | ¥499,174 | +2.0% |
| 8 | 秋津 | ¥144,000 | ¥476,033 | +2.1% |
| 9 | 下山口 | ¥123,000 | ¥406,612 | +0.8% |
| 10 | 西武球場前 | ¥108,000 | ¥357,025 | +0.9% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
埼玉県/所沢 close
-- 地価公示 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,400,000 | 6.1% | 埼玉県 所沢市日吉町210番11 日吉町2-2 |
所沢 | 60m | S | 店舗 | 商業地 |
| 2 | ¥637,000 | 5.5% | 埼玉県 所沢市くすのき台1丁目10番7 | 所沢 | 160m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥431,000 | 2.6% | 埼玉県 所沢市松葉町1954番62外 松葉町11-13 |
新所沢 | 90m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥427,000 | 2.6% | 埼玉県 所沢市西所沢1丁目66番7 西所沢1-13-8 |
西所沢 | 100m | S | 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥381,000 | 4.7% | 埼玉県 所沢市くすのき台2丁目3番5 | 所沢 | 460m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 6 | ¥372,000 | 5.7% | 埼玉県 所沢市寿町527番1 寿町29-10 |
所沢 | 730m | RC | 住宅 店舗 事務所 | 住宅地 |
| 7 | ¥370,000 | 4.8% | 埼玉県 所沢市小手指町1丁目15番7 | 小手指 | 170m | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
| 8 | ¥326,000 | 4.5% | 埼玉県 所沢市寿町118番22外 寿町11-3 |
所沢 | 580m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥298,000 | 7.6% | 埼玉県 所沢市西住吉822番5 西住吉10-6 |
所沢 | 730m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥295,000 | 3.1% | 埼玉県 所沢市喜多町12番11 喜多町12-8 |
航空公園 | 360m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 11 | ¥294,000 | 3.2% | 埼玉県 所沢市小手指町1丁目13番25 | 小手指 | 350m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 12 | ¥292,000 | 埼玉県 所沢市小手指町3丁目28番17 | 小手指 | 280m | W | 住宅 | 住宅地 | |
| 13 | ¥289,000 | 4.7% | 埼玉県 所沢市東所沢1丁目3番14 | 東所沢 | 200m | RC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
| 14 | ¥273,000 | 2.6% | 埼玉県 所沢市緑町4丁目17番2 緑町4-11-22 |
新所沢 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 15 | ¥266,000 | 2.7% | 埼玉県 所沢市弥生町1755番69 | 航空公園 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 16 | ¥250,000 | 2.9% | 埼玉県 所沢市けやき台1丁目32番21 | 新所沢 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 17 | ¥236,000 | 3.1% | 埼玉県 所沢市有楽町706番44 有楽町11-15 |
航空公園 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 18 | ¥233,000 | 2.6% | 埼玉県 所沢市緑町4丁目1842番10 緑町4-37-5 |
新所沢 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 19 | ¥232,000 | 3.1% | 埼玉県 所沢市上新井5丁目17番3 | 新所沢 | 1200m | S | 店舗 | 商業地 |
| 20 | ¥230,000 | 4.1% | 埼玉県 所沢市大字北秋津字旧安松道282番7 | 所沢 | 770m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 21 | ¥230,000 | 2.7% | 埼玉県 所沢市上新井4丁目55番36 | 小手指 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 22 | ¥212,000 | 3.9% | 埼玉県 所沢市西新井町171番7 西新井町6-25 |
所沢 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 23 | ¥207,000 | 3.5% | 埼玉県 所沢市大字下安松字西久保1576番1 | 所沢 | 2300m | S | 店舗 | 商業地 |
| 24 | ¥206,000 | 4.6% | 埼玉県 所沢市東所沢和田3丁目11番43 | 東所沢 | 650m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 25 | ¥201,000 | 3.6% | 埼玉県 所沢市上新井3丁目44番14外 | 小手指 | 820m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 26 | ¥200,000 | 2.6% | 埼玉県 所沢市宮本町1丁目581番8 宮本町1-11-11 |
西所沢 | 710m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 27 | ¥200,000 | 2.6% | 埼玉県 所沢市美原町3丁目2947番21 | 新所沢 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 28 | ¥199,000 | 2.1% | 埼玉県 所沢市大字牛沼字北山321番1外 | 所沢 | 1900m | S | 店舗 | 商業地 |
| 29 | ¥199,000 | 4.2% | 埼玉県 所沢市東所沢3丁目20番7 | 東所沢 | 1300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 30 | ¥198,000 | 2.1% | 埼玉県 所沢市東狭山ケ丘1丁目12番10外 | 狭山ヶ丘 | 170m | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
| 31 | ¥196,000 | 2.6% | 埼玉県 所沢市上新井5丁目67番26 | 小手指 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 32 | ¥196,000 | 4.3% | 埼玉県 所沢市大字上安松字二ツ塚1265番11 | 所沢 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 33 | ¥195,000 | 2.6% | 埼玉県 所沢市西所沢2丁目648番20 西所沢2-8-5 |
西所沢 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 34 | ¥191,000 | 3.8% | 埼玉県 所沢市東新井町80番6 | 所沢 | 1100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 35 | ¥178,000 | 2.3% | 埼玉県 所沢市青葉台1295番11 | 小手指 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 36 | ¥172,000 | 2.4% | 埼玉県 所沢市東狭山ケ丘1丁目55番3 | 狭山ヶ丘 | 550m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 37 | ¥169,000 | 1.8% | 埼玉県 所沢市大字山口字本村前137番12 | 西所沢 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 38 | ¥168,000 | 2.4% | 埼玉県 所沢市大字上安松字山際701番12 | 秋津 | 790m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 39 | ¥167,000 | 3.1% | 埼玉県 所沢市大字久米字東1450番17 | 所沢 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 40 | ¥164,000 | 2.5% | 埼玉県 所沢市花園1丁目2430番9 | 新所沢 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 41 | ¥160,000 | 2.6% | 埼玉県 所沢市大字山口字荒久337番14 | 西所沢 | 770m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 42 | ¥158,000 | 1.9% | 埼玉県 所沢市中新井1丁目131番1外 | 新所沢 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 43 | ¥157,000 | 2.6% | 埼玉県 所沢市東狭山ケ丘2丁目2914番35 (狭山ケ丘第43街区16) |
狭山ヶ丘 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 44 | ¥152,000 | 2.7% | 埼玉県 所沢市大字上安松字番匠塚822番17 | 所沢 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 45 | ¥151,000 | 2.0% | 埼玉県 所沢市狭山ケ丘2丁目65番5 | 狭山ヶ丘 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 46 | ¥149,000 | 2.1% | 埼玉県 所沢市小手指台33番3 | 小手指 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 47 | ¥148,000 | 2.1% | 埼玉県 所沢市上新井2丁目19番15 | 西所沢 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 48 | ¥144,000 | 2.1% | 埼玉県 所沢市大字下安松字土手ノ内260番5 | 秋津 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 49 | ¥141,000 | 2.2% | 埼玉県 所沢市大字松郷118番9外 | 所沢 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 50 | ¥138,000 | 1.5% | 埼玉県 所沢市東新井町1180番11 | 所沢 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 51 | ¥138,000 | 2.2% | 埼玉県 所沢市大字下安松字西原556番1外 | 所沢 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 52 | ¥134,000 | 0.8% | 埼玉県 所沢市若狭3丁目2529番18 | 狭山ヶ丘 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 53 | ¥133,000 | 0.8% | 埼玉県 所沢市松が丘2丁目41番16 | 所沢 | 3000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 54 | ¥132,000 | 2.3% | 埼玉県 所沢市大字牛沼字屋敷脇364番6 | 所沢 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 55 | ¥123,000 | 0.8% | 埼玉県 所沢市大字山口字美園上1375番5 | 下山口 | 300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 56 | ¥108,000 | 0.9% | 埼玉県 所沢市大字上山口字後久保5002番7 | 西武球場前 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 57 | ¥103,000 | 0.0% | 埼玉県 所沢市林3丁目551番47 | 狭山ヶ丘 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 58 | ¥57,200 | 0.0% | 埼玉県 所沢市大字日比田字西原393番2 | 東所沢 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 59 | ¥50,800 | 0.0% | 埼玉県 所沢市三ヶ島3丁目1351番2 | 狭山ヶ丘 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥984,000 | 5.4% | 埼玉県 所沢市日吉町188番16外 日吉町9-17 |
所沢 | 270m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 2 | ¥609,000 | 5.9% | 埼玉県 所沢市東住吉636番3外 東住吉12-21 |
所沢 | 250m | S | 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥362,000 | 4.0% | 埼玉県 所沢市小手指町1丁目15番7 | 小手指 | 170m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 4 | ¥331,000 | 7.8% | 埼玉県 所沢市東住吉693番13 東住吉13-11 |
所沢 | 420m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥311,000 | 6.1% | 埼玉県 所沢市大字北秋津字沖上人塚739番35 | 所沢 | 500m | S | 住宅 | 住宅地 |
| 6 | ¥281,000 | 2.9% | 埼玉県 所沢市緑町1丁目12番9 緑町1-17-10 |
新所沢 | 350m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 7 | ¥271,000 | 3.0% | 埼玉県 所沢市北有楽町7番4 北有楽町18-6 |
航空公園 | 350m | S | 住宅 | 住宅地 |
| 8 | ¥266,000 | 2.7% | 埼玉県 所沢市松葉町1886番119外 松葉町27-5 |
新所沢 | 470m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥258,000 | 2.8% | 埼玉県 所沢市小手指町4丁目17番6 | 小手指 | 570m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥230,000 | 2.7% | 埼玉県 所沢市緑町4丁目1842番10 | 新所沢 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 11 | ¥225,000 | 4.2% | 埼玉県 所沢市大字北秋津字旧安松道282番7 | 所沢 | 770m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 12 | ¥223,000 | 3.2% | 埼玉県 所沢市金山町1156番2 金山町8-5 |
西所沢 | 500m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 13 | ¥210,000 | 2.4% | 埼玉県 所沢市泉町1863番50 | 新所沢 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 14 | ¥205,000 | 4.1% | 埼玉県 所沢市東所沢和田1丁目16番34 | 東所沢 | 620m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 15 | ¥201,000 | 2.6% | 埼玉県 所沢市向陽町2104番81 | 新所沢 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 16 | ¥193,000 | 2.7% | 埼玉県 所沢市上新井5丁目67番26 | 小手指 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 17 | ¥175,000 | 2.9% | 埼玉県 所沢市大字山口字谷戸248番26 | 西所沢 | 400m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 18 | ¥173,000 | 2.4% | 埼玉県 所沢市大字久米字吉原327番16 | 所沢 | 1300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 19 | ¥168,000 | 2.4% | 埼玉県 所沢市花園3丁目2378番23 | 新所沢 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 20 | ¥161,000 | 2.5% | 埼玉県 所沢市大字上安松字中道533番35 | 所沢 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 21 | ¥156,000 | 1.3% | 埼玉県 所沢市林3丁目553番17 | 狭山ヶ丘 | 1400m | S | 店舗 | 商業地 |
| 22 | ¥150,000 | 3.4% | 埼玉県 所沢市大字下安松字上横道北1504番13 | 東所沢 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 23 | ¥145,000 | 0.7% | 埼玉県 所沢市若狭4丁目2494番9 | 狭山ヶ丘 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 24 | ¥136,000 | 0.7% | 埼玉県 所沢市小手指元町3丁目19番3 | 小手指 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 25 | ¥134,000 | 0.8% | 埼玉県 所沢市こぶし町1211番19 こぶし町31-20 |
所沢 | 2100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 26 | ¥125,000 | 0.8% | 埼玉県 所沢市小手指南3丁目21番2 | 小手指 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 27 | ¥125,000 | 0.8% | 埼玉県 所沢市大字荒幡字東内手64番3 | 西所沢 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 28 | ¥113,000 | 0.0% | 埼玉県 所沢市中富南3丁目5番5 | 航空公園 | 3500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 29 | ¥109,000 | 0.0% | 埼玉県 所沢市和ケ原3丁目297番14 | 狭山ヶ丘 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 30 | ¥97,800 | 0.0% | 埼玉県 所沢市大字山口字翁樹2007番6 | 下山口 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 31 | ¥45,900 | -0.2% | 埼玉県 所沢市大字下富字武野908番2外 | 新所沢 | 4000m | W | 住宅 | 住宅地 |