地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
令和7年地価公示ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 春日部 | ¥153,000 | ¥505,785 | +2.0% |
2 | せんげん台 | ¥124,000 | ¥409,917 | +1.6% |
3 | 武里 | ¥105,000 | ¥347,107 | +1.0% |
4 | 八木崎 | ¥102,000 | ¥337,190 | +1.0% |
5 | 豊春 | ¥88,500 | ¥292,562 | +0.3% |
6 | 藤の牛島 | ¥74,500 | ¥246,281 | +0.4% |
7 | 北春日部 | ¥74,500 | ¥246,281 | +0.4% |
8 | 一ノ割 | ¥72,200 | ¥238,678 | +0.3% |
9 | 南桜井 | ¥64,500 | ¥213,223 | +0.5% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
埼玉県/春日部 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥366,000 | 0.3% | 埼玉県 春日部市中央1丁目51番12 | 春日部 | 200m | SRC | 事務所 | 商業地 |
2 | ¥249,000 | 0.4% | 埼玉県 春日部市粕壁1丁目1番2外 | 春日部 | 120m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥166,000 | 0.6% | 埼玉県 春日部市中央1丁目4番10 | 春日部 | 500m | RC | 事務所 | 商業地 |
4 | ¥153,000 | 2.0% | 埼玉県 春日部市中央2丁目15番3 | 春日部 | 640m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥147,000 | 1.4% | 埼玉県 春日部市中央5丁目9番22 | 春日部 | 900m | LS | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥141,000 | 1.4% | 埼玉県 春日部市中央3丁目4番17 | 春日部 | 1000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥136,000 | 1.5% | 埼玉県 春日部市谷原2丁目10番2 | 春日部 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥135,000 | 0.7% | 埼玉県 春日部市粕壁東1丁目6254番2外 粕壁東1-21-10 |
春日部 | 580m | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
9 | ¥130,000 | 0.8% | 埼玉県 春日部市大沼4丁目19番 | 春日部 | 1500m | W | 店舗 | 商業地 |
10 | ¥124,000 | 1.6% | 埼玉県 春日部市大枝字屋敷前404番11 | せんげん台 | 640m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥124,000 | 1.6% | 埼玉県 春日部市豊町1丁目15番15 豊町1-15-15 |
春日部 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥122,000 | 0.8% | 埼玉県 春日部市大枝字屋敷前461番1外 | せんげん台 | 800m | S | 店舗 倉庫 | 商業地 |
13 | ¥114,000 | 0.9% | 埼玉県 春日部市大沼2丁目71番70 | 春日部 | 1700m | LS | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥108,000 | 0.9% | 埼玉県 春日部市緑町6丁目3356番5 緑町6-16-18 |
一ノ割 | 250m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥105,000 | 1.0% | 埼玉県 春日部市大場字前野793番12 | 武里 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥103,000 | 1.0% | 埼玉県 春日部市備後西4丁目970番5 備後西4-3-32 |
武里 | 820m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥102,000 | 1.0% | 埼玉県 春日部市南4丁目2964番3 南4-3-37 |
一ノ割 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥102,000 | 1.0% | 埼玉県 春日部市南3丁目2554番9 南3-10-22 |
春日部 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥102,000 | 1.0% | 埼玉県 春日部市浜川戸1丁目11番8 | 八木崎 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥101,000 | 1.0% | 埼玉県 春日部市八丁目字浦529番7 | 春日部 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥101,000 | 1.1% | 埼玉県 春日部市備後東6丁目695番3 備後東6-7-19 |
武里 | 630m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥96,800 | 0.5% | 埼玉県 春日部市粕壁東2丁目164番7 粕壁東2-14-17 |
春日部 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥88,800 | 0.2% | 埼玉県 春日部市豊町1丁目27番3外 | 八木崎 | 1200m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
24 | ¥88,500 | 0.3% | 埼玉県 春日部市南中曽根字川面318番160 | 豊春 | 570m | W | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥87,900 | 0.3% | 埼玉県 春日部市本田町1丁目98番3 | 一ノ割 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥84,000 | 0.6% | 埼玉県 春日部市栄町2丁目152番2 | 北春日部 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥82,400 | 0.6% | 埼玉県 春日部市緑町2丁目423番11外 緑町2-8-17-3 |
一ノ割 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥79,200 | 0.4% | 埼玉県 春日部市南中曽根字沖田699番9 | 豊春 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
29 | ¥78,500 | 0.4% | 埼玉県 春日部市栄町3丁目119番5 | 北春日部 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥74,500 | 0.4% | 埼玉県 春日部市藤塚字荻原1520番48 | 藤の牛島 | 330m | LS | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥74,500 | 0.4% | 埼玉県 春日部市小渕字山下1107番5 | 北春日部 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥72,200 | 0.3% | 埼玉県 春日部市藤塚字下谷2258番31 | 一ノ割 | 2100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
33 | ¥71,800 | 0.6% | 埼玉県 春日部市大衾字原496番247 | 南桜井 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
34 | ¥66,300 | 0.3% | 埼玉県 春日部市米島字原962番176 | 南桜井 | 780m | W | 住宅 | 住宅地 |
35 | ¥65,200 | 1.1% | 埼玉県 春日部市不動院野字次郎右エ門2742番1外 | 春日部 | 2500m | S | 事務所 倉庫 | 工業地 |
36 | ¥64,500 | 0.5% | 埼玉県 春日部市米島字外谷津358番108 | 南桜井 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
37 | ¥64,000 | 1.6% | 埼玉県 春日部市下柳字森田528番1外 | 藤の牛島 | 1800m | S | 倉庫 | 工業地 |
38 | ¥58,600 | 0.3% | 埼玉県 春日部市豊野町1丁目22番17 | 一ノ割 | 3000m | W | 住宅 | 住宅地 |
39 | ¥55,500 | 0.5% | 埼玉県 春日部市西金野井字神明594番17 (西金野井第二41街区16) |
南桜井 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
40 | ¥51,300 | 0.4% | 埼玉県 春日部市大衾字香取回94番6 | 南桜井 | 960m | W | 住宅 | 住宅地 |
41 | ¥50,500 | 0.6% | 埼玉県 春日部市西金野井字愛宕1855番33 | 南桜井 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
42 | ¥28,700 | 0.0% | 埼玉県 春日部市銚子口字葛塚397番2 | 一ノ割 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
43 | ¥18,100 | 0.0% | 埼玉県 春日部市上金崎字舞台2番1 | 南桜井 | 3400m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥366,000 | 0.5% | 埼玉県 春日部市中央1丁目51番12 | 春日部 | 200m | SRC | 事務所 | 商業地 |
2 | ¥152,000 | 2.0% | 埼玉県 春日部市中央2丁目15番3 | 春日部 | 640m | W | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥132,000 | 0.8% | 埼玉県 春日部市大場字裏1050番3 | 武里 | 260m | S | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥112,000 | 0.9% | 埼玉県 春日部市豊町5丁目15番4 | 春日部 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥107,000 | 0.9% | 埼玉県 春日部市上蛭田字中通260番9外 | 豊春 | 110m | LS | 住宅 事務所 | 商業地 |
6 | ¥105,000 | 1.0% | 埼玉県 春日部市大沼4丁目55番3 | 春日部 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥102,000 | 1.0% | 埼玉県 春日部市一ノ割2丁目200番28 一ノ割2−5−4 |
一ノ割 | 780m | LS | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥97,000 | 0.7% | 埼玉県 春日部市備後東2丁目1532番4外 備後東2−12−10 |
一ノ割 | 930m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥90,700 | 0.8% | 埼玉県 春日部市八丁目字前209番10 | 春日部 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥88,600 | 0.0% | 埼玉県 春日部市米島字中屋舗1186番32 | 南桜井 | 150m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
11 | ¥87,700 | 0.5% | 埼玉県 春日部市本田町1丁目98番3 | 一ノ割 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥84,300 | 0.4% | 埼玉県 春日部市上蛭田字深田耕地56番15 | 豊春 | 550m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥81,500 | 0.4% | 埼玉県 春日部市梅田2丁目599番5 梅田2−11−19 |
北春日部 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥80,400 | 0.5% | 埼玉県 春日部市増富字鍛冶田耕地524番8 | 豊春 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥75,400 | 0.5% | 埼玉県 春日部市牛島字前田1500番58 | 藤の牛島 | 280m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥75,400 | 0.5% | 埼玉県 春日部市小渕字前田223番5 | 春日部 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥68,900 | 0.6% | 埼玉県 春日部市西金野井字風早338番220 | 南桜井 | 930m | LS | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥66,400 | 0.5% | 埼玉県 春日部市南栄町9番14外 | 八木崎 | 1100m | その他 | 工場 | 工業地 |
19 | ¥64,700 | 0.5% | 埼玉県 春日部市米島字原884番5 | 南桜井 | 730m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥49,900 | 0.4% | 埼玉県 春日部市西金野井字谷頭1704番32 | 南桜井 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥32,300 | 0.3% | 埼玉県 春日部市薄谷字久佛70番1外 | 武里 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥24,600 | 0.0% | 埼玉県 春日部市内牧字坊荒句2618番1 | 北春日部 | 2100m | W | 住宅 | 住宅地 |