地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
---|---|---|
1993 | 562,423 | 293,655 |
1994 | 384,957 | 244,969 |
1995 | 335,260 | 202,007 |
1996 | 282,471 | 166,886 |
1997 | 245,254 | 148,413 |
1998 | 213,443 | 153,235 |
1999 | 186,628 | 137,987 |
2000 | 165,899 | 127,296 |
2001 | 148,563 | 116,946 |
2002 | 132,570 | 105,471 |
2003 | 119,513 | 93,644 |
2004 | 107,991 | 87,017 |
2005 | 98,925 | 80,155 |
2006 | 96,160 | 79,841 |
2007 | 105,099 | 88,355 |
2008 | 122,707 | 93,675 |
2009 | 111,768 | 82,259 |
2010 | 101,324 | 77,255 |
2011 | 95,127 | 71,573 |
2012 | 89,867 | 67,880 |
2013 | 88,070 | 67,078 |
2014 | 90,302 | 69,491 |
2015 | 93,510 | 72,985 |
2016 | 97,875 | 76,440 |
2017 | 107,140 | 81,975 |
2018 | 115,294 | 88,576 |
2019 | 127,954 | 95,407 |
2020 | 140,613 | 100,057 |
2021 | 143,498 | 99,933 |
2022 | 147,496 | 104,133 |
地価公示・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥4,280,000 | 2.9% | 宮城県 仙台市青葉区中央1丁目813番 中央1−10−1 |
仙台 | 80 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥2,810,000 | 2.6% | 宮城県 仙台市青葉区一番町2丁目1番1 一番町2−1−1 |
青葉通一番町 | 110 | RC | 事務所 | 商業地 |
3 | ¥2,550,000 | -1.5% | 宮城県 仙台市青葉区中央2丁目2番15外 中央2−2−24 |
仙台 | 520 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥2,470,000 | 2.5% | 宮城県 仙台市青葉区本町2丁目16番3外 本町2−16−10 |
勾当台公園 | 0 | SRC | 事務所 | 商業地 |
5 | ¥2,470,000 | 2.1% | 宮城県 仙台市青葉区中央2丁目10番12 中央2−10−20 |
広瀬通 | 0 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
6 | ¥2,350,000 | 5.4% | 宮城県 仙台市青葉区中央3丁目4番4 中央3−4−8 |
地下鉄仙台 | 230 | SRC | その他 | 商業地 |
地価調査・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥4,000,000 | 2.3% | 宮城県 仙台市青葉区中央2丁目1番1外 中央2−1−1 |
〔地〕仙台 | 1 | SRC | 店舗 事務所 旅館 | 商業地 |
2 | ¥2,530,000 | 4.5% | 宮城県 仙台市青葉区本町2丁目16番3外 本町2−16−10 |
〔地〕勾当台公園 | 1 | SRC | 事務所 | 商業地 |
3 | ¥2,000,000 | 4.2% | 宮城県 仙台市宮城野区榴岡1丁目2番1外 榴岡1−2−1 |
仙台 | 180 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥1,800,000 | -1.6% | 宮城県 仙台市青葉区一番町4丁目9番4外 一番町4−9−17 |
〔地〕勾当台公園 | 150 | SRC | 店舗 | 商業地 |
5 | ¥1,590,000 | 2.6% | 宮城県 仙台市青葉区国分町2丁目14番19 国分町2−14−23 |
〔地〕勾当台公園 | 300 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
6 | ¥1,170,000 | 8.3% | 宮城県 仙台市青葉区一番町2丁目7番14 一番町2−7−12 |
〔地〕青葉通一番町 | 260 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 広瀬通 | ¥2,470,000 | ¥8,165,289 | +2.1% |
2 | 地下鉄仙台 | ¥2,350,000 | ¥7,768,595 | +5.4% |
3 | 宮城野通 | ¥985,000 | ¥3,256,198 | +3.7% |
4 | 五橋 | ¥875,000 | ¥2,892,562 | +5.5% |
5 | 勾当台公園 | ¥694,000 | ¥2,294,215 | +7.1% |
6 | 青葉通一番町 | ¥573,000 | ¥1,894,215 | +8.1% |
7 | 北四番丁 | ¥445,000 | ¥1,471,074 | +7.2% |
8 | 大町西公園 | ¥287,000 | ¥948,760 | +6.3% |
9 | 長町一丁目 | ¥260,000 | ¥859,504 | +4.0% |
10 | 榴ケ岡 | ¥230,000 | ¥760,331 | +4.5% |
地価公示・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 手樽 | ¥7,500 | ¥24,793 | --1.3% |
2 | 陸前白沢 | ¥7,900 | ¥26,116 | 0.0% |
3 | 仙台 | ¥8,800 | ¥29,091 | --1.1% |
4 | 鹿又 | ¥9,100 | ¥30,083 | --2.2% |
5 | 浜吉田 | ¥9,400 | ¥31,074 | --1.8% |
6 | 陸前豊里 | ¥10,000 | ¥33,058 | --2.0% |
7 | 川渡温泉 | ¥10,300 | ¥34,050 | --4.6% |
8 | 蛇田 | ¥10,500 | ¥34,711 | --1.9% |
9 | 古川 | ¥10,700 | ¥35,372 | --1.8% |
10 | 東白石 | ¥11,400 | ¥37,686 | --0.9% |
地価調査・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 〔地〕仙台 | ¥4,000,000 | ¥13,223,140 | +2.3% |
2 | 〔地〕勾当台公園 | ¥1,800,000 | ¥5,950,413 | --1.6% |
3 | 〔地〕青葉通一番町 | ¥1,170,000 | ¥3,867,768 | +8.3% |
4 | 〔地〕北四番丁 | ¥1,040,000 | ¥3,438,016 | +6.1% |
5 | [地]大町西公園 | ¥830,000 | ¥2,743,802 | +4.8% |
6 | [地]宮城野通 | ¥530,000 | ¥1,752,066 | +11.1% |
7 | 〔地〕大町西公園 | ¥490,000 | ¥1,619,835 | +10.1% |
8 | 長町 | ¥448,000 | ¥1,480,992 | +10.9% |
9 | [地]泉中央 | ¥328,000 | ¥1,084,297 | 0.0% |
10 | 太子堂 | ¥316,000 | ¥1,044,628 | +7.1% |
地価調査・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 白石 | ¥3,000 | ¥9,917 | --1.6% |
2 | くりこま高原 | ¥4,100 | ¥13,554 | --2.4% |
3 | 越河 | ¥4,520 | ¥14,942 | --2.4% |
4 | 陸前豊里 | ¥4,960 | ¥16,397 | --2.4% |
5 | 〔BRT〕陸前港 | ¥5,450 | ¥18,017 | --2.7% |
6 | 〔私〕角田 | ¥5,700 | ¥18,843 | --5.0% |
7 | 鹿又 | ¥5,880 | ¥19,438 | --2.8% |
8 | 前谷地 | ¥6,250 | ¥20,661 | --2.3% |
9 | 野蒜 | ¥6,500 | ¥21,488 | --4.4% |
10 | 石越 | ¥6,950 | ¥22,975 | --2.1% |
対前年変動率(%)