地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。

広告募集中

 
令和7年地価公示ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 上挙母 ¥298,000 ¥985,124 +2.8%
2 梅坪 ¥195,000 ¥644,628 +1.0%
3 豊田市 ¥175,000 ¥578,512 +2.9%
4 愛環梅坪 ¥174,000 ¥575,207 +3.0%
5 浄水 ¥174,000 ¥575,207 +3.6%
6 三河豊田 ¥161,000 ¥532,231 +3.2%
7 若林 ¥145,000 ¥479,339 +2.8%
8 新豊田 ¥141,000 ¥466,116 +3.7%
9 末野原 ¥137,000 ¥452,893 +3.0%
10 三河上郷 ¥136,000 ¥449,587 +1.5%
11 三河八橋 ¥133,000 ¥439,669 +3.9%
12 猿投 ¥122,000 ¥403,306 +2.5%
13 土橋 ¥120,000 ¥396,694 +3.4%
14 平戸橋 ¥109,000 ¥360,331 +1.9%
15 越戸 ¥106,000 ¥350,413 +2.9%
16 北野桝塚 ¥96,300 ¥318,347 +5.0%
17 保見 ¥80,600 ¥266,446 0.0%
18 四郷 ¥78,100 ¥258,182 +1.4%
19 竹村 ¥71,000 ¥234,711 +3.2%
20 三河知立 ¥71,000 ¥234,711 +8.4%
21 八草 ¥63,500 ¥209,917 0.0%
22 貝津 ¥61,500 ¥203,306 +1.5%
23 篠原 ¥45,500 ¥150,413 --1.5%
令和6年地価調査ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 新豊田 ¥196,000 ¥647,934 +2.6%
2 梅坪 ¥195,000 ¥644,628 +2.6%
3 末野原 ¥156,000 ¥515,702 +4.0%
4 三河上郷 ¥148,000 ¥489,256 +3.5%
5 竹村 ¥145,000 ¥479,339 +3.6%
6 豊田市 ¥137,000 ¥452,893 +3.0%
7 上挙母 ¥137,000 ¥452,893 +4.6%
8 平戸橋 ¥120,000 ¥396,694 +4.3%
9 越戸 ¥118,000 ¥390,083 +3.5%
10 知立 ¥112,000 ¥370,248 +1.8%
11 土橋 ¥76,500 ¥252,893 +2.0%
12 若林 ¥63,300 ¥209,256 0.0%
13 四郷 ¥62,100 ¥205,289 --0.5%
14 三河豊田 ¥31,900 ¥105,455 0.0%
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
愛知県/豊田 close
-- 地価公示 --
順位 価格(円/㎡) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥338,000 4.0% 愛知県 豊田市若宮町1丁目8番1外 豊田市 70m SRC 店舗 事務所 商業地
2 ¥298,000 2.8% 愛知県 豊田市広路町3丁目3番1外 上挙母 900m S 店舗 商業地
3 ¥271,000 3.8% 愛知県 豊田市挙母町1丁目43番1 豊田市 850m S 店舗 商業地
4 ¥260,000 3.6% 愛知県 豊田市西町4丁目25番15外 豊田市 550m RC 店舗 事務所 倉庫 商業地
5 ¥200,000 4.2% 愛知県 豊田市山之手8丁目128番 三河豊田 430m S 店舗 商業地
6 ¥195,000 1.0% 愛知県 豊田市平芝町6丁目41番21 梅坪 900m W 住宅 住宅地
7 ¥186,000 2.8% 愛知県 豊田市東梅坪町9丁目8番7 梅坪 250m LS 住宅 住宅地
8 ¥183,000 3.4% 愛知県 豊田市東梅坪町2丁目1番23外 愛環梅坪 360m W 店舗 商業地
9 ¥182,000 4.0% 愛知県 豊田市竹生町3丁目34番 豊田市 500m S 住宅 店舗 商業地
10 ¥180,000 1.7% 愛知県 豊田市竹生町1丁目1番8 豊田市 860m LS 住宅 住宅地
11 ¥175,000 2.9% 愛知県 豊田市挙母町4丁目16番 豊田市 950m W 住宅 住宅地
12 ¥174,000 3.0% 愛知県 豊田市梅坪町1丁目8番10外 愛環梅坪 370m S 住宅 住宅地
13 ¥174,000 3.6% 愛知県 豊田市浄水町南平110番3
(豊田市浄水134街区5-1)
浄水 630m LS 住宅 住宅地
14 ¥167,000 3.1% 愛知県 豊田市山之手1丁目57番13 三河豊田 900m W 住宅 住宅地
15 ¥166,000 3.1% 愛知県 豊田市山之手8丁目17番2 三河豊田 600m W 住宅 住宅地
16 ¥163,000 2.5% 愛知県 豊田市美里5丁目1番10 豊田市 2800m S 住宅 店舗 商業地
17 ¥162,000 2.5% 愛知県 豊田市平芝町4丁目39番25 梅坪 1200m W 住宅 住宅地
18 ¥161,000 3.2% 愛知県 豊田市大林町12丁目5番10 三河豊田 1300m RC 住宅 店舗 商業地
19 ¥161,000 3.2% 愛知県 豊田市大林町14丁目13番5 三河豊田 1000m LS 住宅 住宅地
20 ¥158,000 3.3% 愛知県 豊田市丸山町10丁目71番1 三河豊田 500m LS 住宅 住宅地
21 ¥156,000 3.3% 愛知県 豊田市渋谷町2丁目1番7外 豊田市 2900m S 店舗 商業地
22 ¥151,000 2.0% 愛知県 豊田市美里4丁目10番46 豊田市 3000m LS 住宅 住宅地
23 ¥149,000 2.8% 愛知県 豊田市水源町2丁目22番97外 三河豊田 2700m W 住宅 住宅地
24 ¥148,000 3.5% 愛知県 豊田市小坂本町6丁目113番2 新豊田 1100m LS 住宅 住宅地
25 ¥148,000 愛知県 豊田市渋谷町1丁目8番5 豊田市 2800m W 住宅 住宅地
26 ¥146,000 2.8% 愛知県 豊田市前山町2丁目9番43 三河豊田 1900m W 住宅 住宅地
27 ¥145,000 3.6% 愛知県 豊田市竹元町二ツ池6番42 竹村 1100m LS 住宅 住宅地
28 ¥145,000 2.8% 愛知県 豊田市小坂町4丁目18番8 新豊田 1500m W 住宅 住宅地
29 ¥145,000 2.8% 愛知県 豊田市高美町2丁目20番 若林 1100m W 住宅 住宅地
30 ¥141,000 3.7% 愛知県 豊田市横山町4丁目26番39 新豊田 2000m W 住宅 住宅地
31 ¥139,000 3.0% 愛知県 豊田市田中町1丁目135番3 土橋 2600m LS 住宅 住宅地
32 ¥139,000 3.7% 愛知県 豊田市明和町4丁目5番39 三河豊田 1400m LS 住宅 住宅地
33 ¥138,000 3.0% 愛知県 豊田市高上1丁目16番3 豊田市 3000m W 住宅 住宅地
34 ¥138,000 2.2% 愛知県 豊田市神池町2丁目1236番115 豊田市 3800m W 住宅 住宅地
35 ¥138,000 3.0% 愛知県 豊田市今町3丁目4番26 三河豊田 2500m W 住宅 住宅地
36 ¥138,000 3.0% 愛知県 豊田市平和町5丁目20番6外 三河豊田 2800m その他 その他 住宅地
37 ¥137,000 4.6% 愛知県 豊田市寿町6丁目35番4 土橋 600m W 住宅 住宅地
38 ¥137,000 3.0% 愛知県 豊田市鴛鴨町上高根49番3 末野原 1000m LS 住宅 住宅地
39 ¥136,000 1.5% 愛知県 豊田市上郷町3丁目8番7 三河上郷 600m S 住宅 店舗 商業地
40 ¥135,000 2.3% 愛知県 豊田市若林東町高根下58番4 若林 300m W 住宅 住宅地
41 ¥134,000 3.9% 愛知県 豊田市花園町桜71番 若林 1700m LS 住宅 住宅地
42 ¥133,000 3.9% 愛知県 豊田市花園町塩倉11番19 三河八橋 1200m W 住宅 住宅地
43 ¥130,000 2.4% 愛知県 豊田市四郷町天道46番38 猿投 1000m W 住宅 住宅地
44 ¥125,000 2.5% 愛知県 豊田市市木町4丁目8番11 豊田市 4600m W 住宅 住宅地
45 ¥125,000 2.5% 愛知県 豊田市平戸橋町平戸9番3 平戸橋 200m W 住宅 住宅地
46 ¥124,000 1.6% 愛知県 豊田市宮町6丁目50番2 新豊田 2800m W 住宅 住宅地
47 ¥122,000 2.5% 愛知県 豊田市井上町2丁目23番12 猿投 680m W 住宅 住宅地
48 ¥121,000 0.8% 愛知県 豊田市五ケ丘7丁目18番11 豊田市 5500m W 住宅 住宅地
49 ¥120,000 3.4% 愛知県 豊田市本地町4丁目28番2 土橋 2500m W 住宅 住宅地
50 ¥119,000 4.4% 愛知県 豊田市柿本町4丁目50番1 土橋 2700m S 事務所 倉庫 商業地
51 ¥109,000 1.9% 愛知県 豊田市平戸橋町太戸53番10 平戸橋 370m W 住宅 住宅地
52 ¥106,000 2.9% 愛知県 豊田市荒井町下原418番 越戸 650m W 住宅 住宅地
53 ¥99,000 2.2% 愛知県 豊田市西岡町裏畑91番2外 若林 4400m S 住宅 住宅地
54 ¥97,700 0.7% 愛知県 豊田市古瀬間町坂能瀬114番145 豊田市 5200m W 住宅 住宅地
55 ¥97,700 2.6% 愛知県 豊田市前山町4丁目5番1外 三河豊田 2100m S 店舗 商業地
56 ¥96,300 5.0% 愛知県 豊田市桝塚西町南山80番4 北野桝塚 500m LS 住宅 住宅地
57 ¥80,600 0.0% 愛知県 豊田市保見ケ丘1丁目67番 保見 1000m W 住宅 住宅地
58 ¥78,800 4.9% 愛知県 豊田市緑ケ丘4丁目2番 三河豊田 1200m S 事務所 倉庫 作業場 工業地
59 ¥78,100 1.4% 愛知県 豊田市西中山町後田97番9外 四郷 5300m W 住宅 住宅地
60 ¥71,000 3.2% 愛知県 豊田市堤町平松176番2外 竹村 3000m W 住宅 住宅地
61 ¥71,000 8.4% 愛知県 豊田市駒場町東89番3外 三河知立 1500m W 住宅 住宅地
62 ¥69,500 愛知県 豊田市和会町西郷84番4 三河上郷 2700m W 住宅 住宅地
63 ¥68,000 3.5% 愛知県 豊田市竹元町外田64番1外 若林 1700m W 住宅 住宅地
64 ¥65,400 1.1% 愛知県 豊田市宮口町1丁目119番 新豊田 3200m W 住宅 住宅地
65 ¥65,200 6.0% 愛知県 豊田市寿町1丁目49番 土橋 820m その他 工場 工業地
66 ¥64,000 0.2% 愛知県 豊田市九久平町社宮神7番4外 豊田市 8200m W 住宅 住宅地
67 ¥63,500 0.0% 愛知県 豊田市八草町中切256番2外 八草 620m LS 住宅 住宅地
68 ¥63,400 0.5% 愛知県 豊田市御船町西稲場23番32 猿投 1800m その他 空地 住宅地
69 ¥62,900 5.7% 愛知県 豊田市神池町2丁目1236番28外 豊田市 4000m その他 工場 工業地
70 ¥61,500 1.5% 愛知県 豊田市貝津町柚木34番 貝津 350m W 住宅 住宅地
71 ¥60,400 6.0% 愛知県 豊田市堤町寺池1番1外 竹村 1200m その他 工場 工業地
72 ¥56,700 0.0% 愛知県 豊田市西中山町才ケ洞2番19 四郷 4200m W 住宅 住宅地
73 ¥51,000 6.3% 愛知県 豊田市新生町6丁目1番外 土橋 1600m その他 工場 工業地
74 ¥45,500 -1.5% 愛知県 豊田市篠原町前田9番1外 篠原 650m W 住宅 住宅地
75 ¥41,100 5.9% 愛知県 豊田市篠原町敷田37番7 篠原 1600m その他 工場 工業地
76 ¥39,400 -2.5% 愛知県 豊田市藤岡飯野町向屋下123番外 四郷 11000m W 住宅 住宅地
77 ¥36,500 0.0% 愛知県 豊田市平和町2丁目18番 三河豊田 3300m その他 農地 宅地見込地
78 ¥18,700 -2.1% 愛知県 豊田市林添町戸井田9番1外 豊田市 10000m W 住宅 住宅地
79 ¥2,970 0.0% 愛知県 豊田市宮前町3丁目81番 上挙母 4100m その他 雑木 市街化調整区域内の現況林地
-- 地価調査 --
順位 価格(円/㎡) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥268,000 4.3% 愛知県 豊田市挙母町1丁目43番1 豊田市 850m S 店舗 商業地
2 ¥230,000 3.1% 愛知県 豊田市西町1丁目114番3外 豊田市 300m S 住宅 店舗 商業地
3 ¥214,000 3.4% 愛知県 豊田市下林町2丁目55番1外 上挙母 700m S 店舗 商業地
4 ¥208,000 4.0% 愛知県 豊田市月見町1丁目10番14 新豊田 200m RC 住宅 事務所 商業地
5 ¥196,000 2.6% 愛知県 豊田市月見町3丁目5番3 新豊田 520m LS 住宅 住宅地
6 ¥195,000 2.6% 愛知県 豊田市平芝町6丁目41番21 梅坪 900m W 住宅 住宅地
7 ¥182,000 7.1% 愛知県 豊田市御幸本町1丁目244番 三河豊田 140m S 住宅 店舗 商業地
8 ¥178,000 4.1% 愛知県 豊田市神田町1丁目7番1 新豊田 760m S 店舗 商業地
9 ¥163,000 3.8% 愛知県 豊田市日之出町2丁目9番13 豊田市 900m S 住宅 住宅地
10 ¥156,000 4.0% 愛知県 豊田市大林町17丁目11番11 末野原 1000m W 住宅 住宅地
11 ¥148,000 3.5% 愛知県 豊田市上郷町4丁目10番13外 三河上郷 740m W 住宅 住宅地
12 ¥145,000 3.6% 愛知県 豊田市住吉町2丁目7番15 竹村 660m W 住宅 住宅地
13 ¥141,000 4.4% 愛知県 豊田市大林町10丁目14番16 末野原 800m LS 住宅 住宅地
14 ¥137,000 4.6% 愛知県 豊田市金谷町6丁目45番3 上挙母 570m S 住宅 住宅地
15 ¥137,000 3.0% 愛知県 豊田市神池町2丁目1236番115 豊田市 3800m W 住宅 住宅地
16 ¥134,000 3.9% 愛知県 豊田市聖心町1丁目7番10外 土橋 1600m LS 住宅 住宅地
17 ¥127,000 2.4% 愛知県 豊田市上郷町2丁目1番18 三河上郷 670m W 住宅 住宅地
18 ¥125,000 3.3% 愛知県 豊田市小川町2丁目28番3外 新豊田 2000m W 住宅 住宅地
19 ¥120,000 4.3% 愛知県 豊田市平戸橋町永和62番13 平戸橋 700m LS 住宅 住宅地
20 ¥118,000 3.5% 愛知県 豊田市越戸町安貝戸208番5外 越戸 480m W 住宅 住宅地
21 ¥112,000 1.8% 愛知県 豊田市大島町片平86番3 知立 5300m W 住宅 住宅地
22 ¥92,400 1.0% 愛知県 豊田市広田町稲荷山20番24 竹村 710m LS 住宅 住宅地
23 ¥88,600 0.3% 愛知県 豊田市巴町カキタ4番8 豊田市 6800m W 住宅 住宅地
24 ¥76,500 2.0% 愛知県 豊田市竜神町寺池69番 土橋 1300m LS 住宅 住宅地
25 ¥75,800 0.5% 愛知県 豊田市岩滝町滝坂416番81 平戸橋 3800m LS 住宅 住宅地
26 ¥68,000 1.0% 愛知県 豊田市配津町南屋敷3番 三河上郷 2500m S 住宅 住宅地
27 ¥65,700 3.0% 愛知県 豊田市広久手町6丁目1番2外 新豊田 2500m その他 工場 工業地
28 ¥64,500 0.8% 愛知県 豊田市大島町豊35番 知立 4500m W 住宅 住宅地
29 ¥63,300 0.0% 愛知県 豊田市堤本町広地17番外 若林 3800m S 倉庫 工業地
30 ¥62,100 -0.5% 愛知県 豊田市深見町木戸369番67 四郷 8000m W 住宅 住宅地
31 ¥61,100 1.0% 愛知県 豊田市平井町6丁目80番外 越戸 2700m W 住宅 住宅地
32 ¥61,000 0.0% 愛知県 豊田市西中山町十七屋117番39外 四郷 6800m W 住宅 住宅地
33 ¥38,600 -3.0% 愛知県 豊田市足助町本町30番 平戸橋 16000m S 住宅 店舗 商業地
34 ¥31,900 0.0% 愛知県 豊田市中垣内町西ノ平29番 三河豊田 6000m W 住宅 住宅地
35 ¥26,000 0.0% 愛知県 豊田市力石町北郷戸336番1外 平戸橋 5100m W 住宅 住宅地
36 ¥23,900 -2.4% 愛知県 豊田市花沢町小御堂58番3 豊田市 18000m W 住宅 住宅地
37 ¥21,400 -1.8% 愛知県 豊田市則定町郷戸35番2外 平戸橋 8800m W 住宅 住宅地
38 ¥20,700 -1.4% 愛知県 豊田市北曽木町森腰186番・338番合併 四郷 13000m LS 住宅 住宅地
39 ¥15,000 -3.2% 愛知県 豊田市永太郎町宮前322番1 四郷 21000m W 住宅 住宅地
40 ¥14,900 -3.2% 愛知県 豊田市武節町ソト田83番2外 平戸橋 38000m W 住宅 住宅地
41 ¥9,400 -1.1% 愛知県 豊田市足助白山町羽根22番1 平戸橋 16000m W 住宅 住宅地
42 ¥8,480 -2.2% 愛知県 豊田市神殿町西本郷56番1 豊田市 24000m W 住宅 住宅地
43 ¥8,350 -2.2% 愛知県 豊田市市場町伊豆ケ平1437番外 四郷 20000m W 住宅 住宅地
44 ¥7,780 -2.0% 愛知県 豊田市下切町杤本2542番1外 平戸橋 26000m W 住宅 住宅地
45 ¥6,750 -2.0% 愛知県 豊田市小田木町西ノ洞5番3 平戸橋 32000m W 住宅 住宅地