地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
---|---|---|
1993 | 208,898 | 155,639 |
1994 | 174,957 | 144,711 |
1995 | 162,679 | 127,418 |
1996 | 156,678 | 121,048 |
1997 | 153,028 | 113,806 |
1998 | 144,357 | 110,425 |
1999 | 139,131 | 100,399 |
2000 | 130,597 | 94,305 |
2001 | 124,798 | 87,749 |
2002 | 121,602 | 81,117 |
2003 | 111,845 | 77,252 |
2004 | 105,418 | 73,280 |
2005 | 99,155 | 69,949 |
2006 | 96,648 | 68,493 |
2007 | 94,729 | 68,567 |
2008 | 95,068 | 68,508 |
2009 | 92,920 | 66,784 |
2010 | 90,628 | 66,800 |
2011 | 89,528 | 64,924 |
2012 | 89,208 | 64,635 |
2013 | 89,416 | 64,661 |
2014 | 89,920 | 65,137 |
2015 | 90,871 | 66,217 |
2016 | 92,892 | 69,041 |
2017 | 98,322 | 72,388 |
2018 | 104,929 | 78,465 |
2019 | 120,275 | 89,755 |
2020 | 137,419 | 96,360 |
2021 | 137,757 | 97,253 |
2022 | 138,921 | 99,321 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
地価公示・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,930,000 | -1.0% | 沖縄県 那覇市久茂地3丁目1番1 久茂地3−1−1 |
県庁前 | 130 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥745,000 | -2.0% | 沖縄県 那覇市安里1丁目469番5 安里1−1−59 |
牧志 | 80 | RC | 店舗 | 商業地 |
3 | ¥619,000 | -1.0% | 沖縄県 那覇市前島3丁目1番8外 前島3−1−15 |
美栄橋 | 400 | SRC | 事務所 | 商業地 |
4 | ¥610,000 | 1.7% | 沖縄県 那覇市久茂地1丁目6番4 | 旭橋 | 280 | その他 | その他 | 商業地 |
5 | ¥545,000 | 0.0% | 沖縄県 那覇市おもろまち4丁目16番2 おもろまち4−16−5 |
おもろまち | 500 | SRC | 住宅 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
6 | ¥400,000 | -0.5% | 沖縄県 那覇市若狭2丁目3番12 若狭2−3−19 |
若狭停 | 100 | RC | 店舗 | 商業地 |
地価調査・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,220,000 | -2.4% | 沖縄県 那覇市松山1丁目1番4 松山1−1−14 |
県庁前 | 280 | SRC | 事務所 | 商業地 |
2 | ¥605,000 | 3.6% | 沖縄県 那覇市久茂地3丁目9番14 久茂地3−9−8 |
県庁前 | 150 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥581,000 | 0.0% | 沖縄県 那覇市松山1丁目14番11外 松山1−14−19 |
県庁前 | 630 | RC | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥561,000 | 0.0% | 沖縄県 那覇市天久2丁目1番1 天久2−1−1 |
上之屋停 | 300 | RC | 住宅 店舗 その他 | 商業地 |
5 | ¥502,000 | 0.0% | 沖縄県 那覇市天久2丁目18番13 天久2−18−11 |
天久停 | 130 | RC | 住宅 店舗 その他 | 商業地 |
6 | ¥400,000 | 0.0% | 沖縄県 那覇市泉崎2丁目2番1 | 県庁前 | 630 | RC | 住宅 店舗 その他 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 美栄橋 | ¥619,000 | ¥2,046,281 | --1.0% |
2 | 旭橋 | ¥610,000 | ¥2,016,529 | +1.7% |
3 | おもろまち | ¥545,000 | ¥1,801,653 | 0.0% |
4 | 若狭停 | ¥400,000 | ¥1,322,314 | --0.5% |
5 | 那覇国際高校前停 | ¥382,000 | ¥1,262,810 | 0.0% |
6 | おもろまち三丁目停 | ¥373,000 | ¥1,233,058 | 0.0% |
7 | 安里 | ¥334,000 | ¥1,104,132 | --1.5% |
8 | 第二城間停 | ¥295,000 | ¥975,207 | +2.1% |
9 | 古島 | ¥285,000 | ¥942,149 | +2.2% |
10 | 泊高橋停 | ¥282,000 | ¥932,231 | +3.7% |
地価公示・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 比嘉停 | ¥6,280 | ¥20,760 | +5.9% |
2 | 野原公民館前停 | ¥7,450 | ¥24,628 | +19.4% |
3 | 城辺小前停 | ¥9,180 | ¥30,347 | +1.7% |
4 | 浜元停 | ¥15,200 | ¥50,248 | 0.0% |
5 | 具志川停 | ¥29,400 | ¥97,190 | 0.0% |
6 | 美原入口停 | ¥30,000 | ¥99,174 | +0.7% |
7 | 大阪自店前停 | ¥33,300 | ¥110,083 | +4.1% |
8 | 馬天入口停 | ¥37,300 | ¥123,306 | +0.5% |
9 | 県営与那城団地入口停 | ¥37,800 | ¥124,959 | 0.0% |
10 | 元うえの停 | ¥37,800 | ¥124,959 | +0.8% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
地価調査・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 県庁前 | ¥605,000 | ¥2,000,000 | +3.6% |
2 | 上之屋停 | ¥561,000 | ¥1,854,545 | 0.0% |
3 | 天久停 | ¥502,000 | ¥1,659,504 | 0.0% |
4 | 第二伊豆味停 | ¥370,000 | ¥1,223,140 | 0.0% |
5 | 赤嶺 | ¥340,000 | ¥1,123,967 | 0.0% |
6 | 牧志 | ¥338,000 | ¥1,117,355 | --0.6% |
7 | 古島 | ¥338,000 | ¥1,117,355 | +0.9% |
8 | 安里 | ¥334,000 | ¥1,104,132 | 0.0% |
9 | 天久一丁目停 | ¥330,000 | ¥1,090,909 | 0.0% |
10 | 美栄橋 | ¥310,000 | ¥1,024,793 | 0.0% |
地価調査・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 渡名喜漁港 | ¥1,470 | ¥4,860 | 0.0% |
2 | 北大東空港 | ¥1,530 | ¥5,058 | 0.0% |
3 | 粟国港 | ¥1,960 | ¥6,479 | 0.0% |
4 | 安田共同店前停 | ¥2,000 | ¥6,612 | 0.0% |
5 | 奥停 | ¥2,190 | ¥7,240 | 0.0% |
6 | 宮城一班停 | ¥2,750 | ¥9,091 | 0.0% |
7 | 前泊港 | ¥2,830 | ¥9,355 | 0.0% |
8 | 仲田港 | ¥3,900 | ¥12,893 | --1.3% |
9 | 有銘共同売店停 | ¥4,220 | ¥13,950 | 0.0% |
10 | 西崎入口停 | ¥4,720 | ¥15,603 | --0.6% |
対前年変動率(%)