大船駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥879,000 | 6.7% | 神奈川県 鎌倉市大船1丁目180番15 大船1-25-2 | 大船 | 100 | RC | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥465,000 | 6.9% | 神奈川県 鎌倉市大船1丁目336番52 大船1-16-4 | 大船 | 300 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥416,000 | 6.7% | 神奈川県 鎌倉市大船2丁目316番209 大船2-16-48 | 大船 | 250 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥396,000 | 4.8% | 神奈川県 鎌倉市大船2丁目275番1外 | 大船 | 450 | その他 | その他 | 住宅地 |
5 | ¥370,000 | 5.4% | 神奈川県 鎌倉市大船3丁目977番24 大船3-12-24 | 大船 | 850 | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥293,000 | 5.0% | 神奈川県 鎌倉市大船5丁目1500番77 大船5-14-24 | 大船 | 1100 | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥208,000 | 6.1% | 神奈川県 鎌倉市大船字宮之前2101番3外 | 大船 | 1600 | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥196,000 | 2.6% | 神奈川県 鎌倉市大船字谷之前1806番52 | 大船 | 1600 | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥167,000 | 5.0% | 神奈川県 鎌倉市岩瀬字内耕地789番 | 大船 | 2000 | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥154,000 | 4.8% | 神奈川県 鎌倉市植木字植谷戸156番3 | 大船 | 1600 | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥138,000 | 3.0% | 神奈川県 鎌倉市城廻字中村423番128 | 大船 | 2900 | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥129,000 | 0.8% | 神奈川県 鎌倉市関谷字石原谷戸898番53 | 大船 | 2600 | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥114,000 | 2.7% | 神奈川県 鎌倉市今泉台1丁目1301番15 今泉台1-21-2 | 大船 | 3500 | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥89,500 | 1.0% | 神奈川県 鎌倉市関谷字中道1175番7 | 大船 | 3500 | LS | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 鎌倉 | ¥482,000 | ¥1,593,388 | +7.6% |
2 | 鎌倉高校前 | ¥423,000 | ¥1,398,347 | +10.2% |
3 | 長谷 | ¥242,000 | ¥800,000 | +8.0% |
4 | 北鎌倉 | ¥232,000 | ¥766,942 | +5.5% |
5 | 富士見町 | ¥212,000 | ¥700,826 | +2.4% |
6 | 稲村ヶ崎 | ¥203,000 | ¥671,074 | +5.2% |
7 | 片瀬山 | ¥170,000 | ¥561,983 | +4.9% |
8 | 西鎌倉 | ¥168,000 | ¥555,372 | +6.3% |
9 | 大船 | ¥167,000 | ¥552,066 | +5.0% |
10 | 湘南深沢 | ¥160,000 | ¥528,926 | +6.7% |
11 | 湘南町屋 | ¥148,000 | ¥489,256 | +4.2% |