川崎駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥6,300,000 | 8.6% | 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町11番1外 | 川崎 | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥3,250,000 | 9.1% | 神奈川県 川崎市川崎区駅前本町3番6外 | 川崎 | 300 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥1,980,000 | 13.1% | 神奈川県 川崎市川崎区砂子2丁目6番5 | 川崎 | 380 | RC | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥1,480,000 | 12.1% | 神奈川県 川崎市川崎区砂子2丁目5番7内 | 川崎 | 450 | RC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
5 | ¥1,030,000 | 10.8% | 神奈川県 川崎市川崎区小川町15番13 | 川崎 | 600 | SRC | 事務所 | 商業地 |
6 | ¥773,000 | 15.9% | 神奈川県 川崎市川崎区新川通4番22 新川通4-15 | 川崎 | 900 | SRC | 住宅 店舗 | 商業地 |
7 | ¥740,000 | 13.8% | 神奈川県 川崎市川崎区宮本町5番7 | 川崎 | 700 | その他 | 空地 | 商業地 |
8 | ¥708,000 | 8.9% | 神奈川県 川崎市川崎区小川町8番21 | 川崎 | 650 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
9 | ¥670,000 | 15.5% | 神奈川県 川崎市川崎区榎町6番3 榎町6-2 | 川崎 | 900 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
10 | ¥603,000 | 16.0% | 神奈川県 川崎市川崎区日進町23番8 | 川崎 | 1200 | RC | 住宅 事務所 | 商業地 |
11 | ¥500,000 | 12.9% | 神奈川県 川崎市川崎区日進町13番14外 | 川崎 | 950 | RC | 住宅 事務所 | 商業地 |
12 | ¥490,000 | 10.9% | 神奈川県 川崎市川崎区本町2丁目12番7 | 川崎 | 1100 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
13 | ¥457,000 | 6.0% | 神奈川県 川崎市川崎区宮前町11番6 宮前町11-4 | 川崎 | 1000 | S | 住宅 事務所 | 商業地 |
14 | ¥446,000 | 6.7% | 神奈川県 川崎市川崎区追分町17番3 追分町17-1 | 川崎 | 2500 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
15 | ¥412,000 | 6.2% | 神奈川県 川崎市川崎区大島5丁目11番16 大島5-11-13 | 川崎 | 2200 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
16 | ¥375,000 | 6.2% | 神奈川県 川崎市川崎区中島3丁目7番5外 中島3-7-2 | 川崎 | 2100 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
17 | ¥372,000 | 5.1% | 神奈川県 川崎市川崎区小田4丁目82番2 小田4-31-6 | 川崎 | 2800 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
18 | ¥360,000 | 5.6% | 神奈川県 川崎市川崎区旭町1丁目11番10 旭町1-11-12 | 川崎 | 1400 | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥337,000 | 5.0% | 神奈川県 川崎市川崎区渡田向町5番4 渡田向町5-12 | 川崎 | 1400 | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥333,000 | 4.1% | 神奈川県 川崎市川崎区中島3丁目18番22 中島3-18-11 | 川崎 | 2100 | LS | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥324,000 | 4.9% | 神奈川県 川崎市川崎区藤崎1丁目11番15 藤崎1-11-7 | 川崎 | 2300 | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥323,000 | 5.2% | 神奈川県 川崎市川崎区大島3丁目37番10 大島3-37-15 | 川崎 | 2700 | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥322,000 | 5.2% | 神奈川県 川崎市川崎区京町2丁目239番9 京町2-4-17 | 川崎 | 2500 | W | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥318,000 | 6.0% | 神奈川県 川崎市川崎区田島町6番4 田島町6-3 | 川崎 | 2400 | W | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥314,000 | 4.3% | 神奈川県 川崎市川崎区小田栄1丁目8番12 小田栄1-3-3 | 川崎 | 2000 | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥300,000 | 4.5% | 神奈川県 川崎市川崎区観音2丁目40番2 観音2-4-19 | 川崎 | 3100 | LS | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥300,000 | 8.3% | 神奈川県 川崎市川崎区東扇島17番3 | 川崎 | 9000 | RC | 倉庫 | 工業地 |
28 | ¥295,000 | 5.4% | 神奈川県 川崎市川崎区小田2丁目74番3 小田2-20-3 | 川崎 | 2500 | W | 住宅 | 住宅地 |
29 | ¥278,000 | 4.5% | 神奈川県 川崎市川崎区小田5丁目169番2 小田5-24-13 | 川崎 | 3000 | W | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥271,000 | 3.4% | 神奈川県 川崎市川崎区四谷上町137番5 四谷上町14-16 | 川崎 | 3700 | W | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥267,000 | 4.3% | 神奈川県 川崎市川崎区浅田4丁目11番17 浅田4-11-16 | 川崎 | 3400 | LS | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥161,000 | 9.5% | 神奈川県 川崎市川崎区塩浜3丁目24番56 | 川崎 | 5300 | その他 | 工場 | 工業地 |
33 | ¥142,000 | 9.2% | 神奈川県 川崎市川崎区大川町2番52 大川町12-10 | 川崎 | 5600 | S | 事務所 工場 | 工業地 |
34 | ¥100,000 | 3.1% | 神奈川県 川崎市川崎区千鳥町12番 千鳥町9-2 | 川崎 | 6700 | その他 | 工場 | 工業地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。