泉中央駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥428,000 | 5.9% | 宮城県 仙台市泉区泉中央4丁目5番2 | 泉中央 | 230 | S | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥318,000 | 7.8% | 宮城県 仙台市泉区泉中央3丁目27番12 | 泉中央 | 660 | RC | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥285,000 | 9.6% | 宮城県 仙台市泉区泉中央1丁目27番7外 | 泉中央 | 340 | RC | 住宅 事務所 | 住宅地 |
4 | ¥258,000 | 9.8% | 宮城県 仙台市泉区泉中央2丁目28番9 | 泉中央 | 800 | LS | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥143,000 | 11.7% | 宮城県 仙台市泉区七北田字東裏148番4 | 泉中央 | 1400 | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥137,000 | 6.2% | 宮城県 仙台市泉区将監7丁目1番359 将監7-4-15 | 泉中央 | 1600 | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥134,000 | 8.9% | 宮城県 仙台市泉区友愛町93番 | 泉中央 | 1800 | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥131,000 | 7.4% | 宮城県 仙台市泉区高玉町1番7外 | 泉中央 | 1400 | RC | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥120,000 | 10.1% | 宮城県 仙台市泉区将監1丁目9番29 将監1-28-16 | 泉中央 | 1600 | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥112,000 | 4.7% | 宮城県 仙台市泉区桂2丁目15番11 | 泉中央 | 2800 | LS | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥100,000 | 2.1% | 宮城県 仙台市泉区高森8丁目7番12 | 泉中央 | 3000 | LS | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥99,500 | 3.6% | 宮城県 仙台市泉区寺岡1丁目18番26 | 泉中央 | 5100 | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥95,000 | 6.1% | 宮城県 仙台市泉区市名坂字野蔵50番93 | 泉中央 | 2000 | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥95,000 | 4.4% | 宮城県 仙台市泉区北高森12番12 | 泉中央 | 4200 | LS | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥91,500 | 5.2% | 宮城県 仙台市泉区市名坂字御釜田148番7外 | 泉中央 | 2000 | S | 店舗 | 商業地 |
16 | ¥91,000 | 5.8% | 宮城県 仙台市泉区泉ケ丘4丁目46番682 泉ケ丘4-4-8 | 泉中央 | 4700 | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥83,300 | 7.5% | 宮城県 仙台市泉区向陽台3丁目37番975 向陽台3-19-6 | 泉中央 | 3300 | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥82,500 | 2.5% | 宮城県 仙台市泉区松陵5丁目5番5 | 泉中央 | 4000 | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥81,000 | 6.6% | 宮城県 仙台市泉区泉ケ丘1丁目4番1外 泉ケ丘1-12-8 | 泉中央 | 4000 | S | 店舗 工場 | 商業地 |
20 | ¥79,000 | 4.9% | 宮城県 仙台市泉区鶴が丘4丁目18番5 | 泉中央 | 4800 | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥72,000 | 宮城県 仙台市泉区歩坂町76番67 歩坂町29-10 | 泉中央 | 3400 | W | 住宅 | 住宅地 | |
22 | ¥66,200 | 7.6% | 宮城県 仙台市泉区松森字鹿島43番9 | 泉中央 | 3200 | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥62,400 | 7.0% | 宮城県 仙台市泉区山の寺1丁目45番452 山の寺1-26-21 | 泉中央 | 2500 | W | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥60,000 | 20.0% | 宮城県 仙台市泉区明通3丁目9番 | 泉中央 | 5000 | その他 | 事務所 工場 | 工業地 |
25 | ¥17,700 | 0.6% | 宮城県 仙台市泉区実沢字小豆嶋屋敷14番1 | 泉中央 | 7200 | W | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。