辻堂駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥627,000 | 9.4% | 神奈川県 藤沢市辻堂2丁目1648番5 辻堂2-9-3 | 辻堂 | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥349,000 | 10.4% | 神奈川県 藤沢市辻堂3丁目6353番17外 辻堂3-14-28 | 辻堂 | 750 | W | 住宅 | 住宅地 |
3 | ¥295,000 | 8.1% | 神奈川県 藤沢市辻堂元町5丁目5315番2外 辻堂元町5-12-20 | 辻堂 | 1400 | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
4 | ¥285,000 | 8.4% | 神奈川県 藤沢市辻堂元町2丁目2995番2 辻堂元町2-8-20 | 辻堂 | 1000 | LS | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥262,000 | 6.1% | 神奈川県 藤沢市辻堂東海岸1丁目7239番542 辻堂東海岸1-14-19 | 辻堂 | 1800 | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥262,000 | 4.4% | 神奈川県 藤沢市辻堂西海岸3丁目1番28 辻堂西海岸3-1-41 | 辻堂 | 1800 | RC | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥254,000 | 6.7% | 神奈川県 藤沢市辻堂太平台1丁目5355番21 辻堂太平台1-7-2 | 辻堂 | 1600 | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥246,000 | 5.1% | 神奈川県 藤沢市羽鳥4丁目931番23 羽鳥4-2-2-10 | 辻堂 | 1800 | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥159,000 | 神奈川県 藤沢市大庭字小糸5112番17 | 辻堂 | 2700 | LS | 住宅 | 住宅地 | |
10 | ¥155,000 | 4.0% | 神奈川県 藤沢市大庭字丸山5461番5 | 辻堂 | 4000 | LS | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 湘南台 | ¥347,000 | ¥1,147,107 | +7.1% |
2 | 江ノ島 | ¥304,000 | ¥1,004,959 | +6.3% |
3 | 柳小路 | ¥302,000 | ¥998,347 | +6.3% |
4 | 本鵠沼 | ¥276,000 | ¥912,397 | +8.7% |
5 | 鵠沼海岸 | ¥273,000 | ¥902,479 | +8.8% |
6 | 辻堂 | ¥262,000 | ¥866,116 | +6.1% |
7 | 湘南海岸公園 | ¥258,000 | ¥852,893 | +6.6% |
8 | 片瀬江ノ島 | ¥254,000 | ¥839,669 | +6.7% |
9 | 片瀬山 | ¥193,000 | ¥638,017 | +6.0% |
10 | 六会日大前 | ¥189,000 | ¥624,793 | +4.4% |
11 | 藤沢本町 | ¥180,000 | ¥595,041 | +2.3% |
12 | 善行 | ¥172,000 | ¥568,595 | +2.4% |
13 | 藤沢 | ¥171,000 | ¥565,289 | +4.9% |
14 | 長後 | ¥149,000 | ¥492,562 | +4.9% |