鶴見駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,410,000 | 6.8% | 神奈川県 横浜市鶴見区豊岡町249番3 豊岡町2-4 | 鶴見 | 100 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥1,360,000 | 7.1% | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央1丁目3番5外 鶴見中央1-3-3 | 鶴見 | 0 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥475,000 | 8.0% | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見中央2丁目1894番 鶴見中央2-14-28 | 鶴見 | 700 | RC | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥450,000 | 2.0% | 神奈川県 横浜市鶴見区佃野町684番7 佃野町23-45 | 鶴見 | 750 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
5 | ¥435,000 | 5.6% | 神奈川県 横浜市鶴見区豊岡町283番1 豊岡町14-14 | 鶴見 | 300 | RC | 住宅 事務所 倉庫 | 住宅地 |
6 | ¥367,000 | 4.6% | 神奈川県 横浜市鶴見区東寺尾北台1349番3外 東寺尾北台10-18 | 鶴見 | 1400 | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥348,000 | 3.9% | 神奈川県 横浜市鶴見区鶴見1丁目55番3 鶴見1-7-19 | 鶴見 | 900 | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥340,000 | 4.9% | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉1丁目1011番2 下末吉1-8-14 | 鶴見 | 1200 | S | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
9 | ¥340,000 | 4.9% | 神奈川県 横浜市鶴見区東寺尾中台1957番33 東寺尾中台22-30 | 鶴見 | 1200 | RC | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥328,000 | 3.5% | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉4丁目474番2 下末吉4-32-14 | 鶴見 | 2100 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
11 | ¥293,000 | 2.4% | 神奈川県 横浜市鶴見区北寺尾2丁目1425番16 北寺尾2-6-10 | 鶴見 | 1800 | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥291,000 | 2.5% | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉2丁目836番2 下末吉2-15-2 | 鶴見 | 1600 | S | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥226,000 | 1.8% | 神奈川県 横浜市鶴見区下末吉6丁目417番5外 下末吉6-17-10 | 鶴見 | 2200 | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥220,000 | 2.8% | 神奈川県 横浜市鶴見区馬場4丁目461番4 馬場4-2-11 | 鶴見 | 2600 | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥220,000 | 4.8% | 神奈川県 横浜市鶴見区駒岡4丁目2274番42 駒岡4-12-38 | 鶴見 | 3900 | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥216,000 | 1.9% | 神奈川県 横浜市鶴見区北寺尾6丁目868番49 北寺尾6-16-7 | 鶴見 | 2900 | LS | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥205,000 | 2.0% | 神奈川県 横浜市鶴見区獅子ケ谷1丁目1174番10 獅子ケ谷1-57-15 | 鶴見 | 2800 | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥203,000 | 2.0% | 神奈川県 横浜市鶴見区梶山1丁目1029番14外 梶山1-19-3 | 鶴見 | 3100 | W | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 八丁畷 | ¥421,000 | ¥1,391,735 | +7.9% |
2 | 矢向 | ¥363,000 | ¥1,200,000 | +4.6% |
3 | 尻手 | ¥352,000 | ¥1,163,636 | +4.1% |
4 | 鶴見市場 | ¥313,000 | ¥1,034,711 | +5.0% |
5 | 鶴見 | ¥291,000 | ¥961,983 | +2.5% |
6 | 菊名 | ¥283,000 | ¥935,537 | +4.0% |
7 | 京急鶴見 | ¥283,000 | ¥935,537 | +2.5% |
8 | 綱島 | ¥250,000 | ¥826,446 | +3.3% |
9 | 生麦 | ¥248,000 | ¥819,835 | +2.9% |