戸塚駅令和7年地価公示
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,110,000 | 6.7% | 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字一丁目4092番5 | 戸塚 | 200 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥523,000 | 8.3% | 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字二ノ区121番5 | 戸塚 | 400 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥522,000 | 8.3% | 神奈川県 横浜市戸塚区上倉田町字上耕地448番2 | 戸塚 | 450 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
4 | ¥498,000 | 8.3% | 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字三丁目3970番5 | 戸塚 | 600 | RC | 医院 | 商業地 |
5 | ¥440,000 | 6.5% | 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町字後ヤキワ135番10 | 戸塚 | 600 | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥432,000 | 5.1% | 神奈川県 横浜市戸塚区上倉田町字上耕地427番 | 戸塚 | 500 | RC | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥342,000 | 6.5% | 神奈川県 横浜市戸塚区上倉田町字冨瀬880番24 | 戸塚 | 750 | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥310,000 | 5.4% | 神奈川県 横浜市戸塚区吉田町字元町895番1 | 戸塚 | 900 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
9 | ¥285,000 | 3.6% | 神奈川県 横浜市戸塚区吉田町字横町1020番2 | 戸塚 | 920 | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥232,000 | 2.2% | 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町字日之森1420番58 | 戸塚 | 1700 | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥232,000 | 1.8% | 神奈川県 横浜市戸塚区原宿4丁目206番8外 原宿4-15-7 | 戸塚 | 4200 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
12 | ¥224,000 | 2.3% | 神奈川県 横浜市戸塚区矢部町字柳作771番45 | 戸塚 | 1100 | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥210,000 | 1.9% | 神奈川県 横浜市戸塚区原宿3丁目357番1外 原宿3-14-11 | 戸塚 | 3600 | LS | 店舗 | 商業地 |
14 | ¥203,000 | 0.0% | 神奈川県 横浜市戸塚区上倉田町字原1805番7 | 戸塚 | 1600 | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥186,000 | 2.8% | 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字十八ノ区3515番33 | 戸塚 | 1500 | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥185,000 | 3.9% | 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字十四ノ区2833番217 | 戸塚 | 1700 | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥176,000 | 2.3% | 神奈川県 横浜市戸塚区下倉田町字中耕地73番1外 | 戸塚 | 2000 | S | 事務所 工場 | 商業地 |
18 | ¥168,000 | 3.7% | 神奈川県 横浜市戸塚区上柏尾町字杉ノ下15番1外 | 戸塚 | 2400 | その他 | 工場 | 工業地 |
19 | ¥165,000 | 2.5% | 神奈川県 横浜市戸塚区下倉田町字花立1897番65 | 戸塚 | 3000 | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥161,000 | 2.5% | 神奈川県 横浜市戸塚区柏尾町字両谷1130番30 | 戸塚 | 2500 | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥158,000 | 1.9% | 神奈川県 横浜市戸塚区下倉田町字五反田1034番14 | 戸塚 | 2400 | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥155,000 | 4.0% | 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字六ノ区2705番33外 | 戸塚 | 2400 | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥153,000 | 2.0% | 神奈川県 横浜市戸塚区上矢部町字中谷2121番3 | 戸塚 | 1900 | W | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥150,000 | 4.2% | 神奈川県 横浜市戸塚区戸塚町字十ノ区1877番6 | 戸塚 | 2800 | RC | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥149,000 | 0.7% | 神奈川県 横浜市戸塚区汲沢4丁目796番4 汲沢4-7-16 | 戸塚 | 2700 | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥142,000 | 2.9% | 神奈川県 横浜市戸塚区原宿1丁目524番4 原宿1-28-22 | 戸塚 | 3500 | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥140,000 | 0.7% | 神奈川県 横浜市戸塚区上矢部町字日ノ森谷1630番9外 | 戸塚 | 2700 | W | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥139,000 | 0.7% | 神奈川県 横浜市戸塚区上矢部町字宮下418番1 | 戸塚 | 3200 | W | 住宅 | 住宅地 |
29 | ¥129,000 | 2.4% | 神奈川県 横浜市戸塚区原宿4丁目121番8外 原宿4-33-20 | 戸塚 | 4300 | W | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥120,000 | 2.6% | 神奈川県 横浜市戸塚区俣野町字北原下450番39 | 戸塚 | 5000 | W | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥114,000 | 3.6% | 神奈川県 横浜市戸塚区深谷町字ナカウ1665番150 | 戸塚 | 4500 | W | 住宅 | 住宅地 |
広告募集中
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。