地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 107,945 | 54,506 |
| 1989 | 168,742 | 81,193 |
| 1990 | 232,135 | 90,654 |
| 1991 | 258,876 | 96,482 |
| 1992 | 260,918 | 89,730 |
| 1993 | 240,825 | 87,171 |
| 1994 | 140,600 | 83,225 |
| 1995 | 135,648 | 80,251 |
| 1996 | 132,267 | 78,323 |
| 1997 | 129,564 | 76,291 |
| 1998 | 125,784 | 73,269 |
| 1999 | 116,227 | 68,478 |
| 2000 | 104,271 | 62,366 |
| 2001 | 94,125 | 59,159 |
| 2002 | 83,824 | 56,473 |
| 2003 | 75,694 | 51,845 |
| 2004 | 69,297 | 48,068 |
| 2005 | 64,152 | 45,312 |
| 2006 | 61,259 | 43,758 |
| 2007 | 58,812 | 42,699 |
| 2008 | 57,474 | 41,619 |
| 2009 | 55,686 | 40,745 |
| 2010 | 53,290 | 38,988 |
| 2011 | 51,447 | 37,516 |
| 2012 | 49,322 | 36,173 |
| 2013 | 48,884 | 36,108 |
| 2014 | 47,567 | 35,123 |
| 2015 | 46,762 | 34,832 |
| 2016 | 46,191 | 34,533 |
| 2017 | 46,568 | 34,437 |
| 2018 | 46,466 | 34,118 |
| 2019 | 46,295 | 33,996 |
| 2020 | 46,461 | 33,710 |
| 2021 | 46,274 | 33,429 |
| 2022 | 46,096 | 33,390 |
| 2023 | 46,008 | 33,375 |
| 2024 | 46,265 | 33,681 |
| 2025 | 46,465 | 34,174 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥372,000 | 3.3% | 長野県 長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 | 長野 | 80 | SRC | 店舗 旅館 | 商業地 |
| 2 | ¥240,000 | 2.1% | 長野県 松本市深志1丁目703番 深志1-1-2 |
松本 | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥225,000 | 1.4% | 長野県 松本市中央1丁目487番外 中央1-4-7 |
松本 | 240 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥211,000 | 2.4% | 長野県 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 長野 | 300 | S | 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥197,000 | 10.1% | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字東野沢原1151番14 | 軽井沢 | 880 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 6 | ¥180,000 | 0.6% | 長野県 長野市南千歳1丁目19番8 | 長野 | 180 | S | 店舗 | 商業地 |
令和7年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥378,000 | 3.6% | 長野県 長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 | 長野 | 80 | SRC | 店舗 旅館 | 商業地 |
| 2 | ¥375,000 | 10.3% | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字屋敷東側下786番2 | 軽井沢 | 1600 | W | 店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥243,000 | 2.5% | 長野県 松本市深志1丁目703番 深志1-1-2 |
松本 | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥214,000 | 2.9% | 長野県 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 長野 | 300 | S | 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥208,000 | 11.2% | 長野県 北佐久郡軽井沢町大字軽井沢字東野沢原1151番14 | 軽井沢 | 880 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 6 | ¥201,000 | 0.5% | 長野県 松本市中央2丁目52番12外 中央2-2-13 |
松本 | 600 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 | ¥225,000 | ¥743,802 | +1.4% |
| 2 | 権堂 | ¥92,200 | ¥304,793 | +0.7% |
| 3 | 長野 | ¥79,200 | ¥261,818 | +0.4% |
| 4 | 本郷 | ¥77,600 | ¥256,529 | +0.6% |
| 5 | 桐原 | ¥70,200 | ¥232,066 | +1.3% |
| 6 | 渚 | ¥68,800 | ¥227,438 | +2.1% |
| 7 | 信濃吉田 | ¥67,300 | ¥222,479 | +1.1% |
| 8 | 北長野 | ¥65,800 | ¥217,521 | +0.9% |
| 9 | 南松本 | ¥64,500 | ¥213,223 | +1.3% |
| 10 | 安茂里 | ¥63,600 | ¥210,248 | +0.5% |
令和7年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊那田島 | ¥4,460 | ¥14,744 | --1.8% |
| 2 | 安曇追分 | ¥7,640 | ¥25,256 | --0.1% |
| 3 | 七久保 | ¥7,970 | ¥26,347 | --1.2% |
| 4 | 黒姫 | ¥9,880 | ¥32,661 | --2.2% |
| 5 | 牟礼 | ¥10,000 | ¥33,058 | --1.0% |
| 6 | 下之郷 | ¥10,500 | ¥34,711 | +1.9% |
| 7 | 美里 | ¥10,500 | ¥34,711 | +1.9% |
| 8 | 豊野 | ¥10,700 | ¥35,372 | --5.3% |
| 9 | 飯山 | ¥10,900 | ¥36,033 | --0.9% |
| 10 | 木ノ下 | ¥11,300 | ¥37,355 | +2.7% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 松本 | ¥201,000 | ¥664,463 | +0.5% |
| 2 | 軽井沢 | ¥183,000 | ¥604,959 | +14.4% |
| 3 | 門島 | ¥137,000 | ¥452,893 | --0.7% |
| 4 | 波田 | ¥115,000 | ¥380,165 | --0.9% |
| 5 | 権堂 | ¥98,000 | ¥323,967 | +1.0% |
| 6 | 善光寺下 | ¥86,500 | ¥285,950 | +0.6% |
| 7 | 本郷 | ¥78,200 | ¥258,512 | +0.4% |
| 8 | 桐原 | ¥71,000 | ¥234,711 | +1.7% |
| 9 | 北長野 | ¥70,500 | ¥233,058 | +1.7% |
| 10 | 今井 | ¥67,900 | ¥224,463 | +0.3% |
令和7年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 伊那大島 | ¥1,830 | ¥6,050 | --1.6% |
| 2 | 新島々 | ¥1,870 | ¥6,182 | --2.6% |
| 3 | 信濃大町 | ¥2,150 | ¥7,107 | --1.4% |
| 4 | 神城 | ¥2,280 | ¥7,537 | --1.3% |
| 5 | 飯田 | ¥2,470 | ¥8,165 | --2.0% |
| 6 | 温田 | ¥2,760 | ¥9,124 | --2.1% |
| 7 | 小海 | ¥2,850 | ¥9,421 | --2.7% |
| 8 | 森宮野原 | ¥3,100 | ¥10,248 | --3.1% |
| 9 | 伊那田島 | ¥3,330 | ¥11,008 | --1.8% |
| 10 | 平岡 | ¥4,270 | ¥14,116 | --1.8% |
対前年変動率(%)