地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
令和7年地価公示ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 権堂 | ¥134,000 | ¥442,975 | +1.5% |
| 2 | 長野 | ¥79,200 | ¥261,818 | +0.4% |
| 3 | 本郷 | ¥72,900 | ¥240,992 | +0.6% |
| 4 | 桐原 | ¥70,200 | ¥232,066 | +1.3% |
| 5 | 安茂里 | ¥63,600 | ¥210,248 | +0.5% |
| 6 | 北長野 | ¥62,200 | ¥205,620 | +0.6% |
| 7 | 今井 | ¥56,600 | ¥187,107 | +1.6% |
| 8 | 柳原 | ¥55,400 | ¥183,140 | +0.7% |
| 9 | 信濃吉田 | ¥51,300 | ¥169,587 | +1.2% |
| 10 | 三才 | ¥48,100 | ¥159,008 | +0.2% |
| 11 | 川中島 | ¥47,700 | ¥157,686 | +1.5% |
| 12 | 善光寺下 | ¥41,600 | ¥137,521 | --1.0% |
| 13 | 篠ノ井 | ¥11,700 | ¥38,678 | --0.8% |
| 14 | 豊野 | ¥10,700 | ¥35,372 | --5.3% |
| 15 | 信濃浅野 | ¥9,300 | ¥30,744 | --1.6% |
令和7年地価調査ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 権堂 | ¥98,000 | ¥323,967 | +1.0% |
| 2 | 善光寺下 | ¥86,500 | ¥285,950 | +0.6% |
| 3 | 本郷 | ¥78,200 | ¥258,512 | +0.4% |
| 4 | 北長野 | ¥70,500 | ¥233,058 | +1.7% |
| 5 | 信濃吉田 | ¥63,300 | ¥209,256 | +0.8% |
| 6 | 朝陽 | ¥57,400 | ¥189,752 | +1.1% |
| 7 | 川中島 | ¥54,200 | ¥179,174 | +1.9% |
| 8 | 桐原 | ¥50,000 | ¥165,289 | +1.0% |
| 9 | 今井 | ¥42,000 | ¥138,843 | +1.4% |
| 10 | 安茂里 | ¥41,300 | ¥136,529 | --0.5% |
| 11 | 篠ノ井 | ¥39,300 | ¥129,917 | +0.8% |
| 12 | 三才 | ¥35,700 | ¥118,017 | --0.8% |
| 13 | 豊野 | ¥31,300 | ¥103,471 | +0.6% |
| 14 | 稲荷山 | ¥28,700 | ¥94,876 | --2.4% |
| 15 | 長野 | ¥3,750 | ¥12,397 | --2.3% |
| 16 | 聖高原 | ¥1,810 | ¥5,983 | --2.2% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
長野県/長野 close
-- 地価公示 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥372,000 | 3.3% | 長野県 長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 | 長野 | 80m | SRC | 店舗 旅館 | 商業地 |
| 2 | ¥211,000 | 2.4% | 長野県 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 長野 | 300m | S | 店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥180,000 | 0.6% | 長野県 長野市南千歳1丁目19番8 | 長野 | 180m | S | 店舗 | 商業地 |
| 4 | ¥173,000 | 1.8% | 長野県 長野市大字南長野字石堂南1282番16 | 長野 | 300m | SRC | 事務所 | 商業地 |
| 5 | ¥163,000 | 1.9% | 長野県 長野市大字鶴賀字高畑875番3外 | 長野 | 480m | S | 店舗 旅館 | 商業地 |
| 6 | ¥156,000 | 2.0% | 長野県 長野市大字栗田字源田窪2138番 | 長野 | 350m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 7 | ¥139,000 | 3.0% | 長野県 長野市大字栗田字西番場1611番 | 長野 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 8 | ¥138,000 | 0.7% | 長野県 長野市大字南長野字徳永沖1041番3 | 長野 | 1000m | RC | 事務所 | 商業地 |
| 9 | ¥134,000 | 1.5% | 長野県 長野市大字鶴賀字腰巻2221番8外 | 権堂 | 0m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 10 | ¥119,000 | 1.7% | 長野県 長野市大字鶴賀字舎利田566番2外 | 長野 | 800m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 11 | ¥107,000 | 1.9% | 長野県 長野市大字鶴賀字苗間平1618番7外 | 長野 | 1100m | その他 | 空地 | 商業地 |
| 12 | ¥103,000 | 1.0% | 長野県 長野市大字南長野字石堂南1262番12 | 長野 | 340m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 13 | ¥98,600 | 1.4% | 長野県 長野市若里1丁目385番6 若里1-19-47 |
長野 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 14 | ¥97,700 | 0.8% | 長野県 長野市大字南長野字十念寺裏624番3外 | 長野 | 1100m | S | 事務所 | 商業地 |
| 15 | ¥92,200 | 0.7% | 長野県 長野市大字鶴賀字流2120番1 | 権堂 | 450m | RC | 事務所 | 商業地 |
| 16 | ¥86,900 | 0.2% | 長野県 長野市大字南長野字本郷207番1 | 長野 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 17 | ¥79,200 | 0.4% | 長野県 長野市北条町45番5 | 長野 | 2000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 18 | ¥77,600 | 0.6% | 長野県 長野市三輪3丁目822番10 三輪3-4-29 |
本郷 | 340m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 19 | ¥77,600 | 0.9% | 長野県 長野市三輪4丁目853番33 三輪4-7-16 |
本郷 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 20 | ¥75,400 | 1.1% | 長野県 長野市東鶴賀町49番2 | 権堂 | 750m | S | 事務所 | 商業地 |
| 21 | ¥75,100 | 0.5% | 長野県 長野市大字高田字川端東沖725番79 | 長野 | 2200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 22 | ¥73,500 | 1.0% | 長野県 長野市若宮1丁目3番23 | 長野 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 23 | ¥72,900 | 0.6% | 長野県 長野市上松1丁目713番1外 上松1-9-11 |
本郷 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 24 | ¥72,600 | 0.0% | 長野県 長野市大字長野字上長野1221番4 | 長野 | 2300m | S | 住宅 | 住宅地 |
| 25 | ¥70,200 | 1.3% | 長野県 長野市吉田2丁目392番6 吉田2-12-30 |
桐原 | 900m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 26 | ¥70,100 | 0.0% | 長野県 長野市稲里町中央3丁目1番3 | 川中島 | 2400m | その他 | 空地 | 商業地 |
| 27 | ¥69,600 | 0.0% | 長野県 長野市若里5丁目1512番29 若里5-18-14 |
長野 | 2100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 28 | ¥69,200 | 0.9% | 長野県 長野市大字高田字中村沖324番19 | 長野 | 2100m | S | 店舗 | 商業地 |
| 29 | ¥68,300 | 0.0% | 長野県 長野市稲田1丁目28番50外 稲田1-28-17 |
信濃吉田 | 1100m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 30 | ¥67,700 | 0.3% | 長野県 長野市青木島4丁目4番2外 | 川中島 | 2500m | W | 店舗 | 商業地 |
| 31 | ¥67,300 | 1.1% | 長野県 長野市吉田3丁目951番2 吉田3-11-9 |
信濃吉田 | 110m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 32 | ¥65,800 | 0.9% | 長野県 長野市吉田5丁目370番91 吉田5-3-10 |
北長野 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 33 | ¥65,200 | 1.6% | 長野県 長野市西和田1丁目313番1外 西和田1-28-34 |
北長野 | 2200m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 34 | ¥63,600 | 0.5% | 長野県 長野市伊勢宮2丁目2460番276 伊勢宮2-19-11 |
安茂里 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 35 | ¥63,200 | 0.0% | 長野県 長野市箱清水2丁目2095番7 箱清水2-18-15 |
長野 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 36 | ¥62,500 | 1.8% | 長野県 長野市大字稲葉字北村東沖2711番外 | 長野 | 2200m | S | 店舗 | 商業地 |
| 37 | ¥62,200 | 0.6% | 長野県 長野市桜新町769番17 | 北長野 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 38 | ¥61,500 | 1.8% | 長野県 長野市大字稲葉字母袋沖825番8 | 長野 | 2900m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 39 | ¥60,600 | 0.0% | 長野県 長野市新諏訪2丁目511番8外 新諏訪2-5-7 |
長野 | 2800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 40 | ¥59,700 | 0.0% | 長野県 長野市篠ノ井布施高田字佃868番12 | 篠ノ井 | 100m | S | 店舗 | 商業地 |
| 41 | ¥58,700 | 0.7% | 長野県 長野市大字東和田字中道南沖342番11 | 北長野 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 42 | ¥57,800 | 1.9% | 長野県 長野市青木島町大塚字大北1562番335 | 長野 | 3900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 43 | ¥57,600 | 0.0% | 長野県 長野市大字小島字八幡堰南136番2外 | 柳原 | 900m | RC | 銀行 | 商業地 |
| 44 | ¥57,200 | 2.0% | 長野県 長野市青木島町大塚字北島910番17 | 川中島 | 3500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 45 | ¥56,600 | 1.6% | 長野県 長野市川中島町今井字豊田1664番5 | 今井 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 46 | ¥56,100 | 1.6% | 長野県 長野市稲里1丁目23番4 | 川中島 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 47 | ¥55,500 | 1.1% | 長野県 長野市大字上駒沢字新町292番40 | 三才 | 1100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 48 | ¥55,400 | 0.7% | 長野県 長野市大字柳原字一丁田2281番22 | 柳原 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 49 | ¥55,000 | 0.9% | 長野県 長野市大字小島字中堰南221番5 | 柳原 | 900m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 50 | ¥54,100 | 1.3% | 長野県 長野市篠ノ井御幣川字南五人寄合1161番13 | 篠ノ井 | 800m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 51 | ¥53,500 | 1.1% | 長野県 長野市合戦場2丁目3番 | 篠ノ井 | 2100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 52 | ¥51,300 | 1.2% | 長野県 長野市大字若槻団地1番349 | 信濃吉田 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 53 | ¥49,400 | 2.1% | 長野県 長野市篠ノ井布施五明字上六反110番8 | 篠ノ井 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 54 | ¥49,300 | 2.5% | 長野県 長野市東犀南394番78 | 篠ノ井 | 4500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 55 | ¥49,100 | 2.1% | 長野県 長野市篠ノ井布施高田字上居返645番1 | 篠ノ井 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 56 | ¥48,100 | 0.2% | 長野県 長野市大字下駒沢字中駒沢69番23外 | 三才 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 57 | ¥47,700 | 1.5% | 長野県 長野市川中島町四ツ屋字中河原1145番12 | 川中島 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 58 | ¥44,800 | 0.7% | 長野県 長野市上野3丁目89番 | 三才 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 59 | ¥41,600 | -1.0% | 長野県 長野市上松2丁目362番114 上松2-3-16 |
善光寺下 | 950m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 60 | ¥39,800 | 0.0% | 長野県 長野市大字安茂里字中道526番46 | 長野 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 61 | ¥38,500 | 0.0% | 長野県 長野市豊野町豊野字上神代1333番14外 | 豊野 | 230m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 62 | ¥35,800 | 1.4% | 長野県 長野市松代町松代字代官町1440番23外 | 篠ノ井 | 6600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 63 | ¥35,300 | 0.6% | 長野県 長野市大字北長池字南長池境2098番1外 | 北長野 | 3300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 64 | ¥34,500 | 0.3% | 長野県 長野市若穂綿内字麦在家8678番14 | 長野 | 8800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 65 | ¥31,000 | 2.0% | 長野県 長野市大字柳原字下返町2551番16 | 柳原 | 1000m | S | 事務所 倉庫 | 工業地 |
| 66 | ¥30,000 | 0.0% | 長野県 長野市松代町城東62番 | 篠ノ井 | 7900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 67 | ¥29,900 | 0.0% | 長野県 長野市大字安茂里字小路1432番1外 | 安茂里 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 68 | ¥27,400 | 0.0% | 長野県 長野市豊野町豊野字内土浮323番45 | 豊野 | 550m | その他 | その他 | 住宅地 |
| 69 | ¥26,100 | -0.8% | 長野県 長野市豊野町浅野字大日泥595番7 | 信濃浅野 | 330m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 70 | ¥17,800 | 2.3% | 長野県 長野市川中島町上氷鉋字飯縄面219番 | 川中島 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 71 | ¥15,100 | 2.0% | 長野県 長野市篠ノ井岡田字西中条457番1 | 篠ノ井 | 1700m | その他 | 工場 | 工業地 |
| 72 | ¥11,700 | -0.8% | 長野県 長野市篠ノ井二ツ柳字西川原639番2 | 篠ノ井 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 73 | ¥10,700 | -5.3% | 長野県 長野市大字赤沼字西通263番1 | 豊野 | 1600m | その他 | 空地 | 住宅地 |
| 74 | ¥9,300 | -1.6% | 長野県 長野市豊野町蟹沢字坂下852番2 | 信濃浅野 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥378,000 | 3.6% | 長野県 長野市大字南長野字石堂東沖1970番1外 | 長野 | 80m | SRC | 店舗 旅館 | 商業地 |
| 2 | ¥214,000 | 2.9% | 長野県 長野市大字南長野字石堂町並1414番1 | 長野 | 300m | S | 店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥152,000 | 0.7% | 長野県 長野市南千歳2丁目12番3 | 長野 | 500m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥141,000 | 2.9% | 長野県 長野市大字栗田字西番場1611番 | 長野 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥110,000 | 0.9% | 長野県 長野市大字中御所字岡田53番7 | 長野 | 850m | SRC | 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥108,000 | 1.9% | 長野県 長野市大字鶴賀字苗間平1618番7外 | 長野 | 1100m | その他 | 空地 | 商業地 |
| 7 | ¥98,000 | 1.0% | 長野県 長野市大字南長野字後町々並1634番1 | 権堂 | 500m | W | 店舗 | 商業地 |
| 8 | ¥96,500 | 2.3% | 長野県 長野市大字栗田字東番場443番5 | 長野 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥86,500 | 0.6% | 長野県 長野市三輪6丁目976番8 三輪6-2-8 |
善光寺下 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥80,100 | 1.1% | 長野県 長野市大字栗田字舎利田653番46 | 長野 | 1100m | RC | 事務所 | 商業地 |
| 11 | ¥78,200 | 0.4% | 長野県 長野市三輪8丁目24番1外 三輪8-32-26 |
本郷 | 280m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 12 | ¥76,000 | 1.3% | 長野県 長野市中御所4丁目1141番1外 中御所4-7-23 |
長野 | 1600m | RC | 住宅 医院 | 商業地 |
| 13 | ¥75,500 | 0.7% | 長野県 長野市吉田2丁目136番1 吉田2-26-3 |
長野 | 4200m | その他 | その他 | 商業地 |
| 14 | ¥71,000 | 1.7% | 長野県 長野市吉田2丁目392番6 吉田2-12-30 |
桐原 | 900m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 15 | ¥70,500 | 1.7% | 長野県 長野市中越2丁目98番6 中越2-15-3 |
北長野 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 16 | ¥69,000 | 1.5% | 長野県 長野市大字高田字幅下河原2200番31 | 長野 | 2900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 17 | ¥67,900 | 0.3% | 長野県 長野市川中島町御厨字寺沢970番2外 | 今井 | 1300m | S | 店舗 | 商業地 |
| 18 | ¥67,600 | 0.4% | 長野県 長野市桐原2丁目702番1外 桐原2-4-8 |
北長野 | 730m | W | 店舗 | 商業地 |
| 19 | ¥67,500 | 2.3% | 長野県 長野市稲里町中央3丁目33番14 稲里町中央3-33-7 |
川中島 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 20 | ¥63,300 | 0.8% | 長野県 長野市稲田2丁目654番5 稲田2-26-16 |
信濃吉田 | 1300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 21 | ¥57,400 | 1.1% | 長野県 長野市大字北堀字城ノ宮856番23 | 朝陽 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 22 | ¥57,300 | 2.1% | 長野県 長野市大字川合新田字北岡707番2 | 長野 | 3200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 23 | ¥54,700 | 0.4% | 長野県 長野市大字安茂里字本上河原8033番 | 安茂里 | 500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 24 | ¥54,500 | 1.3% | 長野県 長野市三本柳西1丁目3番外 | 川中島 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 25 | ¥54,200 | 1.9% | 長野県 長野市川中島町上氷鉋字瀬ノ窪956番10 | 川中島 | 340m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 26 | ¥53,400 | 0.0% | 長野県 長野市篠ノ井会字土井沢653番3外 | 篠ノ井 | 1100m | W | 店舗 | 商業地 |
| 27 | ¥52,000 | 0.0% | 長野県 長野市合戦場3丁目101番 | 篠ノ井 | 1800m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 28 | ¥52,000 | 2.0% | 長野県 長野市大字大豆島字本郷前6183番5 | 長野 | 5000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 29 | ¥50,000 | 1.0% | 長野県 長野市浅川4丁目113番86 | 桐原 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 30 | ¥49,800 | 2.0% | 長野県 長野市篠ノ井布施高田字上居返645番1 | 篠ノ井 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 31 | ¥49,700 | 0.8% | 長野県 長野市大字富竹字山道西752番4外 | 朝陽 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 32 | ¥42,000 | 1.4% | 長野県 長野市川中島町御厨字神田195番138 | 今井 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 33 | ¥41,500 | -0.7% | 長野県 長野市松代町松代字伊勢町536番1外 | 篠ノ井 | 6500m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 34 | ¥41,300 | -0.5% | 長野県 長野市安茂里小市2丁目5388番7外 安茂里小市2-13-29 |
安茂里 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 35 | ¥39,300 | 0.8% | 長野県 長野市みこと川14番 | 篠ノ井 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 36 | ¥35,700 | -0.8% | 長野県 長野市西三才192番45 | 三才 | 700m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 37 | ¥31,300 | 0.6% | 長野県 長野市豊野町豊野字沖478番20 | 豊野 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 38 | ¥30,000 | 3.8% | 長野県 長野市大字北長池字上河原1927番10 | 長野 | 5000m | S | 事務所 倉庫 | 工業地 |
| 39 | ¥28,700 | -2.4% | 長野県 長野市篠ノ井塩崎字明戸1786番5 | 稲荷山 | 550m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 40 | ¥24,200 | 0.0% | 長野県 長野市松代町東条字東荒町3102番4 | 篠ノ井 | 7500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 41 | ¥22,200 | 2.8% | 長野県 長野市大字大豆島字樋掛3893番7外 | 長野 | 5700m | その他 | 工場 | 工業地 |
| 42 | ¥20,800 | -3.3% | 長野県 長野市信州新町新町字下町200番 | 長野 | 23000m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 43 | ¥16,800 | -1.2% | 長野県 長野市真島町真島字本道沖781番 | 長野 | 6100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 44 | ¥16,700 | -1.8% | 長野県 長野市松代町柴字新引459番19 | 今井 | 6100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 45 | ¥16,200 | -1.2% | 長野県 長野市篠ノ井東福寺字下組西1813番1外 | 篠ノ井 | 3300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 46 | ¥15,200 | -2.6% | 長野県 長野市戸隠字中社3419番 | 長野 | 22000m | S | 店舗 | 商業地 |
| 47 | ¥12,400 | -2.4% | 長野県 長野市大字吉字下畦1411番1 | 豊野 | 3000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 48 | ¥11,800 | -3.3% | 長野県 長野市信州新町新町字上平沖1349番5 | 長野 | 24000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 49 | ¥5,000 | -2.9% | 長野県 長野市中条日高字上五十里734番1 | 長野 | 14000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 50 | ¥4,730 | -1.9% | 長野県 長野市戸隠豊岡字和沢口1606番 | 長野 | 18000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 51 | ¥3,750 | -2.3% | 長野県 長野市鬼無里字東平12618番1 | 長野 | 22000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 52 | ¥3,310 | -2.1% | 長野県 長野市信州新町牧野島字町北227番 | 長野 | 25000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 53 | ¥1,810 | -2.2% | 長野県 長野市大岡甲6060番1外 | 聖高原 | 21000m | W | 住宅 | 住宅地 |