地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 226,779 | 118,950 |
| 1989 | 250,850 | 141,766 |
| 1990 | 321,186 | 165,755 |
| 1991 | 362,487 | 178,434 |
| 1992 | 340,096 | 162,598 |
| 1993 | 278,096 | 121,463 |
| 1994 | 202,389 | 112,353 |
| 1995 | 171,894 | 104,414 |
| 1996 | 153,473 | 97,906 |
| 1997 | 141,243 | 99,414 |
| 1998 | 127,907 | 90,209 |
| 1999 | 116,134 | 82,812 |
| 2000 | 105,773 | 77,583 |
| 2001 | 97,392 | 71,562 |
| 2002 | 88,889 | 65,931 |
| 2003 | 80,644 | 60,497 |
| 2004 | 74,190 | 54,650 |
| 2005 | 68,489 | 50,558 |
| 2006 | 64,943 | 49,311 |
| 2007 | 65,040 | 48,472 |
| 2008 | 65,183 | 52,629 |
| 2009 | 64,566 | 50,670 |
| 2010 | 61,597 | 48,033 |
| 2011 | 59,827 | 46,367 |
| 2012 | 57,822 | 46,325 |
| 2013 | 57,079 | 45,234 |
| 2014 | 56,208 | 44,884 |
| 2015 | 55,271 | 44,338 |
| 2016 | 54,464 | 46,805 |
| 2017 | 54,602 | 50,653 |
| 2018 | 54,345 | 50,641 |
| 2019 | 55,662 | 51,037 |
| 2020 | 56,133 | 49,972 |
| 2021 | 55,779 | 49,477 |
| 2022 | 55,477 | 49,407 |
| 2023 | 55,457 | 49,219 |
| 2024 | 55,915 | 53,344 |
| 2025 | 56,186 | 53,624 |
| 2026 | 57,067 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥707,000 | 1.7% | 岐阜県 岐阜市吉野町5丁目17番外 | 岐阜 | 0 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥531,000 | 24.9% | 岐阜県 高山市上三之町51番 | 高山 | 800 | W | 店舗 倉庫 | 商業地 |
| 3 | ¥368,000 | 13.2% | 岐阜県 高山市花里町6丁目25番2外 | 高山 | 150 | RC | 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥331,000 | 1.2% | 岐阜県 岐阜市金町6丁目17番1 | 岐阜 | 600 | RC | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥263,000 | 2.3% | 岐阜県 岐阜市加納清水町3丁目7番1外 | 岐阜 | 250 | SRC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥258,000 | 3.2% | 岐阜県 岐阜市玉宮町2丁目9番2 | 岐阜 | 500 | RC | 店舗 | 商業地 |
令和7年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,180,000 | -1.7% | 岐阜県 美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字南洞1998番外 | 美濃太田 | 4700 | _ | 雑木 | 林地 |
| 2 | ¥785,000 | -1.9% | 岐阜県 土岐市曽木町字古田3124番6 | 土岐市 | 11000 | _ | 用材 雑木 | 林地 |
| 3 | ¥701,000 | 2.3% | 岐阜県 岐阜市吉野町5丁目17番外 | 岐阜 | 0 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥660,000 | -1.8% | 岐阜県 恵那市長島町正家字大洞129番12 | 恵那 | 2700 | _ | 用材 | 林地 |
| 5 | ¥493,000 | 28.1% | 岐阜県 高山市上三之町51番 | 高山 | 800 | W | 店舗 倉庫 | 商業地 |
| 6 | ¥329,000 | 1.9% | 岐阜県 岐阜市金町6丁目17番1 | 岐阜 | 600 | RC | 住宅 | 住宅地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小泉 | ¥84,000 | ¥277,686 | +1.9% |
| 2 | 六軒 | ¥78,400 | ¥259,174 | 0.0% |
| 3 | 高山 | ¥70,000 | ¥231,405 | 0.0% |
| 4 | 那加 | ¥69,200 | ¥228,760 | 0.0% |
| 5 | 蘇原 | ¥68,900 | ¥227,769 | +0.6% |
| 6 | 西岐阜 | ¥68,800 | ¥227,438 | +0.1% |
| 7 | 細畑 | ¥62,600 | ¥206,942 | 0.0% |
| 8 | 鵜沼 | ¥62,000 | ¥204,959 | 0.0% |
| 9 | 新加納 | ¥61,500 | ¥203,306 | +1.2% |
| 10 | 名電各務原 | ¥60,800 | ¥200,992 | --0.2% |
令和8年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜 | ¥9,450 | ¥31,240 | --2.6% |
| 2 | 明智 | ¥12,800 | ¥42,314 | --3.0% |
| 3 | 駒野 | ¥16,000 | ¥52,893 | --0.6% |
| 4 | 富加 | ¥16,500 | ¥54,545 | 0.0% |
| 5 | 石津 | ¥16,500 | ¥54,545 | --0.6% |
| 6 | 関ケ原 | ¥16,600 | ¥54,876 | --1.8% |
| 7 | 姫 | ¥16,700 | ¥55,207 | --1.8% |
| 8 | 新羽島 | ¥18,200 | ¥60,165 | --1.1% |
| 9 | 古虎渓 | ¥18,800 | ¥62,149 | --1.6% |
| 10 | 杉崎 | ¥19,300 | ¥63,802 | --4.0% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神海 | ¥200,000 | ¥661,157 | --1.5% |
| 2 | 西岐阜 | ¥120,000 | ¥396,694 | +2.6% |
| 3 | 新加納 | ¥96,200 | ¥318,017 | 0.0% |
| 4 | 鵜沼宿 | ¥78,000 | ¥257,851 | 0.0% |
| 5 | 関 | ¥68,500 | ¥226,446 | 0.0% |
| 6 | 六軒 | ¥68,000 | ¥224,793 | 0.0% |
| 7 | 切通 | ¥60,000 | ¥198,347 | 0.0% |
| 8 | 西笠松 | ¥57,800 | ¥191,074 | 0.0% |
| 9 | 笠松 | ¥57,500 | ¥190,083 | +2.3% |
| 10 | 関ケ原 | ¥54,600 | ¥180,496 | --1.8% |
令和7年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩村 | ¥3,030 | ¥10,017 | --0.7% |
| 2 | 坂上 | ¥3,140 | ¥10,380 | --1.9% |
| 3 | 白川口 | ¥3,200 | ¥10,579 | --0.9% |
| 4 | 焼石 | ¥3,960 | ¥13,091 | --2.0% |
| 5 | 恵那 | ¥4,410 | ¥14,579 | --1.3% |
| 6 | 飛騨金山 | ¥4,550 | ¥15,041 | --3.6% |
| 7 | 水鳥 | ¥5,390 | ¥17,818 | --1.1% |
| 8 | 飛騨国府 | ¥5,410 | ¥17,884 | --3.4% |
| 9 | 高山 | ¥5,900 | ¥19,504 | +1.4% |
| 10 | 関富岡 | ¥6,500 | ¥21,488 | --2.4% |
対前年変動率(%)