地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
---|---|---|
1988 | 226,779 | 118,950 |
1989 | 250,850 | 141,766 |
1990 | 321,186 | 165,755 |
1991 | 362,487 | 178,434 |
1992 | 340,096 | 162,598 |
1993 | 278,096 | 121,463 |
1994 | 202,389 | 112,353 |
1995 | 171,894 | 104,414 |
1996 | 153,473 | 97,906 |
1997 | 141,243 | 99,414 |
1998 | 128,045 | 90,209 |
1999 | 116,218 | 82,812 |
2000 | 105,928 | 77,583 |
2001 | 97,499 | 71,562 |
2002 | 88,497 | 65,931 |
2003 | 80,272 | 60,445 |
2004 | 74,214 | 54,619 |
2005 | 68,495 | 50,542 |
2006 | 64,719 | 49,305 |
2007 | 64,847 | 48,462 |
2008 | 64,999 | 52,576 |
2009 | 64,381 | 50,627 |
2010 | 61,411 | 48,003 |
2011 | 59,614 | 46,338 |
2012 | 57,618 | 46,285 |
2013 | 56,838 | 45,193 |
2014 | 56,006 | 44,839 |
2015 | 55,068 | 44,291 |
2016 | 54,265 | 46,736 |
2017 | 54,418 | 50,557 |
2018 | 54,165 | 50,542 |
2019 | 55,496 | 50,931 |
2020 | 55,972 | 49,866 |
2021 | 55,603 | 49,369 |
2022 | 55,314 | 49,299 |
2023 | 55,290 | 49,111 |
2024 | 55,696 | 53,214 |
2025 | 56,219 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥695,000 | 3.1% | 岐阜県 岐阜市吉野町5丁目17番外 | 岐阜 | 0 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥425,000 | 28.8% | 岐阜県 高山市上三之町51番 | 高山 | 800 | W | 店舗 倉庫 | 商業地 |
3 | ¥327,000 | 1.9% | 岐阜県 岐阜市金町6丁目17番1 | 岐阜 | 600 | RC | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥325,000 | 14.8% | 岐阜県 高山市花里町6丁目25番2外 | 高山 | 150 | RC | 事務所 | 商業地 |
5 | ¥257,000 | 4.0% | 岐阜県 岐阜市加納清水町3丁目7番1外 | 岐阜 | 250 | SRC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
6 | ¥250,000 | 6.4% | 岐阜県 岐阜市玉宮町2丁目9番2 | 岐阜 | 500 | RC | 店舗 | 商業地 |
令和6年地価調査・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥1,200,000 | 岐阜県 美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字南洞1998番外 | 美濃太田 | 4700 | _ | 雑木 | 林地 | |
2 | ¥800,000 | -2.4% | 岐阜県 土岐市曽木町字古田3124番6 | 土岐市 | 11000 | _ | 用材 雑木 | 林地 |
3 | ¥685,000 | 3.5% | 岐阜県 岐阜市吉野町5丁目17番外 | 岐阜 | 0 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥672,000 | -2.0% | 岐阜県 恵那市長島町正家字大洞129番12 | 恵那 | 2700 | _ | 用材 | 林地 |
5 | ¥385,000 | 27.1% | 岐阜県 高山市上三之町51番 | 高山 | 800 | W | 店舗 倉庫 | 商業地 |
6 | ¥323,000 | 岐阜県 岐阜市金町6丁目17番1 | 岐阜 | 600 | RC | 住宅 | 住宅地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 六軒 | ¥78,400 | ¥259,174 | 0.0% |
2 | 高山 | ¥70,000 | ¥231,405 | 0.0% |
3 | 那加 | ¥69,200 | ¥228,760 | 0.0% |
4 | 西岐阜 | ¥68,700 | ¥227,107 | +0.1% |
5 | 蘇原 | ¥68,500 | ¥226,446 | +0.7% |
6 | 細畑 | ¥62,600 | ¥206,942 | 0.0% |
7 | 鵜沼 | ¥62,000 | ¥204,959 | +0.2% |
8 | 名電各務原 | ¥60,900 | ¥201,322 | --0.2% |
9 | 新加納 | ¥60,800 | ¥200,992 | +0.8% |
10 | 笠松 | ¥56,900 | ¥188,099 | +2.2% |
令和7年地価公示・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 岐阜 | ¥9,700 | ¥32,066 | --3.0% |
2 | 明智 | ¥13,200 | ¥43,636 | --2.2% |
3 | 駒野 | ¥16,100 | ¥53,223 | --1.2% |
4 | 富加 | ¥16,500 | ¥54,545 | --0.6% |
5 | 石津 | ¥16,600 | ¥54,876 | --1.2% |
6 | 関ケ原 | ¥16,900 | ¥55,868 | --1.2% |
7 | 姫 | ¥17,000 | ¥56,198 | --2.3% |
8 | 新羽島 | ¥18,400 | ¥60,826 | --1.6% |
9 | 古虎渓 | ¥19,100 | ¥63,140 | --1.5% |
10 | 美濃本郷 | ¥19,900 | ¥65,785 | --0.5% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価調査・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 神海 | ¥203,000 | ¥671,074 | --1.5% |
2 | 西岐阜 | ¥117,000 | ¥386,777 | +4.5% |
3 | 新加納 | ¥96,200 | ¥318,017 | 0.0% |
4 | 鵜沼宿 | ¥78,000 | ¥257,851 | +0.3% |
5 | 関 | ¥68,500 | ¥226,446 | 0.0% |
6 | 六軒 | ¥68,000 | ¥224,793 | 0.0% |
7 | 切通 | ¥60,000 | ¥198,347 | 0.0% |
8 | 西笠松 | ¥57,800 | ¥191,074 | 0.0% |
9 | 笠松 | ¥56,200 | ¥185,785 | +2.0% |
10 | 関ケ原 | ¥55,600 | ¥183,802 | --1.8% |
令和6年地価調査・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 岩村 | ¥3,050 | ¥10,083 | --0.7% |
2 | 坂上 | ¥3,200 | ¥10,579 | --1.8% |
3 | 白川口 | ¥3,230 | ¥10,678 | --1.2% |
4 | 焼石 | ¥4,040 | ¥13,355 | --1.9% |
5 | 恵那 | ¥4,470 | ¥14,777 | --1.3% |
6 | 飛騨金山 | ¥4,720 | ¥15,603 | --3.5% |
7 | 水鳥 | ¥5,450 | ¥18,017 | --2.7% |
8 | 飛騨国府 | ¥5,600 | ¥18,512 | --3.4% |
9 | 高山 | ¥5,820 | ¥19,240 | +1.4% |
10 | 関富岡 | ¥6,660 | ¥22,017 | --2.5% |
対前年変動率(%)