地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 226,779 | 120,347 |
| 1989 | 250,850 | 143,852 |
| 1990 | 321,186 | 170,885 |
| 1991 | 362,487 | 183,144 |
| 1992 | 340,096 | 165,696 |
| 1993 | 278,096 | 125,004 |
| 1994 | 202,389 | 115,168 |
| 1995 | 171,894 | 106,592 |
| 1996 | 153,473 | 99,756 |
| 1997 | 141,243 | 101,281 |
| 1998 | 127,907 | 91,608 |
| 1999 | 116,134 | 83,902 |
| 2000 | 105,773 | 78,544 |
| 2001 | 97,392 | 72,377 |
| 2002 | 88,889 | 66,670 |
| 2003 | 80,644 | 61,150 |
| 2004 | 74,190 | 55,164 |
| 2005 | 68,489 | 51,016 |
| 2006 | 64,943 | 49,770 |
| 2007 | 65,040 | 48,919 |
| 2008 | 65,183 | 53,161 |
| 2009 | 64,566 | 51,158 |
| 2010 | 61,597 | 48,458 |
| 2011 | 59,827 | 46,756 |
| 2012 | 57,822 | 46,724 |
| 2013 | 57,079 | 45,606 |
| 2014 | 56,208 | 45,228 |
| 2015 | 55,271 | 44,675 |
| 2016 | 54,464 | 47,321 |
| 2017 | 54,602 | 51,253 |
| 2018 | 54,345 | 51,232 |
| 2019 | 55,662 | 51,639 |
| 2020 | 56,133 | 50,560 |
| 2021 | 55,779 | 50,058 |
| 2022 | 55,477 | 49,981 |
| 2023 | 55,457 | 49,793 |
| 2024 | 55,915 | 54,004 |
| 2025 | 56,186 | 54,293 |
| 2026 | 57,067 | 54,199 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥707,000 | 1.7% | 岐阜県 岐阜市吉野町5丁目17番外 | 岐阜 | 0 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 2 | ¥531,000 | 24.9% | 岐阜県 高山市上三之町51番 | 高山 | 800 | W | 店舗 倉庫 | 商業地 |
| 3 | ¥368,000 | 13.2% | 岐阜県 高山市花里町6丁目25番2外 | 高山 | 150 | RC | 事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥331,000 | 1.2% | 岐阜県 岐阜市金町6丁目17番1 | 岐阜 | 600 | RC | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥263,000 | 2.3% | 岐阜県 岐阜市加納清水町3丁目7番1外 | 岐阜 | 250 | SRC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥258,000 | 3.2% | 岐阜県 岐阜市玉宮町2丁目9番2 | 岐阜 | 500 | RC | 店舗 | 商業地 |
令和8年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥1,160,000 | -1.7% | 岐阜県 美濃加茂市蜂屋町中蜂屋字南洞1998番外 | 美濃太田 | 4700 | _ | 雑木 | 林地 |
| 2 | ¥773,000 | -1.5% | 岐阜県 土岐市曽木町字古田3124番6 | 土岐市 | 11000 | _ | 用材@雑木 | 林地 |
| 3 | ¥710,000 | 1.3% | 岐阜県 岐阜市吉野町5丁目17番外 | 岐阜 | 0 | S | 店舗@事務所 | 商業地 |
| 4 | ¥650,000 | -1.5% | 岐阜県 恵那市長島町正家字大洞129番12 | 恵那 | 2700 | _ | 用材 | 林地 |
| 5 | ¥562,000 | 14.0% | 岐阜県 高山市上三之町51番 | 高山 | 800 | W | 店舗@倉庫 | 商業地 |
| 6 | ¥332,000 | 0.9% | 岐阜県 岐阜市金町6丁目17番1 | 岐阜 | 600 | RC | 住宅 | 住宅地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 小泉 | ¥84,000 | ¥277,686 | +1.9% |
| 2 | 六軒 | ¥78,400 | ¥259,174 | 0.0% |
| 3 | 高山 | ¥70,000 | ¥231,405 | 0.0% |
| 4 | 那加 | ¥69,200 | ¥228,760 | 0.0% |
| 5 | 蘇原 | ¥68,900 | ¥227,769 | +0.6% |
| 6 | 西岐阜 | ¥68,800 | ¥227,438 | +0.1% |
| 7 | 細畑 | ¥62,600 | ¥206,942 | 0.0% |
| 8 | 鵜沼 | ¥62,000 | ¥204,959 | 0.0% |
| 9 | 新加納 | ¥61,500 | ¥203,306 | +1.2% |
| 10 | 名電各務原 | ¥60,800 | ¥200,992 | --0.2% |
令和8年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岐阜 | ¥9,450 | ¥31,240 | --2.6% |
| 2 | 明智 | ¥12,800 | ¥42,314 | --3.0% |
| 3 | 駒野 | ¥16,000 | ¥52,893 | --0.6% |
| 4 | 富加 | ¥16,500 | ¥54,545 | 0.0% |
| 5 | 石津 | ¥16,500 | ¥54,545 | --0.6% |
| 6 | 関ケ原 | ¥16,600 | ¥54,876 | --1.8% |
| 7 | 姫 | ¥16,700 | ¥55,207 | --1.8% |
| 8 | 新羽島 | ¥18,200 | ¥60,165 | --1.1% |
| 9 | 古虎渓 | ¥18,800 | ¥62,149 | --1.6% |
| 10 | 杉崎 | ¥19,300 | ¥63,802 | --4.0% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 神海 | ¥198,000 | ¥654,545 | --1.0% |
| 2 | 西岐阜 | ¥123,000 | ¥406,612 | +2.5% |
| 3 | 新加納 | ¥96,200 | ¥318,017 | 0.0% |
| 4 | 鵜沼宿 | ¥78,000 | ¥257,851 | 0.0% |
| 5 | 関 | ¥68,500 | ¥226,446 | 0.0% |
| 6 | 六軒 | ¥68,000 | ¥224,793 | 0.0% |
| 7 | 切通 | ¥60,000 | ¥198,347 | 0.0% |
| 8 | 笠松 | ¥58,000 | ¥191,736 | +0.9% |
| 9 | 西笠松 | ¥57,800 | ¥191,074 | 0.0% |
| 10 | 瑞浪 | ¥54,500 | ¥180,165 | 0.0% |
令和8年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 岩村 | ¥3,010 | ¥9,950 | --0.7% |
| 2 | 坂上 | ¥3,070 | ¥10,149 | --2.2% |
| 3 | 白川口 | ¥3,170 | ¥10,479 | --0.9% |
| 4 | 焼石 | ¥3,880 | ¥12,826 | --2.0% |
| 5 | 恵那 | ¥4,380 | ¥14,479 | --0.7% |
| 6 | 飛騨金山 | ¥4,500 | ¥14,876 | --1.1% |
| 7 | 飛騨国府 | ¥5,230 | ¥17,289 | --3.3% |
| 8 | 水鳥 | ¥5,300 | ¥17,521 | --1.7% |
| 9 | 高山 | ¥5,960 | ¥19,702 | +1.0% |
| 10 | 関富岡 | ¥6,340 | ¥20,959 | --2.5% |
対前年変動率(%)