地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
東京都/多摩 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥763,000 | 6.0% | 東京都 多摩市関戸1丁目11番9 | 聖蹟桜ヶ丘 | 100m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥480,000 | 5.0% | 東京都 多摩市一ノ宮2丁目13番3外 | 聖蹟桜ヶ丘 | 300m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥442,000 | 4.2% | 東京都 多摩市落合1丁目9番6外 | 京王多摩センター | 0m | SRC | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥319,000 | 4.6% | 東京都 多摩市永山1丁目2番13 | 京王永山 | 260m | S | 店舗 | 商業地 |
5 | ¥291,000 | 4.7% | 東京都 多摩市関戸4丁目27番3 | 聖蹟桜ヶ丘 | 400m | RC | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥282,000 | 3.7% | 東京都 多摩市一ノ宮4丁目13番13 | 聖蹟桜ヶ丘 | 680m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥255,000 | 5.4% | 東京都 多摩市関戸2丁目9番5 | 聖蹟桜ヶ丘 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥246,000 | 4.7% | 東京都 多摩市桜ケ丘1丁目57番6 | 聖蹟桜ヶ丘 | 500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥243,000 | 4.3% | 東京都 多摩市一ノ宮2丁目25番6 | 聖蹟桜ヶ丘 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥240,000 | 4.8% | 東京都 多摩市落合1丁目22番7 | 京王多摩センター | 800m | S | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥235,000 | 3.1% | 東京都 多摩市一ノ宮1丁目11番19 | 聖蹟桜ヶ丘 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥225,000 | 4.7% | 東京都 多摩市鶴牧2丁目21番17外 | 唐木田 | 500m | RC | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥217,000 | 東京都 多摩市永山1丁目15番44 | 京王永山 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 | |
14 | ¥216,000 | 3.8% | 東京都 多摩市乞田744番1 | 京王多摩センター | 1200m | S | 住宅 事務所 | 商業地 |
15 | ¥209,000 | 3.5% | 東京都 多摩市唐木田1丁目46番14 | 唐木田 | 400m | RC | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥202,000 | 4.1% | 東京都 多摩市関戸5丁目25番22 | 聖蹟桜ヶ丘 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥198,000 | 3.7% | 東京都 多摩市乞田838番1 | 京王多摩センター | 1100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥197,000 | 2.6% | 東京都 多摩市馬引沢1丁目14番18 | 京王永山 | 800m | LS | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥193,000 | 2.7% | 東京都 多摩市落合3丁目11番11 | 京王多摩センター | 1300m | RC | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥193,000 | 2.1% | 東京都 多摩市馬引沢2丁目13番15 | 京王永山 | 950m | LS | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥192,000 | 1.1% | 東京都 多摩市鶴牧5丁目33番10 | 唐木田 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥188,000 | 3.3% | 東京都 多摩市諏訪1丁目27番25 | 京王永山 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥177,000 | 0.6% | 東京都 多摩市貝取1丁目56番4 | 京王永山 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥167,000 | 0.0% | 東京都 多摩市連光寺1丁目21番6 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥162,000 | 1.9% | 東京都 多摩市大字和田139番1 | 聖蹟桜ヶ丘 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥158,000 | 1.3% | 東京都 多摩市桜ケ丘4丁目16番1 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥158,000 | 1.3% | 東京都 多摩市連光寺1丁目7番24 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥157,000 | 0.0% | 東京都 多摩市南野2丁目7番3 | 京王多摩センター | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
29 | ¥156,000 | 0.6% | 東京都 多摩市愛宕1丁目630番26 | 京王多摩センター | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥154,000 | 1.3% | 東京都 多摩市桜ケ丘3丁目33番8 | 聖蹟桜ヶ丘 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥154,000 | 1.3% | 東京都 多摩市大字和田字二十一号1869番5 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥150,000 | 1.4% | 東京都 多摩市大字落川字十九号1354番10 | 聖蹟桜ヶ丘 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
33 | ¥144,000 | 0.0% | 東京都 多摩市永山6丁目5番12 | 京王永山 | 2100m | W | 住宅 | 住宅地 |
34 | ¥140,000 | 0.7% | 東京都 多摩市大字和田字十三号1200番3 | 聖蹟桜ヶ丘 | 2700m | W | 住宅 | 住宅地 |
35 | ¥129,000 | 0.0% | 東京都 多摩市連光寺4丁目6番9 | 聖蹟桜ヶ丘 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
36 | ¥128,000 | 0.0% | 東京都 多摩市聖ケ丘3丁目26番16 | 京王永山 | 1800m | LS | 住宅 | 住宅地 |
37 | ¥123,000 | 0.8% | 東京都 多摩市連光寺6丁目29番6 | 京王永山 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥886,000 | 8.0% | 東京都 多摩市関戸二丁目40番27 | 聖蹟桜ヶ丘 | 100m | RC | 事務所 | 商業地 |
2 | ¥792,000 | 7.8% | 東京都 多摩市関戸一丁目11番9 | 聖蹟桜ヶ丘 | 100m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥287,000 | 4.0% | 東京都 多摩市一ノ宮四丁目13番13 | 聖蹟桜ヶ丘 | 680m | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥252,000 | 4.6% | 東京都 多摩市山王下一丁目13番19 | 京王多摩センター | 550m | RC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
5 | ¥242,000 | 4.8% | 東京都 多摩市唐木田一丁目1番2 | 唐木田 | 160m | S | 住宅 | 商業地 |
6 | ¥224,000 | 4.2% | 東京都 多摩市乞田1295番2 | 京王永山 | 780m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
7 | ¥217,000 | 3.8% | 東京都 多摩市鶴牧一丁目12番11 | 京王多摩センター | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥207,000 | 3.0% | 東京都 多摩市関戸三丁目13番2 | 聖蹟桜ヶ丘 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥204,000 | 4.1% | 東京都 多摩市関戸五丁目25番22 | 聖蹟桜ヶ丘 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥201,000 | 4.1% | 東京都 多摩市乞田838番1 | 京王多摩センター | 1100m | LS | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥188,000 | 3.9% | 東京都 多摩市乞田1174番2 | 京王永山 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥175,000 | 1.7% | 東京都 多摩市永山二丁目26番14 | 京王永山 | 1000m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
13 | ¥169,000 | 0.0% | 東京都 多摩市聖ケ丘三丁目55番8 | 京王永山 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥168,000 | 1.2% | 東京都 多摩市大字東寺方字六号759番1 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥162,000 | 1.3% | 東京都 多摩市桜ケ丘一丁目40番12 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥158,000 | 1.3% | 東京都 多摩市桜ケ丘二丁目14番3 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥157,000 | 1.3% | 東京都 多摩市大字和田字五号472番3外 | 聖蹟桜ヶ丘 | 2400m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥144,000 | 2.1% | 東京都 多摩市大字和田字二十号1790番25 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥142,000 | 0.7% | 東京都 多摩市永山五丁目25番10 | 京王永山 | 1900m | LS | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥140,000 | 0.0% | 東京都 多摩市連光寺三丁目35番12 | 聖蹟桜ヶ丘 | 1700m | LS | 住宅 | 住宅地 |