地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
---|---|---|
1988 | 2,457,521 | 2,801,365 |
1989 | 2,450,180 | 2,883,558 |
1990 | 2,543,475 | 3,021,231 |
1991 | 2,634,542 | 2,988,602 |
1992 | 2,463,812 | 2,535,969 |
1993 | 1,876,003 | 1,816,919 |
1994 | 1,366,102 | 1,369,285 |
1995 | 1,080,236 | 1,084,323 |
1996 | 881,554 | 897,361 |
1997 | 775,588 | 822,442 |
1998 | 734,276 | 769,321 |
1999 | 682,466 | 724,410 |
2000 | 641,458 | 670,154 |
2001 | 617,072 | 637,079 |
2002 | 722,359 | 616,931 |
2003 | 699,267 | 594,560 |
2004 | 683,833 | 589,034 |
2005 | 684,014 | 590,755 |
2006 | 720,529 | 641,629 |
2007 | 853,868 | 780,620 |
2008 | 1,010,619 | 838,469 |
2009 | 939,908 | 756,313 |
2010 | 834,271 | 715,558 |
2011 | 824,504 | 689,180 |
2012 | 799,274 | 674,020 |
2013 | 794,833 | 704,506 |
2014 | 830,839 | 729,631 |
2015 | 864,474 | 780,538 |
2016 | 873,552 | 864,247 |
2017 | 971,376 | 913,906 |
2018 | 1,033,079 | 963,674 |
2019 | 1,091,382 | 1,045,230 |
2020 | 1,160,250 | 1,050,168 |
2021 | 1,127,601 | 1,033,664 |
2022 | 1,127,707 | 1,040,311 |
2023 | 1,155,602 | 1,083,205 |
2024 | 1,228,232 | 1,170,143 |
2025 | 1,334,555 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・市町村上位ランキング
順位 | 市町村 | 地価平均(円/㎡) | 坪単価平均(円/坪) |
---|---|---|---|
1 | 中央 | ¥9,202,857 | ¥30,422,667 |
2 | 千代田 | ¥6,226,780 | ¥20,584,395 |
3 | 渋谷 | ¥5,439,661 | ¥17,982,350 |
4 | 港 | ¥4,876,790 | ¥16,121,620 |
5 | 新宿 | ¥3,984,605 | ¥13,172,248 |
6 | 台東 | ¥2,018,189 | ¥6,671,698 |
7 | 豊島 | ¥1,957,148 | ¥6,469,911 |
8 | 文京 | ¥1,633,420 | ¥5,399,735 |
9 | 目黒 | ¥1,609,694 | ¥5,321,302 |
10 | 品川 | ¥1,563,966 | ¥5,170,136 |
令和6年地価調査・市町村上位ランキング
順位 | 市町村 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) |
---|---|---|---|
1 | 中央 | ¥5,839,032 | ¥19,302,585 |
2 | 千代田 | ¥5,518,344 | ¥18,242,458 |
3 | 港 | ¥5,180,921 | ¥17,127,011 |
4 | 渋谷 | ¥4,753,357 | ¥15,713,577 |
5 | 新宿 | ¥4,069,171 | ¥13,451,804 |
6 | 豊島 | ¥2,088,818 | ¥6,905,184 |
7 | 台東 | ¥1,836,593 | ¥6,071,380 |
8 | 文京 | ¥1,617,056 | ¥5,345,638 |
9 | 武蔵野 | ¥1,479,267 | ¥4,890,138 |
10 | 目黒 | ¥1,412,688 | ¥4,670,041 |
令和7年地価公示・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥60,500,000 | 8.6% | 東京都 中央区銀座4丁目2番4 銀座4-5-6 |
銀座 | 0 | S | 店舗 | 商業地 |
2 | ¥51,700,000 | 8.6% | 東京都 中央区銀座5丁目103番16 銀座5-4-3 |
銀座 | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥44,400,000 | 8.6% | 東京都 中央区銀座2丁目2番19外 銀座2-6-7 |
銀座一丁目 | 0 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥43,100,000 | 8.0% | 東京都 中央区銀座7丁目1番2外 銀座7-9-19 |
銀座 | 260 | RC | 店舗 | 商業地 |
5 | ¥40,000,000 | 5.3% | 東京都 新宿区新宿3丁目807番1外 新宿3-24-1 |
新宿 | 0 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
6 | ¥38,600,000 | 4.6% | 東京都 新宿区新宿3丁目30番13外 新宿3-30-11 |
新宿三丁目 | 0 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
令和6年地価調査・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥42,100,000 | 5.0% | 東京都 中央区銀座二丁目2番19外 銀座2−6−7 |
銀座一丁目 | 1 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥30,000,000 | 4.2% | 東京都 中央区銀座六丁目4番13外 銀座6−8−3 |
銀座 | 150 | S | 店舗 | 商業地 |
3 | ¥29,000,000 | 4.3% | 東京都 港区北青山三丁目33番2 北青山3−5−30 |
表参道 | 50 | S | 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
4 | ¥27,000,000 | 0.7% | 東京都 千代田区丸の内三丁目2番外 丸の内3−3−1 |
東京 | 480 | SRC | 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
5 | ¥25,700,000 | 0.8% | 東京都 千代田区大手町一丁目5番39外 大手町1−8−1 |
大手町 | 1 | SRC | 店舗 事務所 その他 | 商業地 |
6 | ¥21,400,000 | 5.4% | 東京都 新宿区西新宿一丁目18番2 西新宿1−18−2 |
新宿 | 170 | SRC | 店舗 事務所 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 明治神宮前 | ¥28,500,000 | ¥94,214,873 | +1.1% |
2 | 東京 | ¥23,700,000 | ¥78,347,105 | +3.5% |
3 | 原宿 | ¥21,800,000 | ¥72,066,113 | +4.3% |
4 | 日比谷 | ¥21,700,000 | ¥71,735,535 | +0.9% |
5 | 新宿 | ¥18,500,000 | ¥61,157,023 | +4.5% |
6 | 京橋 | ¥17,900,000 | ¥59,173,552 | +3.5% |
7 | 銀座 | ¥17,700,000 | ¥58,512,395 | +6.0% |
8 | 虎ノ門 | ¥15,600,000 | ¥51,570,246 | +3.3% |
9 | 内幸町 | ¥15,000,000 | ¥49,586,775 | +3.4% |
10 | 竹橋 | ¥14,600,000 | ¥48,264,461 | +2.1% |
令和7年地価公示・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 相原 | ¥2,430 | ¥8,033 | --0.4% |
2 | 淵野辺 | ¥2,770 | ¥9,157 | --0.7% |
3 | 中之郷出張所前停 | ¥5,800 | ¥19,174 | --1.7% |
4 | 下地停 | ¥5,800 | ¥19,174 | 0.0% |
5 | 神津島港 | ¥6,500 | ¥21,488 | 0.0% |
6 | 錆ヶ浜停 | ¥8,000 | ¥26,446 | 0.0% |
7 | 新島港 | ¥8,600 | ¥28,430 | 0.0% |
8 | ホテル神津館前 | ¥9,500 | ¥31,405 | 0.0% |
9 | 焼場停 | ¥9,800 | ¥32,397 | 0.0% |
10 | 錆ヶ浜港入口停 | ¥10,900 | ¥36,033 | 0.0% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価調査・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 銀座一丁目 | ¥42,100,000 | ¥139,173,549 | +5.0% |
2 | 東京 | ¥27,000,000 | ¥89,256,195 | +0.7% |
3 | 大手町 | ¥25,700,000 | ¥84,958,675 | +0.8% |
4 | 新宿 | ¥17,700,000 | ¥58,512,395 | +6.0% |
5 | 京橋 | ¥15,700,000 | ¥51,900,825 | +2.6% |
6 | 虎ノ門 | ¥15,000,000 | ¥49,586,775 | +3.4% |
7 | 内幸町 | ¥14,300,000 | ¥47,272,726 | +4.4% |
8 | 新宿三丁目 | ¥11,500,000 | ¥38,016,528 | +10.6% |
9 | 渋谷 | ¥11,500,000 | ¥38,016,528 | +7.5% |
10 | 上野 | ¥10,900,000 | ¥36,033,057 | +9.0% |
令和6年地価調査・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 末吉停 | ¥5,000 | ¥16,529 | 0.0% |
2 | 野伏港 | ¥5,100 | ¥16,860 | 0.0% |
3 | 農業センター停 | ¥5,800 | ¥19,174 | 0.0% |
4 | 岡庭停 | ¥6,200 | ¥20,496 | 0.0% |
5 | 野増停 | ¥6,700 | ¥22,149 | 0.0% |
6 | 差木地入口停 | ¥6,900 | ¥22,810 | --1.4% |
7 | 塚の本停 | ¥7,100 | ¥23,471 | 0.0% |
8 | ホテル神津館前停 | ¥7,300 | ¥24,132 | 0.0% |
9 | 坪田停 | ¥8,200 | ¥27,107 | 0.0% |
10 | 新島港 | ¥9,300 | ¥30,744 | 0.0% |
対前年変動率(%)