地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
東京都/東大和 close
-- 地価公示 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥313,000 | 2.6% | 東京都 東大和市南街5丁目95番6 | 東大和市 | 270m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 2 | ¥248,000 | 2.9% | 東京都 東大和市南街5丁目73番2 | 東大和市 | 330m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 3 | ¥233,000 | 3.1% | 東京都 東大和市南街3丁目41番7 | 東大和市 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 4 | ¥228,000 | 2.7% | 東京都 東大和市南街1丁目37番2 | 東大和市 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 5 | ¥217,000 | 2.8% | 東京都 東大和市向原5丁目1129番11 | 東大和市 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 6 | ¥201,000 | 2.6% | 東京都 東大和市向原2丁目778番13 | 東大和市 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥201,000 | 2.6% | 東京都 東大和市仲原4丁目11番11 | 東大和市 | 1300m | S | 住宅 店舗 | 住宅地 |
| 8 | ¥198,000 | 2.6% | 東京都 東大和市上北台3丁目445番11 | 桜街道 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥191,000 | 2.7% | 東京都 東大和市立野1丁目1020番25 | 上北台 | 700m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥185,000 | 2.8% | 東京都 東大和市桜が丘4丁目318番31 | 桜街道 | 440m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 11 | ¥181,000 | 2.3% | 東京都 東大和市中央1丁目537番15 | 東大和市 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 12 | ¥180,000 | 2.3% | 東京都 東大和市清水3丁目784番12 | 武蔵大和 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 13 | ¥177,000 | 2.3% | 東京都 東大和市新堀2丁目1481番8外 | 東大和市 | 1500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 14 | ¥176,000 | 2.3% | 東京都 東大和市清水6丁目1257番12 | 武蔵大和 | 1200m | S | 店舗 | 商業地 |
| 15 | ¥175,000 | 2.3% | 東京都 東大和市仲原3丁目4番17 | 東大和市 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 16 | ¥170,000 | 3.0% | 東京都 東大和市芋窪6丁目1070番6 | 上北台 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 17 | ¥167,000 | 2.5% | 東京都 東大和市清水4丁目968番34 | 武蔵大和 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 18 | ¥165,000 | 3.1% | 東京都 東大和市立野3丁目580番1外 | 桜街道 | 900m | その他 | 工場 | 工業地 |
| 19 | ¥153,000 | 2.7% | 東京都 東大和市高木3丁目268番9 | 武蔵大和 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 20 | ¥152,000 | 2.7% | 東京都 東大和市高木3丁目347番24 | 東大和市 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 21 | ¥143,000 | 2.9% | 東京都 東大和市奈良橋4丁目669番13 | 上北台 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 22 | ¥143,000 | 2.1% | 東京都 東大和市芋窪2丁目2053番2外 | 上北台 | 1400m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 23 | ¥137,000 | 2.2% | 東京都 東大和市芋窪3丁目1682番4 | 上北台 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 24 | ¥136,000 | 3.0% | 東京都 東大和市湖畔3丁目972番13 | 武蔵大和 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 25 | ¥130,000 | 2.4% | 東京都 東大和市奈良橋1丁目362番9 | 上北台 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
| 順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥224,000 | 2.3% | 東京都 東大和市上北台三丁目459番3 | 桜街道 | 130m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 2 | ¥224,000 | 2.3% | 東京都 東大和市南街一丁目37番2 | 東大和市 | 850m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 3 | ¥223,000 | 2.3% | 東京都 東大和市南街六丁目64番7 | 東大和市 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 4 | ¥212,000 | 1.9% | 東京都 東大和市南街二丁目1番6 | 東大和市 | 1100m | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥204,000 | 2.0% | 東京都 東大和市上北台一丁目886番4 | 上北台 | 550m | LS | 住宅 | 住宅地 |
| 6 | ¥184,000 | 2.2% | 東京都 東大和市中央四丁目965番187 | 上北台 | 1200m | RC | 住宅 | 住宅地 |
| 7 | ¥173,000 | 1.8% | 東京都 東大和市狭山三丁目1311番4 | 武蔵大和 | 500m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 8 | ¥154,000 | 2.0% | 東京都 東大和市清水六丁目1184番3 | 武蔵大和 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 9 | ¥149,000 | 2.1% | 東京都 東大和市芋窪四丁目1482番5 | 上北台 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 10 | ¥146,000 | 2.1% | 東京都 東大和市狭山五丁目1614番19 | 武蔵大和 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 11 | ¥145,000 | 2.1% | 東京都 東大和市蔵敷二丁目361番5 | 上北台 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
| 12 | ¥85,000 | 1.2% | 東京都 東大和市湖畔二丁目1044番82 | 武蔵大和 | 1800m | その他 | 空地 | 住宅地 |