地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
令和6年地価公示ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 太田 | ¥51,500 | ¥170,248 | +0.8% |
2 | 治良門橋 | ¥32,700 | ¥108,099 | 0.0% |
3 | 三枚橋 | ¥31,900 | ¥105,455 | 0.0% |
4 | 細谷 | ¥31,700 | ¥104,793 | 0.0% |
5 | 韮川 | ¥30,800 | ¥101,818 | 0.0% |
6 | 木崎 | ¥26,300 | ¥86,942 | 0.0% |
7 | 野州山辺 | ¥25,300 | ¥83,636 | --0.4% |
8 | 藪塚 | ¥21,200 | ¥70,083 | 0.0% |
9 | 竜舞 | ¥17,000 | ¥56,198 | 0.0% |
10 | 世良田 | ¥15,000 | ¥49,587 | --0.7% |
令和6年地価調査ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 太田 | ¥53,800 | ¥177,851 | +0.6% |
2 | 竜舞 | ¥43,200 | ¥142,810 | +0.9% |
3 | 三枚橋 | ¥40,500 | ¥133,884 | 0.0% |
4 | 細谷 | ¥37,100 | ¥122,645 | 0.0% |
5 | 野州山辺 | ¥33,500 | ¥110,744 | 0.0% |
6 | 治良門橋 | ¥26,700 | ¥88,264 | 0.0% |
7 | 木崎 | ¥25,800 | ¥85,289 | --0.4% |
8 | 山前 | ¥24,800 | ¥81,983 | +1.6% |
9 | 世良田 | ¥24,600 | ¥81,322 | --0.8% |
10 | 藪塚 | ¥20,900 | ¥69,091 | 0.0% |
11 | 韮川 | ¥20,000 | ¥66,116 | 0.0% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
群馬県/太田 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥158,000 | 2.6% | 群馬県 太田市飯田町1386番 | 太田 | 0m | S | 事務所 | 商業地 |
2 | ¥85,800 | 1.4% | 群馬県 太田市新井町520番14 | 太田 | 1100m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥74,400 | 0.8% | 群馬県 太田市新井町532番5 | 太田 | 1700m | S | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥70,900 | 0.4% | 群馬県 太田市東本町28番17 東本町28-9 |
太田 | 350m | S | 店舗 | 商業地 |
5 | ¥69,900 | 1.6% | 群馬県 太田市飯田町754番 | 太田 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥63,600 | 0.5% | 群馬県 太田市新島町747番 | 太田 | 1000m | RC | 事務所 | 商業地 |
7 | ¥59,600 | 0.8% | 群馬県 太田市浜町35番8外 浜町35-8 |
太田 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥58,400 | 0.3% | 群馬県 太田市東矢島町187番1外 | 太田 | 3100m | S | 店舗 | 商業地 |
9 | ¥57,400 | 0.5% | 群馬県 太田市藤阿久町620番20 | 太田 | 2500m | W | 店舗 | 商業地 |
10 | ¥55,500 | 0.9% | 群馬県 太田市飯塚町1312番 | 太田 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥54,600 | 0.9% | 群馬県 太田市新井町314番32 | 太田 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥52,300 | 0.8% | 群馬県 太田市八幡町12番9 八幡町12-15 |
太田 | 1300m | LS | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥51,500 | 0.8% | 群馬県 太田市東本町51番9 東本町51-27 |
太田 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥48,600 | 3.0% | 群馬県 太田市飯塚町232番3外 | 太田 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥47,200 | 0.6% | 群馬県 太田市浜町71番2 浜町71-16 |
細谷 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥45,100 | 0.0% | 群馬県 太田市末広町548番8 | 太田 | 4300m | S | 店舗 | 商業地 |
17 | ¥43,500 | 群馬県 太田市岩瀬川町529番6 | 細谷 | 1600m | S | 事務所 | 商業地 | |
18 | ¥42,300 | 1.0% | 群馬県 太田市東別所町515番17 | 太田 | 3500m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥40,100 | 0.5% | 群馬県 太田市熊野町17番15 熊野町17-21 |
太田 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥39,800 | 0.0% | 群馬県 太田市高林寿町1814番12 | 太田 | 4000m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥39,100 | 0.5% | 群馬県 太田市下小林町280番1 | 太田 | 2500m | S | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥39,000 | 0.3% | 群馬県 太田市藤阿久町214番106 | 細谷 | 1000m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥36,700 | 0.5% | 群馬県 太田市東長岡町261番13 | 太田 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥36,700 | 0.0% | 群馬県 太田市新田市野井町745番1外 | 木崎 | 4900m | W | 店舗 | 商業地 |
25 | ¥35,900 | -0.3% | 群馬県 太田市末広町1225番9 | 太田 | 4700m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥35,200 | 0.3% | 群馬県 太田市宝町66番6 | 細谷 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥34,900 | 0.0% | 群馬県 太田市台之郷町929番2 | 韮川 | 800m | W | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥34,600 | 0.0% | 群馬県 太田市下浜田町315番6 | 細谷 | 2600m | W | 住宅 | 住宅地 |
29 | ¥33,700 | 0.0% | 群馬県 太田市西新町81番6 | 細谷 | 2800m | B | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥32,700 | 0.0% | 群馬県 太田市成塚町150番420 | 治良門橋 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥31,900 | 0.0% | 群馬県 太田市鳥山下町639番19 | 三枚橋 | 100m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥31,700 | -0.3% | 群馬県 太田市新道町1208番37 | 太田 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |
33 | ¥31,700 | 0.0% | 群馬県 太田市由良町1707番4 | 細谷 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
34 | ¥30,800 | 0.0% | 群馬県 太田市植木野町806番10 | 韮川 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
35 | ¥28,600 | 0.0% | 群馬県 太田市新田木崎町133番2 | 木崎 | 550m | W | 住宅 | 住宅地 |
36 | ¥26,300 | 0.0% | 群馬県 太田市新田木崎町1183番2 | 木崎 | 1700m | LS | 住宅 | 住宅地 |
37 | ¥25,700 | -1.9% | 群馬県 太田市尾島町144番2 | 木崎 | 1900m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
38 | ¥25,700 | -0.4% | 群馬県 太田市亀岡町5番5 | 木崎 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
39 | ¥25,300 | -0.4% | 群馬県 太田市市場町779番5 | 野州山辺 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
40 | ¥25,100 | 0.0% | 群馬県 太田市大原町402番11 | 藪塚 | 1900m | W | 事務所 | 商業地 |
41 | ¥24,700 | 0.0% | 群馬県 太田市亀岡町541番1 | 木崎 | 2500m | W | 住宅 | 住宅地 |
42 | ¥23,800 | 0.8% | 群馬県 太田市東新町614番1外 | 野州山辺 | 2400m | その他 | 事務所 工場 | 工業地 |
43 | ¥22,700 | 1.8% | 群馬県 太田市西新町135番11 | 細谷 | 1700m | その他 | 工場 | 工業地 |
44 | ¥21,200 | 0.0% | 群馬県 太田市藪塚町1734番4外 | 藪塚 | 1700m | W | 住宅 | 住宅地 |
45 | ¥20,200 | -0.5% | 群馬県 太田市上田島町124番 | 細谷 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
46 | ¥20,100 | 群馬県 太田市脇屋町997番4外 | 三枚橋 | 3000m | その他 | 工場 | 工業地 | |
47 | ¥19,000 | 0.0% | 群馬県 太田市富若町658番3 | 韮川 | 2000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
48 | ¥17,000 | 0.0% | 群馬県 太田市沖之郷町491番3 | 竜舞 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |
49 | ¥15,000 | -0.7% | 群馬県 太田市世良田町1348番1 | 世良田 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
50 | ¥13,800 | 0.0% | 群馬県 太田市新田上中町259番2 | 木崎 | 8000m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥96,500 | 1.6% | 群馬県 太田市飯田町699番 | 太田 | 850m | S | 事務所 | 商業地 |
2 | ¥91,900 | 2.0% | 群馬県 太田市飯田町187番1 | 太田 | 1000m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥86,700 | 1.9% | 群馬県 太田市新井町520番14 | 太田 | 1100m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
4 | ¥78,300 | 1.8% | 群馬県 太田市飯田町985番 | 太田 | 500m | S | 医院 | 商業地 |
5 | ¥74,700 | 1.9% | 群馬県 太田市西矢島町711番3外 | 太田 | 2000m | その他 | 空地 | 商業地 |
6 | ¥65,700 | 2.8% | 群馬県 太田市飯塚町621番3外 | 太田 | 2400m | W | 店舗 | 商業地 |
7 | ¥63,200 | 1.9% | 群馬県 太田市飯塚町1509番4 | 太田 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥62,900 | 1.8% | 群馬県 太田市小舞木町263番 | 太田 | 1700m | S | 店舗 | 商業地 |
9 | ¥61,000 | 1.7% | 群馬県 太田市新井町557番9外 | 太田 | 1600m | W | 住宅 事務所 | 住宅地 |
10 | ¥58,700 | 1.2% | 群馬県 太田市内ヶ島町214番1 | 太田 | 2800m | S | 工場 | 商業地 |
11 | ¥54,400 | 0.9% | 群馬県 太田市南矢島町56番1 (太田都市計画事業東矢島土地区画整理事業54街区3−1) |
太田 | 3600m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥53,800 | 0.6% | 群馬県 太田市西本町66番5 西本町66−25 |
太田 | 2300m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥51,700 | 0.8% | 群馬県 太田市東本町51番9 東本町51−27 |
太田 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥43,200 | 0.9% | 群馬県 太田市龍舞町5355番 | 竜舞 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥40,500 | 0.0% | 群馬県 太田市城西町70番4 | 三枚橋 | 2200m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥39,900 | 0.3% | 群馬県 太田市高林寿町1814番12 | 太田 | 4000m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥38,300 | 0.3% | 群馬県 太田市石原町221番22 | 韮川 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥37,100 | 0.0% | 群馬県 太田市宝町517番 | 細谷 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥35,700 | -0.3% | 群馬県 太田市高林西町474番3外 | 太田 | 5900m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥35,200 | 0.0% | 群馬県 太田市藤久良町72番3 | 細谷 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥35,100 | 1.4% | 群馬県 太田市東別所町196番3 | 太田 | 4000m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥34,500 | 0.0% | 群馬県 太田市岩瀬川町425番2 | 太田 | 3600m | LS | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥33,500 | 0.0% | 群馬県 太田市高瀬町201番11 | 野州山辺 | 1200m | W | 住宅 店舗 | 商業地 |
24 | ¥32,000 | 0.0% | 群馬県 太田市鳥山上町1066番8 | 三枚橋 | 1400m | LS | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥29,500 | -0.3% | 群馬県 太田市牛沢町24番28 | 細谷 | 3200m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥28,600 | 0.0% | 群馬県 太田市新田木崎町133番2 | 木崎 | 550m | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥26,700 | 0.0% | 群馬県 太田市天良町129番8 | 治良門橋 | 780m | W | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥25,800 | -0.4% | 群馬県 太田市粕川町73番30 | 木崎 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
29 | ¥24,800 | 0.8% | 群馬県 太田市西新町6番4外 | 細谷 | 1300m | その他 | 事務所 工場 | 工業地 |
30 | ¥24,800 | 1.6% | 群馬県 太田市清原町5番10 | 山前 | 3400m | S | 事務所 倉庫 | 工業地 |
31 | ¥24,600 | -0.8% | 群馬県 太田市世良田町3134番7 | 世良田 | 2000m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥22,800 | 0.0% | 群馬県 太田市藪塚町380番4外 | 藪塚 | 80m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
33 | ¥22,000 | 0.0% | 群馬県 太田市大原町1510番2 | 藪塚 | 3600m | S | 店舗 | 商業地 |
34 | ¥20,900 | 0.0% | 群馬県 太田市大原町439番15 | 藪塚 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
35 | ¥20,100 | 2.6% | 群馬県 太田市東新町831番 | 野州山辺 | 2700m | その他 | 事務所 工場 | 工業地 |
36 | ¥20,000 | 0.0% | 群馬県 太田市丸山町251番 | 韮川 | 4900m | W | 住宅 | 住宅地 |
37 | ¥19,700 | 2.1% | 群馬県 太田市新田反町町101番1外 | 木崎 | 2500m | その他 | 工場 | 工業地 |
38 | ¥18,300 | -0.5% | 群馬県 太田市新田反町町577番1 | 木崎 | 3600m | W | 住宅 | 住宅地 |