地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
---|---|---|
1988 | 85,967 | 65,098 |
1989 | 128,094 | 107,466 |
1990 | 153,264 | 150,383 |
1991 | 196,416 | 164,307 |
1992 | 208,731 | 160,925 |
1993 | 194,806 | 137,425 |
1994 | 152,462 | 128,980 |
1995 | 139,710 | 121,656 |
1996 | 140,573 | 113,679 |
1997 | 130,298 | 114,436 |
1998 | 117,093 | 105,480 |
1999 | 106,031 | 94,976 |
2000 | 93,977 | 84,540 |
2001 | 84,730 | 75,860 |
2002 | 76,968 | 68,079 |
2003 | 70,100 | 61,071 |
2004 | 64,113 | 56,183 |
2005 | 59,457 | 52,549 |
2006 | 56,959 | 50,315 |
2007 | 55,271 | 49,027 |
2008 | 54,460 | 48,054 |
2009 | 53,325 | 46,528 |
2010 | 51,216 | 44,198 |
2011 | 48,769 | 42,078 |
2012 | 46,529 | 40,627 |
2013 | 44,685 | 39,536 |
2014 | 43,459 | 39,343 |
2015 | 43,004 | 39,509 |
2016 | 42,980 | 39,528 |
2017 | 43,155 | 39,471 |
2018 | 43,173 | 39,282 |
2019 | 43,456 | 39,369 |
2020 | 43,526 | 42,145 |
2021 | 44,331 | 42,076 |
2022 | 43,956 | 42,057 |
2023 | 44,750 | 41,969 |
2024 | 45,146 | 42,784 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価公示・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥513,000 | 0.8% | 群馬県 高崎市八島町63番1外 (高崎駅周辺(西口)4街区63-1外) |
高崎 | 110 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥441,000 | 1.1% | 群馬県 高崎市栄町6番8 栄町3-11 |
高崎 | 300 | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥393,000 | 1.8% | 群馬県 高崎市栄町11番10 栄町17-21 |
高崎 | 330 | S | 店舗 | 商業地 |
4 | ¥283,000 | 群馬県 高崎市連雀町7番2 | 高崎 | 610 | S | 店舗 事務所 | 商業地 | |
5 | ¥211,000 | 2.4% | 群馬県 高崎市通町52番1 | 高崎 | 400 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
6 | ¥168,000 | 1.2% | 群馬県 前橋市本町2丁目2番15外 本町2-2-12 |
前橋 | 850 | SRC | 事務所 | 商業地 |
令和6年地価調査・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥423,000 | 2.9% | 群馬県 高崎市栄町7番3 栄町14−4 |
高崎 | 200 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
2 | ¥422,000 | 1.2% | 群馬県 高崎市旭町37番5外 (高崎駅周辺(西口)11街区37−5外) |
高崎 | 380 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥287,000 | 群馬県 高崎市連雀町7番2 | 高崎 | 610 | S | 店舗 事務所 | 商業地 | |
4 | ¥283,000 | 2.9% | 群馬県 高崎市栄町3番5外 栄町2−10 |
高崎 | 430 | S | 事務所 | 商業地 |
5 | ¥280,000 | 2.9% | 群馬県 高崎市檜物町162番 | 高崎 | 550 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
6 | ¥192,000 | 2.1% | 群馬県 高崎市岩押町120番16外 岩押町19−3 |
高崎 | 750 | W | 事務所 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 高崎 | ¥84,500 | ¥279,339 | +0.7% |
2 | 倉賀野 | ¥80,200 | ¥265,124 | +1.1% |
3 | 中央前橋 | ¥70,400 | ¥232,727 | --0.4% |
4 | 前橋大島 | ¥67,200 | ¥222,149 | --0.3% |
5 | 井野 | ¥66,400 | ¥219,504 | --0.2% |
6 | 高崎問屋町 | ¥62,700 | ¥207,273 | +1.5% |
7 | 前橋 | ¥60,900 | ¥201,322 | 0.0% |
8 | 沼田 | ¥60,400 | ¥199,669 | --0.3% |
9 | 群馬総社 | ¥48,900 | ¥161,653 | --0.4% |
10 | 新前橋 | ¥47,500 | ¥157,025 | 0.0% |
令和6年地価公示・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽根尾 | ¥2,100 | ¥6,942 | --0.9% |
2 | 万座・鹿沢口 | ¥3,700 | ¥12,231 | --0.3% |
3 | 板倉東洋大前 | ¥12,300 | ¥40,661 | --1.6% |
4 | 水上 | ¥12,500 | ¥41,322 | --3.1% |
5 | 粕川 | ¥13,500 | ¥44,628 | --2.2% |
6 | 篠塚 | ¥14,900 | ¥49,256 | --0.7% |
7 | 世良田 | ¥15,000 | ¥49,587 | --0.7% |
8 | 群馬大津 | ¥15,200 | ¥50,248 | --1.3% |
9 | 多々良 | ¥15,800 | ¥52,231 | --1.3% |
10 | 上州福島 | ¥15,800 | ¥52,231 | --1.3% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価調査・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 羽根尾 | ¥130,000 | ¥429,752 | --0.8% |
2 | 高崎 | ¥92,700 | ¥306,446 | +1.3% |
3 | 中央前橋 | ¥81,000 | ¥267,769 | --0.4% |
4 | 倉賀野 | ¥75,000 | ¥247,934 | +1.4% |
5 | 高崎問屋町 | ¥74,500 | ¥246,281 | +0.5% |
6 | 北高崎 | ¥74,000 | ¥244,628 | +0.3% |
7 | 前橋 | ¥69,100 | ¥228,430 | 0.0% |
8 | 太田 | ¥58,700 | ¥194,050 | +1.2% |
9 | 三俣 | ¥58,200 | ¥192,397 | 0.0% |
10 | 大間々 | ¥57,000 | ¥188,430 | 0.0% |
令和6年地価調査・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 下仁田 | ¥3,280 | ¥10,843 | --2.1% |
2 | 水沼 | ¥4,000 | ¥13,223 | --3.6% |
3 | 神戸 | ¥4,150 | ¥13,719 | --2.4% |
4 | 花輪 | ¥4,950 | ¥16,364 | --2.9% |
5 | 松井田 | ¥5,800 | ¥19,174 | --2.5% |
6 | 長野原草津口 | ¥5,950 | ¥19,669 | --2.5% |
7 | 群馬八幡 | ¥6,050 | ¥20,000 | --2.4% |
8 | 小野上温泉 | ¥7,200 | ¥23,802 | --0.7% |
9 | 群馬藤岡 | ¥7,470 | ¥24,694 | --3.0% |
10 | 市城 | ¥7,550 | ¥24,959 | --1.9% |
対前年変動率(%)