地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
---|---|---|
1988 | 86,160 | 54,237 |
1989 | 91,015 | 57,313 |
1990 | 93,834 | 66,259 |
1991 | 93,709 | 68,542 |
1992 | 96,998 | 66,282 |
1993 | 100,415 | 65,904 |
1994 | 82,525 | 64,446 |
1995 | 84,651 | 65,479 |
1996 | 81,572 | 64,428 |
1997 | 78,666 | 63,613 |
1998 | 75,011 | 62,102 |
1999 | 70,534 | 60,497 |
2000 | 68,212 | 58,158 |
2001 | 64,676 | 55,517 |
2002 | 60,275 | 52,470 |
2003 | 57,292 | 50,571 |
2004 | 54,874 | 46,084 |
2005 | 50,763 | 42,391 |
2006 | 47,146 | 38,721 |
2007 | 44,494 | 36,243 |
2008 | 42,157 | 34,419 |
2009 | 39,822 | 32,341 |
2010 | 37,622 | 30,269 |
2011 | 35,858 | 28,512 |
2012 | 33,646 | 26,833 |
2013 | 32,886 | 25,136 |
2014 | 31,796 | 24,167 |
2015 | 30,711 | 23,286 |
2016 | 29,888 | 22,849 |
2017 | 29,969 | 22,909 |
2018 | 29,756 | 22,816 |
2019 | 30,107 | 22,889 |
2020 | 30,185 | 22,484 |
2021 | 30,032 | 22,333 |
2022 | 29,997 | 22,063 |
2023 | 30,065 | 22,177 |
2024 | 30,135 | 22,188 |
2025 | 30,351 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥198,000 | 1.0% | 青森県 青森市新町1丁目13番4外 新町1-13-4 |
青森 | 450 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥134,000 | 0.8% | 青森県 青森市長島2丁目1番2 | 青森 | 800 | S | 事務所 | 商業地 |
3 | ¥131,000 | 0.8% | 青森県 八戸市大字三日町4番1 | 本八戸 | 900 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥93,700 | 0.0% | 青森県 弘前市大字駅前1丁目1番5 | 弘前 | 120 | W | 医院 | 商業地 |
5 | ¥86,800 | 1.9% | 青森県 青森市青葉1丁目1番25 | 青森 | 3300 | S | 店舗 | 商業地 |
6 | ¥86,600 | 4.2% | 青森県 青森市浜田2丁目13番5 | 青森 | 4200 | LS | 住宅 | 住宅地 |
令和6年地価調査・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥278,000 | -1.8% | 青森県 青森市大字合子沢字山崎219番57外 | 青森 | 12000 | _ | 用材 | 林地 |
2 | ¥270,000 | -3.6% | 青森県 三沢市大字三沢字早稲田5番49 | 三沢 | 13000 | _ | 用材 | 林地 |
3 | ¥197,000 | 1.0% | 青森県 青森市新町1丁目13番4外 新町1−13−4 |
青森 | 450 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥178,000 | -2.2% | 青森県 八戸市大字櫛引字中崎12番1 | 八戸 | 7000 | _ | 用材 | 林地 |
5 | ¥169,000 | 11.2% | 青森県 青森市新町1丁目8番13 新町1−8−8 |
青森 | 350 | RC | 店舗 | 商業地 |
6 | ¥130,000 | 0.0% | 青森県 八戸市大字三日町4番1 | 本八戸 | 900 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 青森 | ¥67,400 | ¥222,810 | 0.0% |
2 | 長苗代 | ¥47,900 | ¥158,347 | +1.9% |
3 | 小中野 | ¥45,800 | ¥151,405 | 0.0% |
4 | 小柳 | ¥44,200 | ¥146,116 | +1.1% |
5 | 本八戸 | ¥43,800 | ¥144,793 | --0.7% |
6 | 下北 | ¥40,000 | ¥132,231 | +1.5% |
7 | 弘前東高前 | ¥37,000 | ¥122,314 | 0.0% |
8 | 三沢 | ¥33,500 | ¥110,744 | 0.0% |
9 | 浅虫温泉 | ¥33,100 | ¥109,421 | --0.9% |
10 | 鮫 | ¥31,900 | ¥105,455 | --0.6% |
令和7年地価公示・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 野辺地 | ¥2,550 | ¥8,430 | --1.9% |
2 | 乙供 | ¥3,600 | ¥11,901 | 0.0% |
3 | 中田 | ¥4,000 | ¥13,223 | --1.2% |
4 | 下田 | ¥5,700 | ¥18,843 | 0.0% |
5 | 川部 | ¥5,900 | ¥19,504 | 0.0% |
6 | 鯖石 | ¥6,000 | ¥19,835 | --1.6% |
7 | 弘前 | ¥6,400 | ¥21,157 | 0.0% |
8 | 津軽新城 | ¥6,500 | ¥21,488 | --1.5% |
9 | 大久喜 | ¥6,800 | ¥22,479 | --1.4% |
10 | 蟹田 | ¥7,300 | ¥24,132 | --2.7% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価調査・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 筒井 | ¥53,800 | ¥177,851 | +4.1% |
2 | 青森 | ¥52,300 | ¥172,893 | --0.8% |
3 | 小中野 | ¥51,800 | ¥171,240 | +0.8% |
4 | 下田 | ¥46,700 | ¥154,380 | 0.0% |
5 | 東青森 | ¥42,500 | ¥140,496 | +1.9% |
6 | 小柳 | ¥41,400 | ¥136,859 | +1.5% |
7 | 弘前東高前 | ¥40,500 | ¥133,884 | +0.5% |
8 | 諏訪ノ平 | ¥38,000 | ¥125,620 | --0.8% |
9 | 三沢 | ¥33,700 | ¥111,405 | 0.0% |
10 | 本八戸 | ¥33,500 | ¥110,744 | 0.0% |
令和6年地価調査・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 弘前 | ¥1,900 | ¥6,281 | --2.6% |
2 | 大間越 | ¥2,100 | ¥6,942 | --2.3% |
3 | 深浦 | ¥2,550 | ¥8,430 | --1.9% |
4 | 大川平 | ¥3,200 | ¥10,579 | --3.0% |
5 | 碇ヶ関 | ¥3,300 | ¥10,909 | --2.9% |
6 | 中田 | ¥3,650 | ¥12,066 | --1.4% |
7 | 千曳 | ¥3,800 | ¥12,562 | --2.6% |
8 | 金浜 | ¥4,000 | ¥13,223 | 0.0% |
9 | 嘉瀬 | ¥4,000 | ¥13,223 | --2.4% |
10 | 三厩 | ¥4,200 | ¥13,884 | --2.3% |
対前年変動率(%)