地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 地価公示(円/m²) 地価調査(円/m²)
1988 86,268 55,044
1989 91,286 58,167
1990 94,190 67,315
1991 94,023 69,622
1992 97,367 67,217
1993 100,305 66,603
1994 82,322 65,106
1995 84,216 66,110
1996 81,317 65,026
1997 78,419 64,185
1998 74,744 62,623
1999 70,254 60,987
2000 67,695 58,726
2001 64,210 56,024
2002 59,810 52,918
2003 56,860 50,989
2004 54,513 46,441
2005 50,445 42,701
2006 46,877 38,986
2007 44,177 36,481
2008 41,906 34,641
2009 39,626 32,584
2010 37,467 30,493
2011 35,730 28,720
2012 33,533 27,026
2013 32,742 25,309
2014 31,670 24,383
2015 30,650 23,490
2016 29,781 23,079
2017 29,956 23,138
2018 29,751 23,043
2019 30,119 23,117
2020 30,207 22,706
2021 30,000 22,554
2022 29,974 22,278
2023 29,919 22,396
2024 30,137 22,409
2025 30,250 22,245
2026 30,736
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・市町村上位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/㎡) 坪単価平均(円/坪)
1 青森 ¥43,205 ¥142,828
2 八戸 ¥39,475 ¥130,497
3 弘前 ¥34,538 ¥114,174
4 三沢 ¥34,250 ¥113,223
5 五所川原 ¥27,000 ¥89,256
6 十和田 ¥21,583 ¥71,350
7 むつ ¥18,357 ¥60,685
8 三戸 ¥16,400 ¥54,215
9 黒石 ¥14,600 ¥48,264
10 七戸 ¥14,333 ¥47,383
令和8年地価公示・市町村下位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪)
1 東北 ¥6,900 ¥22,810
2 外ヶ浜 ¥7,567 ¥25,014
3 六ヶ所 ¥7,667 ¥25,344
4 田舎館 ¥7,750 ¥25,620
5 六戸 ¥8,100 ¥26,777
6 階上 ¥8,500 ¥28,099
7 つがる ¥8,742 ¥28,898
8 藤崎 ¥9,533 ¥31,515
9 鶴田 ¥10,033 ¥33,168
10 平内 ¥10,067 ¥33,278
令和7年地価調査・市町村上位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪)
1 青森(林) ¥57,638 ¥190,540
2 青森 ¥45,547 ¥150,569
3 八戸 ¥37,459 ¥123,831
4 弘前 ¥28,990 ¥95,836
5 三沢 ¥15,900 ¥52,562
6 三戸 ¥14,733 ¥48,705
7 おいらせ ¥14,478 ¥47,860
8 五所川原 ¥13,288 ¥43,928
9 十和田 ¥12,459 ¥41,188
10 黒石 ¥12,378 ¥40,918
令和7年地価調査・市町村下位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪)
1 西目屋 ¥2,375 ¥7,851
2 東通 ¥2,900 ¥9,587
3 新郷 ¥4,300 ¥14,215
4 佐井 ¥4,567 ¥15,096
5 蓬田 ¥4,800 ¥15,868
6 外ヶ浜 ¥4,881 ¥16,136
7 今別 ¥5,017 ¥16,584
8 大間 ¥5,038 ¥16,653
9 深浦 ¥5,064 ¥16,741
10 風間浦 ¥5,175 ¥17,107
令和8年地価公示・上位ランキング
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥201,000 1.5% 青森県 青森市新町1丁目13番4外
新町1-13-4
青森 450 RC 店舗 事務所 商業地
2 ¥135,000 0.7% 青森県 青森市長島2丁目1番2 青森 800 S 事務所 商業地
3 ¥133,000 1.5% 青森県 八戸市大字三日町4番1 本八戸 900 RC 店舗 事務所 商業地
4 ¥93,700 0.0% 青森県 弘前市大字駅前1丁目1番5 弘前 120 W 医院 商業地
5 ¥90,700 4.7% 青森県 青森市浜田2丁目13番5 青森 4200 LS 住宅 住宅地
6 ¥88,300 1.7% 青森県 青森市青葉1丁目1番25 青森 3300 S 店舗 商業地
令和7年地価調査・上位ランキング
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥273,000 -1.8% 青森県 青森市大字合子沢字山崎219番57外 青森 12000 _ 用材 林地
2 ¥260,000 -3.7% 青森県 三沢市大字三沢字早稲田5番49 三沢 13000 _ 用材 林地
3 ¥200,000 1.5% 青森県 青森市新町1丁目13番4外
新町1-13-4
青森 450 RC 店舗 事務所 商業地
4 ¥183,000 8.3% 青森県 青森市新町1丁目8番13
新町1-8-8
青森 350 RC 店舗 商業地
5 ¥174,000 -2.2% 青森県 八戸市大字櫛引字中崎12番1 八戸 7000 _ 用材 林地
6 ¥131,000 0.8% 青森県 八戸市大字三日町4番1 本八戸 900 RC 店舗 事務所 商業地
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
 
令和8年地価公示・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 本八戸 ¥74,200 ¥245,289 +1.2%
2 青森 ¥67,800 ¥224,132 +0.6%
3 長苗代 ¥48,800 ¥161,322 +1.9%
4 小中野 ¥45,800 ¥151,405 0.0%
5 小柳 ¥44,600 ¥147,438 +0.9%
6 下北 ¥40,600 ¥134,215 +1.5%
7 弘前東高前 ¥37,000 ¥122,314 0.0%
8 弘高下 ¥35,600 ¥117,686 +0.3%
9 三沢 ¥33,500 ¥110,744 0.0%
10 浅虫温泉 ¥32,900 ¥108,760 --0.6%
令和8年地価公示・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 野辺地 ¥2,500 ¥8,264 --2.0%
2 乙供 ¥3,600 ¥11,901 0.0%
3 中田 ¥3,950 ¥13,058 --1.3%
4 下田 ¥5,700 ¥18,843 0.0%
5 鯖石 ¥5,900 ¥19,504 --1.7%
6 小湊 ¥5,900 ¥19,504 --1.7%
7 川部 ¥6,000 ¥19,835 +1.7%
8 弘前 ¥6,400 ¥21,157 0.0%
9 津軽新城 ¥6,400 ¥21,157 --1.5%
10 大久喜 ¥6,700 ¥22,149 --1.5%
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価調査・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 筒井 ¥55,000 ¥181,818 +2.2%
2 小中野 ¥52,400 ¥173,223 +1.2%
3 青森 ¥51,900 ¥171,570 --0.8%
4 下田 ¥46,700 ¥154,380 0.0%
5 東青森 ¥43,300 ¥143,140 +1.9%
6 小柳 ¥41,800 ¥138,182 +1.0%
7 弘前東高前 ¥40,700 ¥134,545 +0.5%
8 諏訪ノ平 ¥37,700 ¥124,628 --0.8%
9 三沢 ¥33,700 ¥111,405 0.0%
10 本八戸 ¥33,500 ¥110,744 0.0%
令和7年地価調査・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 弘前 ¥1,850 ¥6,116 --2.6%
2 大間越 ¥2,050 ¥6,777 --2.4%
3 深浦 ¥2,500 ¥8,264 --2.0%
4 大川平 ¥3,100 ¥10,248 --3.1%
5 碇ヶ関 ¥3,200 ¥10,579 --3.0%
6 中田 ¥3,600 ¥11,901 --1.4%
7 千曳 ¥3,700 ¥12,231 --2.6%
8 嘉瀬 ¥3,900 ¥12,893 --2.5%
9 金浜 ¥4,000 ¥13,223 0.0%
10 三厩 ¥4,100 ¥13,554 --2.4%
対前年変動率(%)