地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
---|---|---|
1988 | 85,041 | 54,237 |
1989 | 89,856 | 57,313 |
1990 | 92,648 | 66,259 |
1991 | 92,580 | 68,542 |
1992 | 95,836 | 66,282 |
1993 | 99,401 | 65,904 |
1994 | 81,984 | 64,446 |
1995 | 83,957 | 65,479 |
1996 | 80,946 | 64,428 |
1997 | 78,096 | 63,613 |
1998 | 74,503 | 62,102 |
1999 | 70,087 | 60,497 |
2000 | 67,811 | 58,158 |
2001 | 64,325 | 55,517 |
2002 | 59,980 | 52,470 |
2003 | 57,030 | 50,571 |
2004 | 54,635 | 46,084 |
2005 | 50,564 | 42,391 |
2006 | 46,973 | 38,721 |
2007 | 44,229 | 36,243 |
2008 | 41,920 | 34,419 |
2009 | 39,609 | 32,341 |
2010 | 37,427 | 30,269 |
2011 | 35,676 | 28,512 |
2012 | 33,484 | 26,833 |
2013 | 32,725 | 25,136 |
2014 | 31,642 | 24,167 |
2015 | 30,569 | 23,286 |
2016 | 29,751 | 22,849 |
2017 | 29,836 | 22,909 |
2018 | 29,628 | 22,816 |
2019 | 29,976 | 22,889 |
2020 | 30,053 | 22,484 |
2021 | 29,902 | 22,333 |
2022 | 29,869 | 22,063 |
2023 | 29,937 | 22,177 |
2024 | 30,138 | 22,188 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価公示・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥196,000 | 1.0% | 青森県 青森市新町1丁目13番4外 新町1-13-4 |
青森 | 450 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥133,000 | 0.8% | 青森県 青森市長島2丁目1番2 | 青森 | 800 | S | 事務所 | 商業地 |
3 | ¥130,000 | 0.0% | 青森県 八戸市大字三日町4番1 | 本八戸 | 900 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥93,700 | 0.0% | 青森県 弘前市大字駅前1丁目1番5 | 弘前 | 120 | W | 医院 | 商業地 |
5 | ¥85,200 | 2.8% | 青森県 青森市青葉1丁目1番25 | 青森 | 3300 | S | 店舗 | 商業地 |
6 | ¥83,100 | 4.0% | 青森県 青森市浜田2丁目13番5 | 青森 | 4200 | LS | 住宅 | 住宅地 |
令和6年地価調査・上位ランキング
順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥278,000 | -1.8% | 青森県 青森市大字合子沢字山崎219番57外 | 青森 | 12000 | _ | 用材 | 林地 |
2 | ¥270,000 | -3.6% | 青森県 三沢市大字三沢字早稲田5番49 | 三沢 | 13000 | _ | 用材 | 林地 |
3 | ¥197,000 | 1.0% | 青森県 青森市新町1丁目13番4外 新町1−13−4 |
青森 | 450 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥178,000 | -2.2% | 青森県 八戸市大字櫛引字中崎12番1 | 八戸 | 7000 | _ | 用材 | 林地 |
5 | ¥169,000 | 11.2% | 青森県 青森市新町1丁目8番13 新町1−8−8 |
青森 | 350 | RC | 店舗 | 商業地 |
6 | ¥130,000 | 0.0% | 青森県 八戸市大字三日町4番1 | 本八戸 | 900 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価公示・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 青森 | ¥67,400 | ¥222,810 | 0.0% |
2 | 長苗代 | ¥47,000 | ¥155,372 | +1.7% |
3 | 小中野 | ¥45,800 | ¥151,405 | 0.0% |
4 | 本八戸 | ¥44,100 | ¥145,785 | --0.9% |
5 | 小柳 | ¥43,700 | ¥144,463 | +1.2% |
6 | 下北 | ¥39,400 | ¥130,248 | +1.3% |
7 | 弘前東高前 | ¥37,000 | ¥122,314 | 0.0% |
8 | 三沢 | ¥33,500 | ¥110,744 | 0.0% |
9 | 浅虫温泉 | ¥33,400 | ¥110,413 | --1.2% |
10 | 鮫 | ¥32,100 | ¥106,116 | --0.6% |
令和6年地価公示・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 野辺地 | ¥2,600 | ¥8,595 | --1.9% |
2 | 乙供 | ¥3,600 | ¥11,901 | 0.0% |
3 | 中田 | ¥4,050 | ¥13,388 | --1.2% |
4 | 下田 | ¥5,700 | ¥18,843 | 0.0% |
5 | 川部 | ¥5,900 | ¥19,504 | 0.0% |
6 | 鯖石 | ¥6,100 | ¥20,165 | --1.6% |
7 | 弘前 | ¥6,400 | ¥21,157 | 0.0% |
8 | 津軽新城 | ¥6,600 | ¥21,818 | 0.0% |
9 | 大久喜 | ¥6,900 | ¥22,810 | --1.4% |
10 | 階上 | ¥7,400 | ¥24,463 | --1.3% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和6年地価調査・高価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 筒井 | ¥53,800 | ¥177,851 | +4.1% |
2 | 青森 | ¥52,300 | ¥172,893 | --0.8% |
3 | 小中野 | ¥51,800 | ¥171,240 | +0.8% |
4 | 下田 | ¥46,700 | ¥154,380 | 0.0% |
5 | 東青森 | ¥42,500 | ¥140,496 | +1.9% |
6 | 小柳 | ¥41,400 | ¥136,859 | +1.5% |
7 | 弘前東高前 | ¥40,500 | ¥133,884 | +0.5% |
8 | 諏訪ノ平 | ¥38,000 | ¥125,620 | --0.8% |
9 | 三沢 | ¥33,700 | ¥111,405 | 0.0% |
10 | 本八戸 | ¥33,500 | ¥110,744 | 0.0% |
令和6年地価調査・低価格ランキング
順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
---|---|---|---|---|
1 | 弘前 | ¥1,900 | ¥6,281 | --2.6% |
2 | 大間越 | ¥2,100 | ¥6,942 | --2.3% |
3 | 深浦 | ¥2,550 | ¥8,430 | --1.9% |
4 | 大川平 | ¥3,200 | ¥10,579 | --3.0% |
5 | 碇ヶ関 | ¥3,300 | ¥10,909 | --2.9% |
6 | 中田 | ¥3,650 | ¥12,066 | --1.4% |
7 | 千曳 | ¥3,800 | ¥12,562 | --2.6% |
8 | 金浜 | ¥4,000 | ¥13,223 | 0.0% |
9 | 嘉瀬 | ¥4,000 | ¥13,223 | --2.4% |
10 | 三厩 | ¥4,200 | ¥13,884 | --2.3% |
対前年変動率(%)