地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 地価公示(円/m²) 地価調査(円/m²)
1988 86,268 43,993
1989 91,286 47,617
1990 94,190 57,753
1991 94,023 60,074
1992 97,367 57,568
1993 100,305 59,244
1994 82,322 57,661
1995 84,216 59,113
1996 81,317 58,071
1997 78,419 57,345
1998 74,744 56,057
1999 70,254 54,500
2000 67,695 52,291
2001 64,210 49,821
2002 59,810 47,146
2003 56,860 45,952
2004 54,513 42,248
2005 50,445 39,199
2006 46,877 36,210
2007 44,177 34,111
2008 41,906 32,538
2009 39,626 30,737
2010 37,467 28,851
2011 35,730 27,268
2012 33,533 25,720
2013 32,742 24,120
2014 31,670 23,266
2015 30,650 22,425
2016 29,781 22,072
2017 29,956 22,220
2018 29,751 22,174
2019 30,119 22,304
2020 30,207 21,967
2021 30,000 21,853
2022 29,974 21,654
2023 29,919 21,808
2024 30,137 21,842
2025 30,250 21,700
2026 30,736 21,929
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・市町村上位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/㎡) 坪単価平均(円/坪)
1 青森 ¥43,205 ¥142,828
2 八戸 ¥39,475 ¥130,497
3 弘前 ¥34,538 ¥114,174
4 三沢 ¥34,250 ¥113,223
5 五所川原 ¥27,000 ¥89,256
6 十和田 ¥21,583 ¥71,350
7 むつ ¥18,357 ¥60,685
8 三戸 ¥16,400 ¥54,215
9 黒石 ¥14,600 ¥48,264
10 七戸 ¥14,333 ¥47,383
令和8年地価公示・市町村下位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪)
1 東北 ¥6,900 ¥22,810
2 外ヶ浜 ¥7,567 ¥25,014
3 六ヶ所 ¥7,667 ¥25,344
4 田舎館 ¥7,750 ¥25,620
5 六戸 ¥8,100 ¥26,777
6 階上 ¥8,500 ¥28,099
7 つがる ¥8,742 ¥28,898
8 藤崎 ¥9,533 ¥31,515
9 鶴田 ¥10,033 ¥33,168
10 平内 ¥10,067 ¥33,278
令和8年地価調査・市町村上位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪)
1 青森(林) ¥48,738 ¥161,116
2 青森 ¥45,819 ¥151,466
3 八戸 ¥38,392 ¥126,917
4 弘前 ¥30,512 ¥100,867
5 三沢 ¥15,978 ¥52,819
6 おいらせ ¥14,922 ¥49,330
7 三戸 ¥14,533 ¥48,044
8 五所川原 ¥13,253 ¥43,811
9 藤崎 ¥12,406 ¥41,010
10 十和田 ¥12,381 ¥40,930
令和8年地価調査・市町村下位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪)
1 西目屋 ¥2,365 ¥7,818
2 東通 ¥2,833 ¥9,366
3 新郷 ¥4,233 ¥13,994
4 佐井 ¥4,433 ¥14,656
5 蓬田 ¥4,700 ¥15,537
6 外ヶ浜 ¥4,775 ¥15,785
7 今別 ¥4,833 ¥15,978
8 深浦 ¥4,914 ¥16,246
9 大間 ¥4,988 ¥16,488
10 風間浦 ¥5,113 ¥16,901
令和8年地価公示・上位ランキング
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥201,000 1.5% 青森県 青森市新町1丁目13番4外
新町1-13-4
青森 450 RC 店舗 事務所 商業地
2 ¥135,000 0.7% 青森県 青森市長島2丁目1番2 青森 800 S 事務所 商業地
3 ¥133,000 1.5% 青森県 八戸市大字三日町4番1 本八戸 900 RC 店舗 事務所 商業地
4 ¥93,700 0.0% 青森県 弘前市大字駅前1丁目1番5 弘前 120 W 医院 商業地
5 ¥90,700 4.7% 青森県 青森市浜田2丁目13番5 青森 4200 LS 住宅 住宅地
6 ¥88,300 1.7% 青森県 青森市青葉1丁目1番25 青森 3300 S 店舗 商業地
令和8年地価調査・上位ランキング
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥245,000 -5.8% 青森県 三沢市大字三沢字早稲田5番49 三沢 13000 _ 用材 林地
2 ¥202,000 1.0% 青森県 青森市新町1丁目13番4外
新町1-13-4
青森 450 RC 店舗@事務所 商業地
3 ¥195,000 6.6% 青森県 青森市新町1丁目8番13
新町1-8-8
青森 350 RC 店舗 商業地
4 ¥170,000 -2.3% 青森県 八戸市大字櫛引字中崎12番1 八戸 7000 _ 用材 林地
5 ¥133,000 1.5% 青森県 八戸市大字三日町4番1 本八戸 900 RC 店舗@事務所 商業地
6 ¥100,000 4.9% 青森県 青森市緑3丁目10番22 青森 3600 RC 住宅@店舗@事務所 商業地
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
 
令和8年地価公示・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 本八戸 ¥74,200 ¥245,289 +1.2%
2 青森 ¥67,800 ¥224,132 +0.6%
3 長苗代 ¥48,800 ¥161,322 +1.9%
4 小中野 ¥45,800 ¥151,405 0.0%
5 小柳 ¥44,600 ¥147,438 +0.9%
6 下北 ¥40,600 ¥134,215 +1.5%
7 弘前東高前 ¥37,000 ¥122,314 0.0%
8 弘高下 ¥35,600 ¥117,686 +0.3%
9 三沢 ¥33,500 ¥110,744 0.0%
10 浅虫温泉 ¥32,900 ¥108,760 --0.6%
令和8年地価公示・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 野辺地 ¥2,500 ¥8,264 --2.0%
2 乙供 ¥3,600 ¥11,901 0.0%
3 中田 ¥3,950 ¥13,058 --1.3%
4 下田 ¥5,700 ¥18,843 0.0%
5 鯖石 ¥5,900 ¥19,504 --1.7%
6 小湊 ¥5,900 ¥19,504 --1.7%
7 川部 ¥6,000 ¥19,835 +1.7%
8 弘前 ¥6,400 ¥21,157 0.0%
9 津軽新城 ¥6,400 ¥21,157 --1.5%
10 大久喜 ¥6,700 ¥22,149 --1.5%
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価調査・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 筒井 ¥55,500 ¥183,471 +0.9%
2 小中野 ¥53,000 ¥175,207 +1.1%
3 青森 ¥51,500 ¥170,248 --0.8%
4 下田 ¥46,700 ¥154,380 0.0%
5 東青森 ¥43,800 ¥144,793 +1.2%
6 小柳 ¥41,800 ¥138,182 0.0%
7 弘前東高前 ¥40,900 ¥135,207 +0.5%
8 諏訪ノ平 ¥37,400 ¥123,636 --0.8%
9 三沢 ¥33,700 ¥111,405 0.0%
10 本八戸 ¥33,500 ¥110,744 0.0%
令和8年地価調査・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 弘前 ¥1,830 ¥6,050 --1.1%
2 大間越 ¥2,000 ¥6,612 --2.4%
3 深浦 ¥2,450 ¥8,099 --2.0%
4 大川平 ¥3,000 ¥9,917 --3.2%
5 碇ヶ関 ¥3,100 ¥10,248 --3.1%
6 中田 ¥3,550 ¥11,736 --1.4%
7 千曳 ¥3,600 ¥11,901 --2.7%
8 嘉瀬 ¥3,800 ¥12,562 --2.6%
9 金浜 ¥3,950 ¥13,058 --1.3%
10 三厩 ¥4,000 ¥13,223 --2.4%
対前年変動率(%)