地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
年度 地価公示(円/m²) 地価調査(円/m²)
1993 303,602 103,747
1994 224,563 99,882
1995 194,995 98,404
1996 179,011 107,156
1997 169,544 111,189
1998 164,204 107,816
1999 159,705 105,593
2000 151,908 101,237
2001 143,189 96,104
2002 133,985 93,024
2003 124,483 91,853
2004 116,090 88,042
2005 108,555 82,940
2006 103,393 77,805
2007 99,025 73,166
2008 96,531 69,664
2009 91,856 65,584
2010 84,832 60,738
2011 77,592 54,941
2012 70,656 50,814
2013 66,240 49,001
2014 63,446 47,438
2015 62,079 46,528
2016 61,810 46,045
2017 61,343 45,659
2018 60,625 45,405
2019 61,364 46,252
2020 61,295 45,598
2021 61,627 44,773
2022 61,118 44,401
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
地価公示・市町村上位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/㎡) 坪単価平均(円/坪)
1 高知 ¥91,249 ¥301,650
2 いの ¥54,625 ¥180,579
3 南国 ¥54,075 ¥178,760
4 高知香美 ¥51,520 ¥170,314
5 四万十 ¥41,220 ¥136,264
6 高知香南 ¥38,980 ¥128,859
7 土佐 ¥37,400 ¥123,636
8 須崎 ¥35,140 ¥116,165
9 安芸 ¥34,875 ¥115,289
10 越知 ¥29,800 ¥98,512
地価公示・市町村下位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪)
1 東洋 ¥13,167 ¥43,526
2 とさ ¥19,167 ¥63,361
3 本山 ¥19,633 ¥64,904
4 黒潮 ¥22,300 ¥73,719
5 室戸 ¥24,250 ¥80,165
6 土佐清水 ¥24,575 ¥81,240
7 中土佐 ¥24,933 ¥82,424
8 高知四万十 ¥25,167 ¥83,196
9 宿毛 ¥26,320 ¥87,008
10 佐川 ¥28,933 ¥95,647
地価調査・市町村上位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪)
1 高知(林) ¥138,386 ¥457,473
2 高知 ¥93,373 ¥308,671
3 南国 ¥54,783 ¥181,102
4 いの ¥38,490 ¥127,240
5 土佐 ¥36,386 ¥120,283
6 香美 ¥32,564 ¥107,649
7 安芸 ¥31,157 ¥102,999
8 香南 ¥29,870 ¥98,744
9 須崎 ¥29,026 ¥95,953
10 四万十 ¥27,056 ¥89,440
地価調査・市町村下位ランキング
順位 市町村 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪)
1 大川 ¥3,375 ¥11,157
2 三原 ¥6,053 ¥20,011
3 馬路 ¥6,810 ¥22,512
4 北川 ¥9,233 ¥30,523
5 仁淀川 ¥10,696 ¥35,359
6 大月 ¥12,233 ¥40,441
7 東洋 ¥13,133 ¥43,416
8 とさ ¥13,378 ¥44,223
9 大豊 ¥14,500 ¥47,934
10 田野 ¥14,700 ¥48,595
地価公示・上位ランキング
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥260,000 -1.5% 高知県 高知市帯屋町1丁目170番外
帯屋町1−9−7
高知 980 RC 住宅 店舗 商業地
2 ¥251,000 -0.4% 高知県 高知市本町1丁目29番外
本町1−2−7
高知 1200 RC 事務所 商業地
3 ¥217,000 -1.8% 高知県 高知市はりまや町1丁目108番
はりまや町1−3−19
高知 720 RC 店舗 商業地
4 ¥180,000 -0.6% 高知県 高知市はりまや町1丁目333番1
はりまや町1−11−10
高知 900 RC 住宅 店舗 その他 商業地
5 ¥168,000 0.0% 高知県 高知市本町5丁目52番
本町5−2−17
入明 1100 RC 店舗 事務所 商業地
6 ¥158,000 0.0% 高知県 高知市本町2丁目104番
本町2−3−14
高知 1400 RC 住宅 店舗 商業地
地価調査・上位ランキング
順位 価格(円/m²) 前年比(%) 所在並びに地番・住所表示 最寄駅 駅から距離(m) 建物構造 利用現況 用途
1 ¥728,000 0.0% 高知県 吾川郡いの町池ノ内字六反田峯1772番3 伊野 2900 非表示 雑木 林地
2 ¥245,000 -0.4% 高知県 高知市本町3丁目65番
本町3−3−39
高知 1500 S 事務所 商業地
3 ¥233,000 -1.7% 高知県 高知市帯屋町2丁目28番1
帯屋町2−1−20
高知 1400 S 住宅 店舗 その他 商業地
4 ¥216,000 -1.4% 高知県 高知市はりまや町1丁目108番
はりまや町1−3−19
高知 720 RC 店舗 商業地
5 ¥213,000 -1.8% 高知県 高知市追手筋1丁目119番外
追手筋1−6−7
高知 800 RC 店舗 事務所 商業地
6 ¥187,000 -1.1% 高知県 高知市帯屋町1丁目27番
帯屋町1−2−8
高知 740 RC 住宅 店舗 商業地
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
 
地価公示・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 高知 ¥217,000 ¥717,355 --1.8%
2 薊野 ¥148,000 ¥489,256 0.0%
3 入明 ¥142,000 ¥469,421 --1.4%
4 円行寺口 ¥127,000 ¥419,835 0.0%
5 後免町 ¥84,000 ¥277,686 0.0%
6 ¥83,100 ¥274,711 --0.2%
7 のいち ¥79,700 ¥263,471 --0.3%
8 後免 ¥68,600 ¥226,777 +0.6%
9 高知商業前 ¥67,900 ¥224,463 0.0%
10 枝川 ¥60,500 ¥200,000 0.0%
地価公示・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 香我美 ¥13,400 ¥44,298 --0.7%
2 奈半利 ¥13,700 ¥45,289 --1.4%
3 甲浦 ¥13,900 ¥45,950 --2.1%
4 大杉 ¥15,200 ¥50,248 --0.7%
5 土佐一宮 ¥18,200 ¥60,165 0.0%
6 西大方 ¥21,300 ¥70,413 --0.5%
7 夜須 ¥21,500 ¥71,074 --1.8%
8 土佐佐賀 ¥22,100 ¥73,058 --1.3%
9 古津賀 ¥22,100 ¥73,058 --0.9%
10 土佐山田 ¥23,600 ¥78,017 --0.4%
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
地価調査・高価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 高知 ¥216,000 ¥714,050 --1.4%
2 円行寺口 ¥128,000 ¥423,140 +0.8%
3 入明 ¥128,000 ¥423,140 +0.8%
4 薊野 ¥104,000 ¥343,802 --1.0%
5 後免町 ¥84,000 ¥277,686 0.0%
6 ¥79,500 ¥262,810 +0.9%
7 土佐一宮 ¥73,300 ¥242,314 0.0%
8 高知商業前 ¥71,500 ¥236,364 +0.7%
9 枝川 ¥64,500 ¥213,223 --0.8%
10 土佐大津 ¥60,200 ¥199,008 --0.2%
地価調査・低価格ランキング
順位 駅名 地価平均(円/m²) 坪単価平均(円/坪) 前年比
1 十川 ¥4,970 ¥16,430 --0.4%
2 平田 ¥5,300 ¥17,521 --0.9%
3 土佐久礼 ¥7,770 ¥25,686 --0.8%
4 伊与喜 ¥8,330 ¥27,537 --0.2%
5 宿毛 ¥9,200 ¥30,413 --2.1%
6 土佐大正 ¥9,520 ¥31,471 --0.6%
7 豊永 ¥10,100 ¥33,388 --1.0%
8 香我美 ¥10,100 ¥33,388 0.0%
9 浮鞭 ¥10,400 ¥34,380 --1.0%
10 中村 ¥10,900 ¥36,033 --1.8%
対前年変動率(%)