地価推移
各年度地価平均一覧表cancel
| 年度 | 地価公示(円/m²) | 地価調査(円/m²) |
|---|---|---|
| 1988 | 156,855 | 83,872 |
| 1989 | 156,255 | 87,820 |
| 1990 | 156,987 | 90,085 |
| 1991 | 174,475 | 120,797 |
| 1992 | 161,286 | 114,119 |
| 1993 | 249,492 | 104,211 |
| 1994 | 187,022 | 100,215 |
| 1995 | 169,461 | 98,682 |
| 1996 | 157,701 | 107,933 |
| 1997 | 151,385 | 112,085 |
| 1998 | 147,634 | 108,596 |
| 1999 | 145,011 | 106,288 |
| 2000 | 142,165 | 101,789 |
| 2001 | 136,060 | 96,537 |
| 2002 | 128,252 | 93,542 |
| 2003 | 119,334 | 92,373 |
| 2004 | 111,605 | 88,582 |
| 2005 | 104,717 | 83,431 |
| 2006 | 100,137 | 78,172 |
| 2007 | 96,052 | 73,440 |
| 2008 | 93,842 | 69,894 |
| 2009 | 89,314 | 65,770 |
| 2010 | 82,504 | 60,902 |
| 2011 | 75,572 | 55,086 |
| 2012 | 69,220 | 50,955 |
| 2013 | 65,017 | 49,155 |
| 2014 | 62,291 | 47,672 |
| 2015 | 60,966 | 46,764 |
| 2016 | 60,758 | 46,282 |
| 2017 | 60,390 | 45,902 |
| 2018 | 59,687 | 45,656 |
| 2019 | 60,501 | 46,541 |
| 2020 | 60,435 | 45,877 |
| 2021 | 60,774 | 45,031 |
| 2022 | 60,318 | 44,653 |
| 2023 | 61,311 | 44,489 |
| 2024 | 61,112 | 44,446 |
| 2025 | 62,250 | 44,314 |
| 2026 | 62,591 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥273,000 | 3.0% | 高知県 高知市本町1丁目38番1外 本町1-2-10 |
高知 | 1200 | RC | 店舗 | 商業地 |
| 2 | ¥273,000 | 1.5% | 高知県 高知市帯屋町1丁目170番外 帯屋町1-9-7 |
高知 | 980 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 3 | ¥221,000 | 0.9% | 高知県 高知市はりまや町1丁目108番 はりまや町1-3-19 |
高知 | 720 | RC | 店舗 | 商業地 |
| 4 | ¥183,000 | 0.5% | 高知県 高知市はりまや町1丁目333番1 はりまや町1-11-10 |
高知 | 900 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥171,000 | 0.6% | 高知県 高知市本町5丁目52番 本町5-2-17 |
入明 | 1100 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥166,000 | 1.2% | 高知県 高知市永国寺町43番 | 高知 | 1100 | その他 | 空地 | 住宅地 |
令和7年地価調査・上位ランキング
| 順位 | 価格(円/m²) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ¥728,000 | 0.0% | 高知県 吾川郡いの町池ノ内字六反田峯1772番3 | 伊野 | 2900 | _ | 雑木 | 林地 |
| 2 | ¥255,000 | 1.6% | 高知県 高知市本町3丁目65番 本町3-3-39 |
高知 | 1500 | S | 事務所 | 商業地 |
| 3 | ¥233,000 | 0.0% | 高知県 高知市帯屋町2丁目28番1 帯屋町2-1-20 |
高知 | 1400 | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
| 4 | ¥220,000 | 0.9% | 高知県 高知市はりまや町1丁目108番 はりまや町1-3-19 |
高知 | 720 | RC | 店舗 | 商業地 |
| 5 | ¥214,000 | 0.5% | 高知県 高知市追手筋1丁目119番外 追手筋1-6-7 |
高知 | 800 | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
| 6 | ¥188,000 | 0.5% | 高知県 高知市帯屋町1丁目27番 帯屋町1-2-8 |
高知 | 740 | RC | 住宅 店舗 | 商業地 |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和8年地価公示・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知 | ¥221,000 | ¥730,578 | +0.9% |
| 2 | 薊野 | ¥149,000 | ¥492,562 | 0.0% |
| 3 | 入明 | ¥140,000 | ¥462,810 | 0.0% |
| 4 | 円行寺口 | ¥132,000 | ¥436,364 | +0.8% |
| 5 | 高知商業前 | ¥87,700 | ¥289,917 | +0.8% |
| 6 | 後免町 | ¥87,000 | ¥287,603 | +1.4% |
| 7 | 旭 | ¥83,300 | ¥275,372 | +0.2% |
| 8 | のいち | ¥79,700 | ¥263,471 | 0.0% |
| 9 | 後免 | ¥72,100 | ¥238,347 | +1.5% |
| 10 | 枝川 | ¥60,500 | ¥200,000 | 0.0% |
令和8年地価公示・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 奈半利 | ¥12,900 | ¥42,645 | --1.5% |
| 2 | 甲浦 | ¥13,000 | ¥42,975 | --1.5% |
| 3 | 大杉 | ¥14,800 | ¥48,926 | --0.7% |
| 4 | 夜須 | ¥19,900 | ¥65,785 | --2.0% |
| 5 | 西大方 | ¥21,000 | ¥69,421 | 0.0% |
| 6 | 土佐佐賀 | ¥21,200 | ¥70,083 | --1.4% |
| 7 | 古津賀 | ¥21,800 | ¥72,066 | 0.0% |
| 8 | 土佐新荘 | ¥22,700 | ¥75,041 | --1.3% |
| 9 | 土佐山田 | ¥23,200 | ¥76,694 | --0.4% |
| 10 | 伊野 | ¥24,100 | ¥79,669 | --0.4% |
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
令和7年地価調査・高価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高知 | ¥220,000 | ¥727,273 | +0.9% |
| 2 | 入明 | ¥133,000 | ¥439,669 | +1.5% |
| 3 | 円行寺口 | ¥132,000 | ¥436,364 | +0.8% |
| 4 | 薊野 | ¥102,000 | ¥337,190 | 0.0% |
| 5 | 後免町 | ¥86,200 | ¥284,959 | +1.1% |
| 6 | 旭 | ¥82,900 | ¥274,050 | +1.1% |
| 7 | 土佐一宮 | ¥74,200 | ¥245,289 | +0.4% |
| 8 | 高知商業前 | ¥72,100 | ¥238,347 | +0.3% |
| 9 | 枝川 | ¥64,100 | ¥211,901 | --0.2% |
| 10 | 土佐山田 | ¥60,100 | ¥198,678 | +0.2% |
令和7年地価調査・低価格ランキング
| 順位 | 駅名 | 地価平均(円/m²) | 坪単価平均(円/坪) | 前年比 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 十川 | ¥4,900 | ¥16,198 | --0.4% |
| 2 | 平田 | ¥5,150 | ¥17,025 | --1.0% |
| 3 | 影野 | ¥6,350 | ¥20,992 | --0.5% |
| 4 | 土佐久礼 | ¥7,600 | ¥25,124 | --0.7% |
| 5 | 伊与喜 | ¥8,270 | ¥27,339 | --0.2% |
| 6 | 宿毛 | ¥8,600 | ¥28,430 | --2.3% |
| 7 | 土佐大正 | ¥9,350 | ¥30,909 | --0.5% |
| 8 | 豊永 | ¥9,900 | ¥32,727 | --0.5% |
| 9 | 香我美 | ¥10,100 | ¥33,388 | 0.0% |
| 10 | 浮鞭 | ¥10,100 | ¥33,388 | --1.0% |
対前年変動率(%)