地価推移
当サイトと連携しておりますリビンマッチ(リビン・テクノロジーズ株式会社)による不動産の査定フォームです。
広告募集中
千葉県/八千代 close
-- 地価公示 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥404,000 | 1.5% | 千葉県 八千代市八千代台南1丁目193番35外 八千代台南1-3-1 |
八千代台 | 110m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
2 | ¥340,000 | 3.7% | 千葉県 八千代市緑が丘1丁目2番22外 | 八千代緑が丘 | 180m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
3 | ¥220,000 | 3.8% | 千葉県 八千代市勝田台1丁目37番4 | 勝田台 | 300m | RC | 店舗 事務所 | 商業地 |
4 | ¥208,000 | 1.5% | 千葉県 八千代市緑が丘2丁目29番12 | 八千代緑が丘 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥192,000 | 3.8% | 千葉県 八千代市勝田台北1丁目4472番4外 勝田台北1-8-21 |
勝田台 | 220m | S | 店舗 事務所 | 商業地 |
6 | ¥160,000 | 2.6% | 千葉県 八千代市緑が丘西3丁目4番3 | 八千代緑が丘 | 940m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥151,000 | 1.3% | 千葉県 八千代市村上南4丁目5番3 | 村上 | 460m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥149,000 | 2.1% | 千葉県 八千代市勝田台7丁目21番6 | 勝田台 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥140,000 | 0.0% | 千葉県 八千代市大和田字小板橋道1009番6 | 京成大和田 | 150m | S | 住宅 店舗 | 商業地 |
10 | ¥138,000 | 1.5% | 千葉県 八千代市八千代台南2丁目25番42 八千代台南2-16-7 |
八千代台 | 880m | LS | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥137,000 | 2.2% | 千葉県 八千代市大和田新田字八幡薮997番1外 | 八千代緑が丘 | 900m | S | 店舗 | 商業地 |
12 | ¥131,000 | 1.6% | 千葉県 八千代市八千代台東4丁目257番60 八千代台東4-11-3 |
八千代台 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
13 | ¥131,000 | 1.6% | 千葉県 八千代市八千代台北8丁目933番4 八千代台北8-8-16 |
八千代台 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥130,000 | 2.4% | 千葉県 八千代市村上字黒沢池上2019番35 | 勝田台 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥129,000 | 1.6% | 千葉県 八千代市村上字黒沢台1826番63 | 村上 | 370m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥128,000 | 2.4% | 千葉県 八千代市大和田新田字八幡藪1054番120 | 八千代緑が丘 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥127,000 | 0.8% | 千葉県 八千代市ゆりのき台8丁目23番5 | 八千代中央 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥122,000 | 2.5% | 千葉県 八千代市大和田新田字新木戸前59番87 | 八千代緑が丘 | 1000m | LS | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥121,000 | 1.7% | 千葉県 八千代市八千代台西5丁目5番4 | 八千代台 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
20 | ¥111,000 | 1.8% | 千葉県 八千代市大和田新田字向山469番146 | 八千代中央 | 1200m | LS | 住宅 | 住宅地 |
21 | ¥111,000 | 1.8% | 千葉県 八千代市萱田町字出戸659番65 | 八千代中央 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
22 | ¥93,200 | 1.0% | 千葉県 八千代市八千代台北15丁目1557番348 八千代台北15-4-5 |
八千代台 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
23 | ¥91,200 | 0.0% | 千葉県 八千代市高津東4丁目10番23 | 八千代台 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
24 | ¥89,000 | 0.9% | 千葉県 八千代市大和田字小板橋道309番76 | 京成大和田 | 240m | W | 住宅 | 住宅地 |
25 | ¥88,800 | 0.8% | 千葉県 八千代市八千代台北10丁目363番65 八千代台北10-19-17 |
八千代台 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
26 | ¥87,000 | 0.8% | 千葉県 八千代市大和田字表口920番33 | 京成大和田 | 600m | W | 住宅 | 住宅地 |
27 | ¥86,700 | 1.4% | 千葉県 八千代市大和田新田字壱本松前138番39 | 八千代中央 | 1900m | LS | 住宅 | 住宅地 |
28 | ¥86,000 | 1.1% | 千葉県 八千代市八千代台北17丁目1823番4 八千代台北17-8-9 |
八千代台 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
29 | ¥85,900 | 2.0% | 千葉県 八千代市村上字黒沢台1975番80 | 勝田台 | 1100m | W | 住宅 | 住宅地 |
30 | ¥85,200 | 0.0% | 千葉県 八千代市八千代台東5丁目286番75外 八千代台東5-15-10 |
京成大和田 | 750m | W | 住宅 | 住宅地 |
31 | ¥84,600 | 0.8% | 千葉県 八千代市高津字三助後390番89 | 八千代緑が丘 | 1800m | W | 住宅 | 住宅地 |
32 | ¥82,600 | 1.0% | 千葉県 八千代市勝田台南3丁目4番10 勝田台南3-17-5 |
勝田台 | 1300m | W | 住宅 | 住宅地 |
33 | ¥80,000 | 1.0% | 千葉県 八千代市勝田台6丁目25番6 | 勝田台 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
34 | ¥71,700 | 1.1% | 千葉県 八千代市上高野字上谷津台1115番31 | 勝田台 | 1500m | W | 住宅 | 住宅地 |
35 | ¥68,100 | 7.2% | 千葉県 八千代市上高野字中野1807番6 | 勝田台 | 2100m | その他 | 工場 | 工業地 |
36 | ¥62,000 | 9.2% | 千葉県 八千代市大和田新田字ヲサル山598番1外 | 八千代中央 | 1700m | その他 | 工場 | 工業地 |
37 | ¥48,600 | 5.7% | 千葉県 八千代市吉橋字内野1085番13外 | 八千代緑が丘 | 1400m | その他 | 工場 | 工業地 |
38 | ¥37,600 | 0.0% | 千葉県 八千代市米本字原内2162番105 | 勝田台 | 5200m | W | 住宅 | 住宅地 |
39 | ¥14,400 | -0.7% | 千葉県 八千代市神野字宮下745番1 | 勝田台 | 6600m | W | 住宅 | 住宅地 |
-- 地価調査 --
順位 | 価格(円/㎡) | 前年比(%) | 所在並びに地番・住所表示 | 最寄駅 | 駅から距離(m) | 建物構造 | 利用現況 | 用途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ¥256,000 | 5.3% | 千葉県 八千代市八千代台北1丁目10番3 | 八千代台 | 130m | RC | 住宅 事務所 | 商業地 |
2 | ¥214,000 | 0.9% | 千葉県 八千代市ゆりのき台3丁目3番3 | 八千代中央 | 250m | RC | 住宅 店舗 事務所 | 商業地 |
3 | ¥209,000 | 1.5% | 千葉県 八千代市緑が丘2丁目29番12 | 八千代緑が丘 | 450m | W | 住宅 | 住宅地 |
4 | ¥170,000 | 3.0% | 千葉県 八千代市勝田台北1丁目4491番3 勝田台北1−14−3 |
勝田台 | 400m | W | 住宅 | 住宅地 |
5 | ¥159,000 | 0.6% | 千葉県 八千代市ゆりのき台6丁目6番8 | 八千代中央 | 650m | W | 住宅 | 住宅地 |
6 | ¥157,000 | 2.6% | 千葉県 八千代市大和田新田字坊山514番25 | 八千代中央 | 470m | W | 住宅 | 住宅地 |
7 | ¥144,000 | 2.9% | 千葉県 八千代市勝田台1丁目45番1 | 勝田台 | 500m | W | 住宅 | 住宅地 |
8 | ¥140,000 | 2.9% | 千葉県 八千代市八千代台南2丁目25番42 八千代台南2−16−7 |
八千代台 | 880m | LS | 住宅 | 住宅地 |
9 | ¥135,000 | 2.3% | 千葉県 八千代市八千代台北7丁目14番7 | 八千代台 | 700m | W | 住宅 | 住宅地 |
10 | ¥115,000 | 3.6% | 千葉県 八千代市大和田新田字太郎右衛門野446番226 | 八千代緑が丘 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
11 | ¥113,000 | 3.7% | 千葉県 八千代市緑が丘西7丁目10番13 | 八千代緑が丘 | 1900m | W | 住宅 | 住宅地 |
12 | ¥112,000 | 2.8% | 千葉県 八千代市八千代台北13丁目1527番28 | 八千代台 | 1300m | その他 | 空地 | 住宅地 |
13 | ¥105,000 | 2.9% | 千葉県 八千代市勝田台4丁目25番11 | 勝田台 | 1200m | W | 住宅 | 住宅地 |
14 | ¥101,000 | 2.4% | 千葉県 八千代市八千代台西10丁目787番43 八千代台西10−18−13 |
八千代台 | 1500m | LS | 住宅 | 住宅地 |
15 | ¥83,700 | 0.8% | 千葉県 八千代市村上字向地3551番16 | 京成大和田 | 900m | W | 住宅 | 住宅地 |
16 | ¥78,500 | 0.0% | 千葉県 八千代市大和田字出戸755番6 | 京成大和田 | 1400m | W | 住宅 | 住宅地 |
17 | ¥73,500 | 2.1% | 千葉県 八千代市高津字宮ノ前299番76 | 八千代台 | 1600m | W | 住宅 | 住宅地 |
18 | ¥62,800 | 1.9% | 千葉県 八千代市上高野字大野1344番20 | 勝田台 | 2100m | W | 住宅 | 住宅地 |
19 | ¥35,000 | 0.0% | 千葉県 八千代市島田台字鶴作台1296番143 | 八千代緑が丘 | 3800m | W | 住宅 | 住宅地 |